Характеристики КТРУ Система рентгеновская ангиографическая стационарная, цифровая
Обязательные характеристики КТРУ | |
2D-картирование | Да Неважно |
3D реконструкции сосудов по данным ротационной ангиографии | Да Неважно |
Автоматический инъектор | Да Неважно |
Автоматическое позиционирование С-дуги, включая позиционирование по опорному (референтному) изображению | Да Неважно |
Анализ аневризмы сосудов головного мозга | Да Неважно |
Анализ аортального клапана в 3D с последующим 3D-картированием | Да Неважно |
Анализ и сегментация аневризм в 3D | Да Неважно |
Анализ левого предсердия в 3D | Да Неважно |
Возможность использования в гибридных операционных | Да Нет |
Возможность подключение к PACS либо RIS | Да Неважно |
Диапазон продольного покрытия пациента без необходимости его переукладки, см | Не менее 100 Не менее 120 Не менее 160 Не менее 180 Не менее 195 |
Длина рабочего поля детектора, Сантиметр | ≥ 18 и ≤ 43 ≥ 18 и ≤ 22 ≥ 23 и ≤ 31 ≥ 28 и ≤ 43 |
Длина рабочего поля детектора латеральной проекции, Сантиметр | ≥ 18 и ≤ 31 ≥ 18 и ≤ 22 ≥ 29 и ≤ 43 |
Длина рабочего поля детектора фронтальной проекции, Сантиметр | ≥ 18 и ≤ 22 ≥ 23 и ≤ 31 ≥ 29 и ≤ 43 |
Дозиметр рентгеновского излучения | Да Неважно |
Источник бесперебойного питания, обеспечивающий функционирование всей системы в случае сбоев в сети питания | В течение не менее 10 минут В течение не менее 5 минут Неважно |
Количественный анализ коронарных артерий | Да Неважно |
Количественный анализ периферических сосудов | Да Неважно |
Крепление С-дуги | Напольное Потолочное |
Максимальная скорость съемки в режиме рентгенографии, кадров/с | Не менее 30 Не менее 50 |
Матрац пациента | Да Неважно |
Моторизованное вращение фронтального штатива вокруг вертикальной оси, град | Не менее 180 Не менее 90 |
Моторизованное вращение штатива вокруг вертикальной оси, градус | Не менее 180 Не менее 270 |
Моторизованное поперечное перемещение С-дуги | Да Неважно |
Моторизованное продольное перемещение С-дуги, см | Не менее 210 Не менее 260 Не менее 310 |
Набор подставок под руку пациента | Да Неважно |
Одновременное отображение субтрагированных и несубтрагированных изображений | Да Неважно |
Опорное изображение | Да Неважно |
Переговорное устройство | Да Неважно |
Планирование траектории иглы для биопсий, абляций последующим совмещением с рентгеноскопией для 3D навигации | Да Неважно |
Планирование установки стент-графтов при лечении аневризмы аорты с возможностью расстановки кольцевых отметок и последующим совмещением с рентгеноскопией для 3D навигации | Да Неважно |
Планирование эмболизации в 3D | Да Неважно |
Подголовник | Да Неважно |
Подогрев вводимого контрастного вещества | Да Неважно |
Получение КТ-подобных изображений | Да Неважно |
Получение обзорного изображения сосудов конечностей по результатам слежения за болюсом контрастного вещества | Да Неважно |
Программное обеспечение для наложения 3D-изображений на рентгеноскопические изображения в реальном времени в операционной | Да Неважно |
Программное обеспечение для наложения КТ, МРТ изображений на рентгеноскопические изображения в реальном времени в операционной | Да Неважно |
Программное обеспечение системы мониторинга физиологических параметров для оценки фракционного резерва кровотока (ФРК, FFR) | Да Неважно |
Программный пакет для совмещения нескольких мультимодальных объемных изображений | Да Неважно |
Программный пакет непрерывного слежения за болюсом контрастного вещества на всем протяжении исследуемого сосуда | Да Неважно |
Рабочая станция для обработки данных пациентов и планирования вмешательств | Да Неважно |
Ремни для фиксации пациента | Да Неважно |
Рентгенозащитное просвинцованное стекло | Да Неважно |
Рентгенозащитный экран, монтируемый на столе пациента, для защиты нижней части тела врача | Да Неважно |
Рентгенозащитный экран потолочного монтажа, для защиты верхней части тела врача | Да Неважно |
Ротационная ангиография | Да Неважно |
Ротационная ангиография с программированием траектории | Да Неважно |
Светильник над столом пациента | Да Неважно |
Сенсорный модуль управления аппаратом в операционной | 1 2 Неважно |
Силовой распределительный щит | Да Неважно |
Синхронизация внутрисосудистого ОКТ с ангиографическим изображением | Да Неважно |
Синхронизация внутрисосудистого УЗИ с ангиографическим изображением | Да Неважно |
Система визуализации в операционной, размер монитора для вывода живого и референтного изображения, дюйм | Не менее 18 Не менее 27 Не менее 55 |
Система визуализации в пультовой, диагональ монитора, дюйм | Неважно Не менее 18 Не менее 27 |
Система защиты пациента от касания детектором | Бесконтактная Контактная Неважно |
Слежение за пиковой кожной дозой на мониторах в операционной и в пультовой | Да Неважно |
Слежение за уровнями лучевой нагрузки в режиме реального времени на мониторах в операционной и в пультовой | Да Неважно |
Стойка для внутривенных введений с креплением к столу | Да Неважно |
Тип ангиографии | Биплановая Однопроекционная (одноплановая) |
Усиление видимости коронарных стентов | Да Неважно |
Усиление видимости коронарных стентов с субтракцией, которая позволяет оценить положение стента по отношению к просвету сосуда | Да Неважно |
Фильтр металлических артефактов в 3D | Да Неважно |
Цветовое кодирование субтракционных серий | Да Неважно |
Цифровая субтракционная ангиография | Да Неважно |
Ширина рабочего поля детектора, Сантиметр | ≥ 18 и ≤ 22 ≥ 18 и ≤ 43 ≥ 23 и ≤ 31 ≥ 28 и ≤ 43 |
Ширина рабочего поля детектора латеральной проекции, Сантиметр | ≥ 18 и ≤ 43 ≥ 18 и ≤ 22 ≥ 29 и ≤ 43 |
Ширина рабочего поля детектора фронтальной проекции, Сантиметр | ≥ 18 и ≤ 22 ≥ 23 и ≤ 43 ≥ 29 и ≤ 43 |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Автоматический компенсаторный поворот детектора и коллиматора при любом повороте С-дуги | Да Неважно |
Архивация кадров и/или кинопетель в формате DICOM (DICOM Storage) | Да Неважно |
Визуализация двух фаз контрастирования изображения, полученных в результате ротационного сканирования | Да Неважно |
Дополнительный пульт управления С-дугой в пультовой | Да Неважно |
Захваты для рук над головой (доступно при выборе Возможность использования в гибридных операционных - Нет) | Да Неважно |
Интерфейс для двусторонней связи с хирургическим столом для управления и предотвращения столкновений (доступно при выборе Возможность использования в гибридных операционных - Да) | Да Неважно |
Квантовая эффективность детектора в области нулевых пространственных частот, % | Не менее 70 Не менее 77 |
Квантовая эффективность детектора латеральной проекции в области нулевых пространственных частот, Процент | 70 77 |
Квантовая эффективность детектора фронтальной проекции в области нулевых пространственных частот, Процент | 70 77 |
Количественный анализ левого желудочка | Да Неважно |
Количественный анализ правого желудочка | Да Неважно |
Количество мониторных подвесок в операционной | Неважно Не менее 1 Не менее 2 |
Наклоняемый стол пациента | Наклон в боковой плоскости Наклон в положение Тренделенбурга Неважно |
Опорное изображение в виде кинопетли | Да Неважно |
Парковочная позиция С-дуги, обеспечивающее доступ к хирургическому столу с любой из сторон для проведения открытых операций (доступно при выборе Возможность использования в гибридных операционных - Да) | Да Неважно |
Педальный переключатель в операционной | Беспроводной Неважно |
Педальный переключатель в пультовой | Да Неважно |
Передача данных через сервер (DICOM Query/Retrieve) | Да Неважно |
Передача по сети, запись на медиа-носители и печать изображений в формате DICOM | Да Неважно |
Передача сведений о пациенте DICOM (DICOM MWM) | Да Неважно |
Передача сведений о пациенте и исследовании (DICOM MPPS) | Да Неважно |
Планирование эмболизации в 3D с сегментацией питающих сосудов опухоли с последующим 3D-картированием по спланированной модели | Да Неважно |
Подтверждение передачи данных по сети (DICOM Storage Commitment) | Да Неважно |
Получение цветной карты коронарных сосудов с синхронизацией и совмещением с рентгеноскопией | Да Неважно |
Рентгеноскопия с сеточным управлением на уровне трубки | Да Неважно |
Синхронизация данных рентгеновскопии и данных с ультразвуковой системы | Да Неважно |
Синхронизация данных рентгеновскопии и данных чреспищеводной эхокардиографии | Да Неважно |
Система мониторинга физиологических параметров | Да Неважно |
Смена положения рентгеновской трубки и детектора латерального штатива для кардиологических или нейро-исследований | Да Неважно |
Совместимость с ламинарными системами (доступно при выборе Возможность использования в гибридных операционных - Да) | Да Неважно |
Совмещение данных рентгеноскопии и данных чреспищеводной эхокардиографии | Да Неважно |
Усиление видимости коронарных стентов в режиме реального времени | Да Неважно |
Цветовое кодирование субтракционных серий в динамике | Да Неважно |