Характеристики КТРУ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая
Обязательные характеристики КТРУ | |
Автоматизированное рабочее место врача со специализированным программным обеспечением | Да Неважно |
Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта со специализированным программным обеспечением | Да Неважно |
Возможность проведения съемки без растра | Да Неважно |
Детектор No 1 | Встроенный в стойку снимков Встроенный в стол снимков Переносной |
Детектор No 2 | Встроенный в стойку снимков (Доступно при выборе Детектор No1 - переноснойвстроенный в стол снимков) Встроенный в стол снимков (Доступно при выборе Детектор No1 - переноснойвстроенный в стойку снимков) Нет (Доступно при выборе Детектор No1 - переносной) Переносной |
Детектор No 3 | Нет Переносной |
Детектор No 4 (дополнительный) | Нет Переносной |
Длина деки стола снимков для рентгенографии, см | Более 220 Не более 220 Неважно |
Коллиматор | Автоматический Ручной |
Максимальная выходная мощность рентгеновского питающего устройства, кВт | Неважно Не менее 30 Не менее 50 Не менее 65 Не менее 80 |
Максимальное анодное напряжение, кВ | Неважно Не менее 125 Не менее 150 |
Максимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Менее 160 Неважно Не менее 160 |
Максимальный анодный ток, мА | Неважно Не менее 300 Не менее 500 Не менее 630 Не менее 800 |
Минимальное фокусное расстояние для стойки для вертикальной рентгенографии, см | Более 100 Не более 100 Неважно |
Минимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Более 100 Не более 100 Неважно |
Наличие дозиметра рентгеновского излучения клинический | Да Неважно |
Наличие лифта деки стола-снимков | Да Неважно |
Номинальный размер большого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | Более 1,2 Не более 1,2 Неважно |
Номинальный размер малого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | Более 0,6 Не более 0,6 Неважно |
Переговорное устройство для связи оператора, проводящего исследование, с пациентом | Да Неважно |
Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в поперечном направлении, см | Неважно Не менее 22 |
Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в продольном направлении, см | Менее 80 Неважно Не менее 80 |
Перемещение излучателя в поперечном направлении | Да Неважно |
Перемещение излучателя в продольном направлении | Да Неважно |
Поворот приемника рентгеновского изображения (установка приемника параллельно поверхности пола) стойки снимков для вертикальной рентгенографии | Да Неважно |
Рентгенопрозрачный стол снимков | Передвижной Стационарный |
Тип приёмника изображения | Беспроводной плоскопанельный детектор Кассета с фотостимулируемым экраном Стационарный плоскопанельный детектор |
Ширина деки стола снимков для рентгенографии, см | Более 75 Не более 75 Неважно |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Возможность подключение к PACS либо RIS | Да Неважно |
Количество специализированных (медицинских) мониторов автоматизированного рабочего места врача | Неважно Не менее 1 Не менее 2 |
Крепление штатива | Напольное или напольно-потолочное |
Наличие DICOM 3.0 | Да Неважно |
Наличие функции сшивки изображения | Да Неважно |
Рентгенозащитные средства для персонала и пациента | Да Неважно |
Функции управления параметрами экспозиции | Да Неважно |
Функция подавление костной ткани | Да Неважно |