Характеристики КТРУ Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела
Обязательные характеристики КТРУ | |
Аксиальное сканирование | Да Неважно |
Грузоподъемность стола пациента, кг | ≥ 220 |
Диаметр апертуры гентри, Сантиметр | ≥ 85 |
Использование предустановленных протоколов исследования и создание пользовательских | Да Неважно |
Количественный анализ изображений: расстояния, углы, плотность | Да Неважно |
Количество срезов за один оборот, максимальное | ≥ 32 |
Максимальная физическая мощность рентгеновского генератора, кВт | ≥ 32 |
Максимальное значение анодного напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку, кВ | ≥ 120 |
Максимальное значение тока, подаваемого на рентгеновскую трубку, мА | ≤ 250 |
Максимальный диаметр области сканирования, Сантиметр | ≥ 50 ≥ 60 |
Минимальная толщина среза, Миллиметр | ≤ 1 ≤ 1.25 |
Минимальное значение анодного напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку, кВ | ≤ 80 |
Минимальное значение тока, подаваемого на рентгеновскую трубку, мА | ≥ 5 |
Многоплоскостная реформация (MPR) | Да Неважно |
Мобильная система | Да |
Обзорное сканирование | Да Неважно |
Передача по сети, запись на медиа-носители и печать изображений в формате DICOM | Да Неважно |
Получение запроса на обязательное сохранение данных и, если обязательство будет успешно получено, запись информацию в локальную базу данных. (DICOM Storage Commitment) | Да Неважно |
Программно-аппаратный комплекс для проведения интервенционных процедур под контролем КТ | Да Неважно |
Программное обеcпечение для печати по протоколу DICOM (DICOM Print) | Да Неважно |
Программное обеспечение DICOM для передачи сведений о выполненных на медицинском оборудовании исследованиях в радиологическую информационную систему (DICOM MPPS) | Да Неважно |
Программное обеспечение для записи данных в формате DICOM (DICOM Storage) | Да Неважно |
Программное обеспечение общего анализа сосудов на основе серии данных КТ | Да Неважно |
Проекции максимальной и минимальной интенсивности (MIP) | Да Неважно |
Просмотр изображений в формате DICOM | Да Неважно |
Просмотр серии динамических изображений | Да Неважно |
Связь и обеспечение обмена данными и изображениями в рамках единой радиологической (RIS) или единой больничной (HIS) информационной сети в формате DICOM | Да Неважно |
Система аварийной остановки | Да Неважно |
Система лазерных маркеров | Да Неважно |
Создание и просмотр мультипланарных изображений | Да Неважно |
Создание и просмотр трехмерных изображений | Да Неважно |
Специализированные педиатрические протоколы | Да Неважно |
Спиральный режим сканирования | Да Неважно |
Стандартные инструменты работы с изображениями | Анализ области интереса Вращение изображений Изменение масштаба Изменения толщины отображаемого среза Измерения угла Инструменты сегментации костей, сосудов и других анатомических структур Линейные размеры Настройка ширины и уровня окна Неважно Отображение единиц Хаунсфилда (HU) Отображение инвертированных проекций максимальной и минимальной интенсивностей Панорамирование Создание снимков окна и экрана |
Управление прозрачностью в реальном времени (VRT) | Да Неважно |
Функция создания и экспорта изображений в графических форматах и формате DICOM | Да Неважно |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Ширина в транспортном положении, Сантиметр | ≤ 60 ≤ 90 |