Характеристики КТРУ Гамма-камера передвижная
Обязательные характеристики КТРУ | |
Длина полезного поля наблюдения (UFOV) сцинтилляционного детектора гамма-камеры, Миллиметр | 40 |
Набор стерильных чехлов | Да Неважно |
Оптимальный энергетический диапазон гамма-камеры, кэВ | ≥ 50 и ≤ 200 |
Пространственная разрешающая способность гамма-камеры, Миллиметр | 1.8 |
Фантомы для контроля качества | Да Неважно |
Ширина полезного поля наблюдения (UFOV) сцинтилляционного детектора гамма-камеры, Миллиметр | 40 |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Видеокамера | Да Неважно |