Характеристики КТРУ Считывающее устройство для микропланшетов ИВД
Обязательные характеристики КТРУ | |
Вид | Автоматический Полуавтоматический |
Динамический диапазон оптической плотности | ≥ 0.03 и ≤ 4 ≤ 2 ≤ 2.5 ≤ 3 ≤ 3.5 ≤ 4 ≤ 4.5 ≤ 6 |
Измеряемый параметр | Люминесценция Оптическая плотность Флуоресценция |
Инкубатор/термостат | Есть Нет |
Количество лунок в планшете/стрипе, шт | ≥ 6 и ≤ 384 8 ≥ 8 и ≤ 12 ≥ 48 и ≤ 96 96 ≥ 96 и ≤ 384 |
Спектральный диапазон, нм | ≥ 200 и ≤ 999 ≥ 230 и ≤ 1000 ≥ 340 и ≤ 850 ≥ 340 и ≤ 900 ≥ 400 и ≤ 630 ≥ 400 и ≤ 750 ≥ 400 и ≤ 700 ≥ 405 и ≤ 700 ≥ 450 и ≤ 492 |
Тип устройства (оптическая схема) | Восьмиканальный Двенадцатиканальный Одноканальный |
Формат загрузки | Планшеты Стрипы |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Шейкер | Есть Нет |