Характеристики КТРУ Биометр оптический для низкокогерентной рефлектометрии
Обязательные характеристики КТРУ | |
Измерение толщины роговицы | Да Нет |
Измерение толщины хрусталика | Да Нет |
Измеряемая глубина передней камеры, максимальная, Миллиметр | ≥ 5.5 и ≤ 6.5 5.5 > 6.5 и ≤ 7 |
Измеряемая глубина передней камеры, минимальная, Миллиметр | 1.5 |
Измеряемая толщина роговицы, максимальная, Миллиметр | ≥ 0.8 ≥ 1.2 1.2 |
Измеряемая толщина роговицы, минимальная, Миллиметр | ≥ 0.1 и ≤ 0.2 ≥ 0.2 ≥ 0.3 |
Измеряемая толщина хрусталика, максимальная, Миллиметр | ≥ 6 и ≤ 10 6.5 |
Измеряемая толщина хрусталика, минимальная, Миллиметр | ≥ 0.5 и ≤ 1.5 ≥ 0.5 и ≤ 1 |
Измеряемое значение осевой длины, максимальное, Миллиметр | ≥ 32 и ≤ 38 > 38 и ≤ 40 38 40 |
Измеряемый диаметр роговицы, максимальный, Миллиметр | ≤ 14 ≤ 16 ≤ 18 |
Измеряемый диаметр роговицы, минимальный, Миллиметр | ≥ 6 ≥ 7 |
Минимальное значение измерения длины глаза, Миллиметр | 14 ≥ 14 и ≤ 15 |
Расчет ИОЛ Barrett Universal 2 | Да Нет |
Расчет ИОЛ Barrett Universal 3 | Да Нет |
Расчет ИОЛ Haigis | Да |
Расчёт ИОЛ Holladay | Да |
Расчет ИОЛ SRK/T | Да |
Расчет ИОЛ для глаз с перенесенным корректирующим вмешательством на роговице | Да Нет |
Расчет ИОЛ для глаз с силиконовой тампонадой | Да Нет |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Расчёт ИОЛ по Хофферу - Hoffer Q | Да |