Характеристики КТРУ Колоноскоп гибкий
Обязательные характеристики КТРУ | |
Вывод изображения | Монитор Окуляры |
Дистанционное управление | Да Нет |
Наружный диметр дистального конца, Миллиметр | ≥ 12 и < 14 ≥ 14 и < 14.8 ≥ 9.8 и < 12 |
Поддержка ультразвукового исследования | Да Нет |
Рабочая длина, Миллиметр | ≥ 600 ≥ 700 ≥ 1060 ≥ 1300 ≥ 1400 ≥ 1500 ≥ 1680 ≥ 1700 |
Угол поля зрения, град | < 140 ≥ 140 |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Дополнительный инструментальный канал | Да Неважно |
Дополнительный канал подачи воды | Да Неважно |
Оптическое увеличение | Да Неважно |