Характеристики КТРУ Биометр оптический для низкокогерентной рефлектометрии
Обязательные характеристики КТРУ | |
Измерение толщины роговицы | Да |
Измерение толщины хрусталика | Да |
Измеряемая глубина передней камеры, максимальная, Миллиметр | > 6.5 и ≤ 7 |
Измеряемая глубина передней камеры, минимальная, Миллиметр | 1.5 |
Измеряемая толщина роговицы, максимальная, Миллиметр | 1.2 |
Измеряемая толщина роговицы, минимальная, Миллиметр | ≥ 0.1 и ≤ 0.2 |
Измеряемая толщина хрусталика, максимальная, Миллиметр | ≥ 6 и ≤ 10 |
Измеряемая толщина хрусталика, минимальная, Миллиметр | ≥ 0.5 и ≤ 1 |
Измеряемое значение осевой длины, максимальное, Миллиметр | > 38 и ≤ 40 |
Измеряемый диаметр роговицы, максимальный, Миллиметр | ≤ 16 |
Измеряемый диаметр роговицы, минимальный, Миллиметр | ≥ 7 |
Минимальное значение измерения длины глаза, Миллиметр | 14 |
Расчет ИОЛ Barrett Universal 3 | Да Нет |
Расчет ИОЛ Haigis | Да |
Расчёт ИОЛ Holladay | Да |
Расчет ИОЛ SRK/T | Да |
Расчет ИОЛ для глаз с перенесенным корректирующим вмешательством на роговице | Да Нет |
Расчет ИОЛ для глаз с силиконовой тампонадой | Да |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Расчёт ИОЛ по Хофферу - Hoffer Q | Да |