Характеристики КТРУ Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом
Обязательные характеристики КТРУ | |
Грузоподъемность стола, кг | ≥200 Неважно |
Диаметр тоннеля для пациента (апертура гентри), Миллиметр | 600 |
Диаметр тоннеля для пациента по поперечной горизонтальной оси, Миллиметр | ≥ 600 и ≤ 655 ≥ 700 и ≤ 710 700 |
Жидкостное охлаждение градиентных катушек | Да Неважно |
Индукция магнитного поля, Тесла | ≥ 1 и ≤ 1.2 1.5 3 |
Катушка многоканальная для исследования головы и шеи | Да Неважно |
Катушка многоканальная для исследования молочных желёз | Да Неважно |
Катушка многоканальная для педиатрических исследований или специализированный адаптер для педиатрических исследований с использованием многоканальных катушек | Да Неважно |
Катушка многоканальная для периферической ангиографии или дополнительная многоканальная катушка для тела | Да Неважно |
Катушка специализированная многоканальная для исследования голеностопа и стопы | Да Неважно |
Катушка специализированная многоканальная для исследования кисти | Да Неважно |
Катушка специализированная многоканальная для исследования колена | Да Неважно |
Катушка специализированная многоканальная для исследования плеча | Да Неважно |
Максимальная матрица сканирования по фазовому и частотному направлению | ≥1024 х 1024 ≥1280 х 1024 ≥2048 х 2048 ≥512 х 512 |
Максимальная скорость нарастания градиента магнитной индукции по любой из осей X, Y, Z, Тл/м/с | ≥100 ≥120 ≥150 ≥200 ≥60 ≥80 |
Максимальный градиент магнитной индукции по любой из осей X, Y, Z, мТл/м | ≥30 ≥33 Неважно |
Максимальный диапазон вертикального перемещения стола, см | ≥25 Неважно |
Максимальный диапазон сканирования, см | ≥135 ≥140 ≥180 ≥205 Неважно |
Минимальная толщина среза при сканировании в режиме 2D, Миллиметр | ≤ 0.1 ≤ 0.5 ≤ 0.6 ≤ 0.7 ≤ 1.5 |
Многоканальная поверхностная катушка для исследования тела | 1 2 Неважно |
Опция ручного управления движением стола | Да Неважно |
Пакет обеспечения синхронизации | Синхронизация с дыханием Синхронизация с периферическим пульсом Синхронизация с ЭКГ |
Перемещение деки стола для пациента в горизонтальном направлении на расстояние, см | ≥185 ≥210 ≥260 Неважно |
Система трансляции аудио-визуальной информации в тоннель | Да Неважно |
Тип Гентри | Закрытый Открытый |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Функция, позволяющая сканировать любую область тела пациента за счёт одновременного использования элементов разных катушек | Да Неважно |