Характеристики КТРУ Электролобзик
Обязательные характеристики КТРУ | |
Емкость аккумулятора, А.ч | ≥ 2 и < 4 < 2 ≥ 4 и < 6 ≥ 6 и < 8 ≥ 8 и < 10 ≥ 10 |
Максимальная толщина обрабатываемого дерева, Миллиметр | < 50 ≥ 50 и < 75 ≥ 75 и < 100 ≥ 100 и < 125 ≥ 125 и < 150 ≥ 150 |
Максимальная толщина обрабатываемого металла, Миллиметр | ≥ 2 и < 4 < 2 ≥ 4 и < 6 ≥ 6 и < 8 ≥ 8 и < 10 ≥ 10 и < 15 ≥ 15 и < 20 ≥ 20 и < 25 ≥ 25 и < 30 ≥ 30 и < 35 ≥ 35 |
Максимальный ход полотна, Миллиметр | < 15 ≥ 15 и < 20 ≥ 20 и < 25 ≥ 25 и < 30 ≥ 30 и < 35 ≥ 35 и < 40 ≥ 40 |
Напряжение аккумулятора, В | < 3 ≥ 3 и < 5 ≥ 5 и < 10 ≥ 10 и < 15 ≥ 15 и < 20 ≥ 20 и < 30 ≥ 30 и < 40 ≥ 40 |
Тип питания | От аккумулятора |
Частота хода полотна, об/мин | < 2000 ≥ 2000 и < 2500 ≥ 2500 и < 3000 ≥ 3000 и < 3500 ≥ 3500 и < 4000 ≥ 4000 |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Длина кабеля, Метр | < 1.5 ≥ 1.5 и ≤ 3 > 3 |
Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 1 2 Отсутствует |
Наличие лазерного целеуказателя | Да Нет |
Наличие маятникового хода | Да Нет |
Наличие подсветки | Да Нет |
Наличие регулировки наклона подошвы | Да Нет |
Регулировка оборотов | Да Нет |