Характеристики КТРУ Электролобзик
Обязательные характеристики КТРУ | |
Емкость аккумулятора, А.ч | ≥ 2 и < 4 < 2 ≥ 4 и < 6 ≥ 6 и < 8 ≥ 8 и < 10 ≥ 10 |
Максимальная толщина обрабатываемого дерева, Миллиметр | ≥ 50 и < 75 < 50 ≥ 75 и < 100 ≥ 100 и < 125 ≥ 125 и < 150 ≥ 150 |
Максимальная толщина обрабатываемого металла, Миллиметр | < 2 ≥ 2 и < 4 ≥ 4 и < 6 ≥ 6 и < 8 ≥ 8 и < 10 ≥ 10 и < 15 ≥ 15 и < 20 ≥ 20 и < 25 ≥ 25 и < 30 ≥ 30 и < 35 ≥ 35 |
Максимальный ход полотна, Миллиметр | ≥ 15 и < 20 < 15 ≥ 20 и < 25 ≥ 25 и < 30 ≥ 30 и < 35 ≥ 35 и < 40 ≥ 40 |
Мощность, Вт | ≥ 300 и < 400 < 300 ≥ 400 и < 500 ≥ 500 и < 600 ≥ 600 и < 700 ≥ 700 и < 800 ≥ 800 и < 900 ≥ 900 и < 1000 ≥ 1000 |
Мощность аккумулятора, Вт | < 3 ≥ 3 и < 5 ≥ 5 и < 10 ≥ 10 и < 15 ≥ 15 и < 20 ≥ 20 и < 30 ≥ 30 и < 40 ≥ 40 |
Тип питания | От аккумулятора От сети |
Частота хода полотна, об/мин | ≥ 2000 и < 2500 < 2000 ≥ 2500 и < 3000 ≥ 3000 и < 3500 ≥ 3500 и < 4000 ≥ 4000 |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Длина кабеля, Метр | ≥ 1.5 и ≤ 3 < 1.5 > 3 |
Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 1 2 Отсутствует |
Наличие лазерного целеуказателя | Да Нет |
Наличие маятникового хода | Да Нет |
Наличие подсветки | Да Нет |
Наличие регулировки наклона подошвы | Да Нет |
Регулировка оборотов | Да Нет |