Характеристики КТРУ
Обязательные характеристики КТРУ | |
Количество секций, шт | ≥ 1 ≥ 2 ≥ 3 ≥ 4 |
Глубина, Миллиметр | < 400 ≥ 400 и < 500 ≥ 500 и < 600 ≥ 600 и < 700 ≥ 700 |
Длина, Миллиметр | < 400 ≥ 400 и < 600 ≥ 600 и < 800 ≥ 800 и < 1000 ≥ 1000 и < 1200 ≥ 1200 и < 1400 ≥ 1400 и < 1600 ≥ 1600 и < 1800 ≥ 1800 и < 2000 ≥ 2000 |
Для хранения легковоспламеняющихся жидкостей | Да Нет |
Шкаф вытяжной | Да Нет |
Шкаф огнеупорный | Да Нет |
Наличие замка | Да Нет |
Высота, Миллиметр | < 600 ≥ 600 и < 800 ≥ 800 и < 1000 ≥ 1000 и < 1200 ≥ 1200 и < 1400 ≥ 1400 и < 1600 ≥ 1600 и < 1800 ≥ 1800 и < 2000 ≥ 2000 |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Количество полок в секции, шт | ≥ 1 ≥ 2 ≥ 3 |
Наличие остекления | Да Нет |