Характеристики КТРУ Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная
Обязательные характеристики КТРУ | |
Диоптрийный ряд, дптр | -20 -19.75 -19.5 -19.25 -19 -18.75 -18.5 -18.25 -18 -17.75 -17.5 -17.25 -17 -16.75 -16.5 -16.25 -16 -15.75 -15.5 -15.25 -15 -14.75 -14.5 -14.25 -14 -13.75 -13.5 -13.25 -13 -12.75 -12.5 -12.25 -12 -11.75 -11.5 -11.25 -11 -10.75 -10.5 -10.25 -10 -9.75 -9.5 -9.25 -9 -8.75 -8.5 -8.25 -8 -7.75 -7.5 -7.25 -7 -6.75 -6.5 -6.25 -6 -5.75 -5.5 -5.25 -5 -4.75 -4.5 -4.25 -4 -3.75 -3.5 -3.25 -3 -2.75 -2.5 -2.25 -2 -1.75 -1.5 -1.25 -1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.5 4.75 5 5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5 6.75 7 7.25 7.5 7.75 8 8.25 8.5 8.75 9 9.25 9.5 9.75 10 10.25 10.5 10.75 11 11.25 11.5 11.75 12 12.25 12.5 12.75 13 13.25 13.5 13.75 14 14.25 14.5 14.75 15 15.25 15.5 15.75 16 16.25 16.5 16.75 17 17.25 17.5 17.75 18 18.25 18.5 18.75 19 19.25 19.5 19.75 20 20.25 20.5 20.75 21 21.25 21.5 21.75 22 22.25 22.5 22.75 23 23.25 23.5 23.75 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5 27.75 28 28.25 28.5 28.75 29 29.25 29.5 29.75 30 30.25 30.5 30.75 31 31.25 31.5 31.75 32 32.25 32.5 32.75 33 33.25 33.5 33.75 34 34.25 34.5 34.75 35 35.25 35.5 35.75 36 36.25 36.5 36.75 37 37.25 37.5 37.75 38 38.25 38.5 38.75 39 39.25 39.5 39.75 40 40.25 40.5 40.75 41 41.25 41.5 41.75 42 42.25 42.5 42.75 43 43.25 43.5 43.75 44 44.25 44.5 44.75 45 |
Материал линзы | Гидрофильная |
Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |
Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | > 13 и ≤ 13.25 |
Тип линзы | Трехчастная |
Оптическая часть | Сферическая |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Геометрическая конфигурация (Гаптика) | Монолитная (S-образная) |