Характеристики КТРУ Стол пеленальный для младенцев
Обязательные характеристики КТРУ | |
Выдвижной ящик | Да Нет |
Высота, Миллиметр | ≥ 900 и ≤ 950 ≥ 950 и ≤ 1000 ≥ 1000 и ≤ 1050 ≥ 1050 и ≤ 1100 ≥ 1100 и ≤ 1150 |
Высота бортиков, Миллиметр | ≥ 25 и ≤ 75 ≥ 75 и ≤ 125 ≥ 125 и ≤ 175 |
Длина, Миллиметр | ≥ 800 и ≤ 1100 ≥ 1100 и ≤ 1400 ≥ 1400 и ≤ 1700 ≥ 1700 и ≤ 2000 |
Душ | Да Нет |
Колеса с фиксатором | Да Нет |
Контейнер для мусора | Да Нет |
Матрас | Да Нет |
Мойка | Да Нет |
Полка | Да Нет |
Тип | Для санитарной обработки новорожденных Пеленальный |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Ширина, Миллиметр | ≥ 600 и ≤ 700 ≥ 700 и ≤ 800 |