Характеристики КТРУ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая
Обязательные характеристики КТРУ | |
Аварийный выключатель на блоке управления системы или на штативе аппарата | Да Неважно |
Автоматизированное рабочее место врача со специализированным программным обеспечением | Да Неважно |
Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта со специализированным программным обеспечением | Да Неважно |
Автоматическое позиционирование штатива в различных положениях | Да Неважно |
Возможность проведения рентгеноскопии | Да Нет |
Возможность проведения съемки без растра | Да Неважно |
Датчики безопасного сближения с препятствием | Да Неважно |
Детектор No 1 | Встроенный в стойку снимков Встроенный в стол снимков Переносной |
Детектор No 2 | Встроенный в стойку снимков (Доступно при выборе Детектор No1 - переноснойвстроенный в стол снимков) Встроенный в стол снимков (Доступно при выборе Детектор No1 - переноснойвстроенный в стойку снимков) Нет (Доступно при выборе Детектор No1 - переносной) Переносной |
Детектор No 3 | Нет Переносной |
Детектор No 4 (дополнительный) | Нет Переносной |
Длина деки стола снимков для рентгенографии, см | Более 220 Не более 220 Неважно |
Коллиматор | Автоматический Ручной |
Конструктивное исполнение штатива | Подъемно-поворотный штатив Штатив на основе двух раздельных колонн с напольным креплением |
Максимальная выходная мощность рентгеновского питающего устройства, кВт | Неважно Не менее 30 Не менее 32 Не менее 50 Не менее 65 Не менее 80 |
Максимально допустимый вес пациента, кг | Неважно Не менее 135 Не менее 230 |
Максимально допустимый вес пациента (при наличии стола), кг | Неважно Не менее 135 |
Максимальное анодное напряжение, кВ | Неважно Не менее 125 Не менее 150 |
Максимальное расстояние фокус-приемник, см | Менее 180 Неважно Не менее 180 |
Максимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Менее 160 Неважно Не менее 160 |
Максимальный анодный ток, мА | Неважно Не менее 300 Не менее 500 Не менее 630 Не менее 800 |
Минимальное расстояние фокус-приемник, см | Более 100 Не более 100 Неважно |
Минимальное фокусное расстояние для стойки для вертикальной рентгенографии, см | Более 100 Не более 100 Неважно |
Минимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Более 100 Не более 100 Неважно |
Моторизованное вертикальное перемещение штатива | Да Неважно |
Моторизованное вращение штатива | Да Неважно |
Наличие дозиметра рентгеновского излучения клинический | Да Неважно |
Наличие лифта деки стола-снимков | Да Неважно |
Наличие рентгенопрозрачного стола-каталки | Да Неважно |
Номинальный размер большого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | 1,2 Более 1,2 Не более 1,2 Неважно |
Номинальный размер малого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | 0,6 Более 0,6 Не более 0,6 Неважно |
Панель управления моторизованными перемещениями на блоке излучателя | Да Неважно |
Переговорное устройство для связи оператора, проводящего исследование, с пациентом | Да Неважно |
Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в поперечном направлении, см | Неважно Не менее 22 |
Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в продольном направлении, см | Менее 80 Неважно Не менее 80 |
Перемещение излучателя в поперечном направлении | Да Неважно |
Перемещение излучателя в продольном направлении | Да Неважно |
Поворот излучателя | Да Неважно |
Поворот модуля цифрового приемника рентгеновского изображения | Моторизированный Неважно Ручной |
Поворот приемника рентгеновского изображения (установка приемника параллельно поверхности пола) стойки снимков для вертикальной рентгенографии | Да Неважно |
Пространственное разрешение, пар линий/мм | Более 2,5 Не более 2,5 Неважно |
Пульт дистанционного управления | Да Неважно |
Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, мкм | Не более 150 Не более 200 Неважно |
Размер рабочего поля цифрового приемника рентгеновского изображения, (ДхШ), см | Неважно Не менее 34х34 Не менее 41х41 |
Рентгеновская трубка | Неважно С вращающимся анодом |
Рентгенопрозрачный стол снимков | Передвижной Стационарный |
Тип приёмника изображения | Беспроводной плоскопанельный детектор Кассета с фотостимулируемым экраном Стационарный плоскопанельный детектор |
Угол поворота детектора, град | Неважно Не менее 90 |
Угол поворота излучателя, град | Более 150 Не более 150 Неважно |
Угол поворота штатива, град | Более 180 Не более 180 Неважно |
Ширина деки стола снимков для рентгенографии, см | Более 75 Не более 75 Неважно |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Автоматическое позиционирование излучателя и детектора относительно друг друга (автотрекинг) | Да Неважно |
Возможность подключение к PACS либо RIS | Да Неважно |
Количество специализированных (медицинских) мониторов автоматизированного рабочего места врача | Неважно Не менее 1 Не менее 2 |
Крепление штатива | Напольное или напольно-потолочное Потолочное |
Линейная томография | Да Неважно |
Наличие DICOM 3.0 | Да Неважно |
Наличие дозиметра рентгеновского излучения клинического | Да Неважно |
Наличие функции сшивки изображения | Да Неважно |
Пространственное разрешение, Детектор No1, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор No 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Менее 2,5 Неважно Не менее 2,5 Не менее 3,3 |
Пространственное разрешение, Детектор No2, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор No 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Менее 2,5 Неважно Не менее 2,5 Не менее 3,3 |
Пространственное разрешение, Детектор No3, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор No 3 - переносной) | Менее 2,5 Неважно Не менее 2,5 Не менее 3,3 |
Пространственное разрешение, Детектор No 4 (дополнительный), пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор No 4 (дополнительный) - переносной) | Менее 2,5 Неважно Не менее 2,5 Не менее 3,3 |
Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор No1, мкм (Доступно только при выборе Детектор No 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 140 Не более 150 Не более 200 Неважно |
Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор No2, мкм (Доступно только при выборе Детектор No 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 140 Не более 150 Не более 200 Неважно |
Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор No3, мкм (Доступно только при выборе Детектор No 3 - переносной) | Не более 140 Не более 150 Не более 200 Неважно |
Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор No 4 (дополнительный), мкм (Доступно только при выборе Детектор No 4 (дополнительный) - переносной) | Не более 140 Не более 150 Не более 200 Неважно |
Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор No 1 (Доступно только при выборе Детектор No 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 28 х 36 см Неважно Не менее 34 х 34 см Не менее 41 х 41 см |
Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор No 2 (Доступно только при выборе Детектор No 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 28 х 36 см Неважно Не менее 34 х 34 см Не менее 41 х 41 см |
Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор No 3 (Доступно только при выборе Детектор No 3 - переносной) | Не более 28 х 36 см Неважно Не менее 34 х 34 см Не менее 41 х 41 см |
Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор No 4 (дополнительный) (Доступно только при выборе Детектор No 4 (дополнительный) - переносной ) | Не более 28 х 36 см Неважно Не менее 34 х 34 см Не менее 41 х 41 см |
Рентгенозащитные средства для персонала и пациента | Да Неважно |
Функции управления параметрами экспозиции | Да Неважно |
Функция подавление костной ткани | Да Неважно |
Функция томосинтеза | Да Неважно |