Характеристики КТРУ
| Обязательные характеристики КТРУ | |
| Вид материала столешницы | ДСП ЛДСП МДФ Массив дерева | 
| Тип каркаса | Металлический | 
| Вид материала каркаса | Металл Металл хромированный | 
| Назначение стола письменного | Для персонала Для руководителя | 
| Конфигурация стола | Прямой Угловой | 
| Необязательные характеристики КТРУ | |
| Тип покрытия | Глянцевое Матовое | 
| Количество полок открытых, шт | 0 ≥ 1 ≥ 2 | 
| Количество выдвижных ящиков, шт | 0 ≥ 1 ≥ 2 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 5 | 
| Тип направляющих | Роликовые Обратного действия (открытие за счет нажатия) Телескопические | 
| Лаковое покрытие столешницы | Да Нет | 
| Дополнительное оборудование | Полка для системного блока Полка для клавиатуры Замок в выдвижном ящике | 
| Регулируемая высота опоры | Да Нет | 
| Высота, Миллиметр | ≥ 700 и < 750 < 700 ≥ 750 и < 800 ≥ 800 и < 850 ≥ 850 и < 900 ≥ 900 и < 950 ≥ 950 и < 1000 ≥ 1000 и < 1050 ≥ 1050 | 
| Глубина, Миллиметр | < 500 ≥ 500 и < 600 ≥ 600 и < 700 ≥ 700 и < 800 ≥ 800 и < 900 ≥ 900 и < 1000 ≥ 1000 и < 1400 ≥ 1400 и < 1800 ≥ 1800 | 
| Ширина, Миллиметр | ≥ 600 и < 800 < 600 ≥ 800 и < 1000 ≥ 1000 и < 1200 ≥ 1200 и < 1400 ≥ 1400 и < 1600 ≥ 1600 и < 1800 ≥ 1800 и < 2000 ≥ 2000 и < 2500 ≥ 2500 и < 3000 ≥ 3000 | 
| Высота открытой полки, Миллиметр | < 100 ≥ 100 и < 200 ≥ 200 и < 300 ≥ 300 и < 400 ≥ 400 | 
| Ширина открытой полки, Миллиметр | < 200 ≥ 200 и < 300 ≥ 300 | 
| Высота экрана, Миллиметр | ≥ 200 и < 250 < 200 ≥ 250 и < 300 ≥ 300 и < 350 ≥ 350 и < 400 ≥ 400 | 
| Высота опор, Миллиметр | < 500 ≥ 500 и < 600 ≥ 600 и < 700 ≥ 700 и < 800 ≥ 800 | 
| Толщина материала столешницы, Миллиметр | < 16 ≥ 16 и < 20 ≥ 20 и < 24 ≥ 24 и < 30 ≥ 30 и < 35 ≥ 35 и < 40 ≥ 40 и < 45 ≥ 45 | 
| Толщина материала каркаса, Миллиметр | < 16 ≥ 16 и < 20 ≥ 20 и < 24 ≥ 24 и < 30 ≥ 30 | 
| Эргономичный | Да Нет | 
| Наличие ножек | Да Нет | 
| Тип стола | Левосторонний Правосторонний | 
| Количество встроенных тумб, шт | 0 1 2 | 
| Наличие кабель-канала | Да Нет | 
| Вид опоры стола | Т-образная П-образная О-образная L-образная М-образная Х-образная Г-образная Фигурная | 
