2Z634A
Источники
https://www.tfk.ru/products/printing/mfp/laser-black-mfps/2z634a.html?srsltid=AfmBOooca9TDthutoqwMAPlkYABDhcXi9vbg_CMuw_1y7pKCGKWOfOxO
https://www.tfk.ru/products/printing/mfp/laser-black-mfps/2z634a.html?srsltid=AfmBOooca9TDthutoqwMAPlkYABDhcXi9vbg_CMuw_1y7pKCGKWOfOxO
https://www.chipdip.ru/product/hp-laserjet-pro-mfp-4104fdw-2z634a-8057800415
https://www.chipdip.ru/product/hp-laserjet-pro-mfp-4104fdw-2z634a-8057800415
https://www.kns.ru/product/mfu-hp-laserjet-pro-mfp-4104fdw/characteristics/
https://www.kns.ru/product/mfu-hp-laserjet-pro-mfp-4104fdw/characteristics/
https://i-teh.com/catalog/raskhodnaya_produktsiya/hp_laserjet_pro_mfp_4104fdw_2z634a_mfu/?srsltid=AfmBOooH55NdGCpTxdnJcpNCXeK3Q5nIto9xMMyoF8hkft4Gb_YbkBnv
https://i-teh.com/catalog/raskhodnaya_produktsiya/hp_laserjet_pro_mfp_4104fdw_2z634a_mfu/?srsltid=AfmBOooH55NdGCpTxdnJcpNCXeK3Q5nIto9xMMyoF8hkft4Gb_YbkBnv
http://orgcentr5.ru/product/26639274292
http://orgcentr5.ru/product/26639274292
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Z634A | ||||
| Тип устройства | многофункциональное устройство | многофункциональное устройство | |||
| Тип печати | черно-белая | ||||
| Технология печати | лазерная | ||||
| Размещение | настольный | ||||
| Максимальный формат | A4 | ||||
| Скорость печати ч/б (A4, ISO) | не менее 40 | стр/мин | |||
| Время вывода первой страницы | не более 8.8 | Источникиtfk.ru 8.8 | Секунда | ||
| Максимальное разрешение печати ч/б | 1200 x 1200 | точек на дюйм | |||
| Режимы повышения качества печати | FastRes 1200, ProRes1200, Economode | FastRes 1200, ProRes1200, Economode | |||
| Рекомендованное количество страниц в месяц | не менее 4000 | страниц в месяц | |||
| Максимальная нагрузка в месяц | не менее 80000 | страниц в месяц | |||
| Количество картриджей | не менее 1 | шт. | |||
| Количество цветов | не менее 1 | ||||
| Тип сканера | планшетный | ||||
| Разрешение сканера | 1200 x 1200 | точек на дюйм | |||
| Максимальный формат оригинала (сканер) | A4 | ||||
| Устройство автоподачи оригиналов — двусторонняя подача | Да | Источникиkns.ru Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее | |||
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | не менее 50 | листов | |||
| Тип датчика сканера | TWAIN | Источникиkns.ru Тип датчика | TWAIN | |||
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600 x 600 | точек на дюйм | |||
| Подача бумаги (емкость лотков) | не менее 400 | листов | |||
| Вывод бумаги (емкость) | не менее 150 | листов | |||
| Поддерживаемые интерфейсы | USB, Wi-Fi | Источникиtfk.ru ['USB', 'Wi-Fi'] | |||
| Поддержка AirPrint | Да | ||||
| Поддержка Mopria | Да | ||||
| Дисплей | цветной ЖК-дисплей | ||||
| Потребляемая мощность (при работе) | не более 510 | ватт | |||
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | не более 7.5 | ватт | |||
| Уровень шума (при работе) | не более 54 | децибел | |||
| Вес | не более 12.9 | Источники | Килограмм | ||
| Языки управления печатью | PCL 6, PCL 5e | Источникиi-teh.com ['PCL 6', 'PCL 5e'] |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований