Acer Aspire 3 A315-59-58SS [NX.K6SEM.00A] Silver 15.6" {FHD i5 1235U/8Gb/512Gb SSD/noOs}
Источники
https://spectrasoft.ru/items/acer_aspire_3_a315_59_58ss_nx_k6sem_00a_silver_15_6_fhd_i5_1235u_8gb_512gb_ssd_noos.html
https://spectrasoft.ru/items/acer_aspire_3_a315_59_58ss_nx_k6sem_00a_silver_15_6_fhd_i5_1235u_8gb_512gb_ssd_noos.html
https://www.netlab.ru/katalog/noutbuki-acer-aspire/acer-aspire-3-a315-59-58ss-nx-k6sem-00a-silver-15-6-fhd-i5-1235u-8gb-512gb-ssd-noos/
https://www.netlab.ru/katalog/noutbuki-acer-aspire/acer-aspire-3-a315-59-58ss-nx-k6sem-00a-silver-15-6-fhd-i5-1235u-8gb-512gb-ssd-noos/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-acer-aspire-3-a315-59-58ss-nx-k6sem-00a-15-6-ips-intel-core-i5-1986170/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-acer-aspire-3-a315-59-58ss-nx-k6sem-00a-15-6-ips-intel-core-i5-1986170/
https://www.mltrade.ru/catalog/Acer-Aspire-3-A315-59-58SS-NXK6SEM00A-i5-1235U-8-512SSD_764801-078088.html
https://www.mltrade.ru/catalog/Acer-Aspire-3-A315-59-58SS-NXK6SEM00A-i5-1235U-8-512SSD_764801-078088.html
https://micro-line.ru/noutbuk-acer-aspire-3-a315-59-58ss-nx.k6sem.00a-15.6-core-i5-1235u-8gb-ssd512gb-intelirisxe-fhd-noos-silver.html
https://micro-line.ru/noutbuk-acer-aspire-3-a315-59-58ss-nx.k6sem.00a-15.6-core-i5-1235u-8gb-ssd512gb-intelirisxe-fhd-noos-silver.html
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acer Aspire 3 A315-59-58SS [NX.K6SEM.00A] Silver 15.6" {FHD i5 1235U/8Gb/512Gb SSD/noOs} | ||||
| Тип процессора | Intel Core i5 | Источникиspectrasoft.ru Процессор ноутбука: Intel Core i5 netlab.ru Процессор ноутбука: Intel Core i5 citilink.ru Intel Core i5 mltrade.ru Процессор: Intel Core i5 1235U micro-line.ru Линейка: Core i5 | |||
| Модель процессора | 1235U | Источникиspectrasoft.ru Модель процессора: 1235U netlab.ru Модель процессора: 1235U citilink.ru 1235U mltrade.ru Процессор: Intel Core i5 1235U micro-line.ru Модель: 1235U | |||
| Максимальная частота процессора (Turbo) | не менее 4.4 | Источникиspectrasoft.ru Максимальная частота процессора: 4,4 ГГц netlab.ru Максимальная частота процессора: 4,4 ГГц citilink.ru 4.4 ГГц mltrade.ru 3.3 / 4.4 ГГц micro-line.ru Частота процессора в режиме Turbo: 4400 МГц | ГГц | ||
| L2 кэш | не менее 12.5 | Источникиspectrasoft.ru Размер L2 кэша: 12,5 МБ netlab.ru Размер L2 кэша: 12.5 МБ mltrade.ru L2 кэш = 12.5 МБ micro-line.ru L2 кэш = 12.5 МБ | МБ | ||
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM | Источникиspectrasoft.ru Форм-фактор памяти: SO-DIMM netlab.ru Форм-фактор RAM: SO-DIMM citilink.ru SO-DIMM mltrade.ru SO-DIMM micro-line.ru Форм-фактор памяти: SO-DIMM | |||
| Тип видеокарты | Intel Iris Xe (встроенная) | Источникиnetlab.ru Тип видеокарты: Встроенная citilink.ru Intel Iris Xe graphics mltrade.ru Тип видеокарты: Встроенное micro-line.ru Графический чипсет: Intel Iris Xe Graphics | |||
| Видеопамять | выделяемая из оперативной памяти | Источникиspectrasoft.ru Видеопамять: Выделяемая из оперативной netlab.ru Видеопамять: Выделяемая из оперативной mltrade.ru Видеопамять: выделяемая из оперативной памяти micro-line.ru Видеопамять: выделяемая из оперативной памяти | |||
| Поверхность экрана | матовая | Источникиspectrasoft.ru Поверхность экрана: Матовая netlab.ru Поверхность экрана: Матовая citilink.ru Матовая? mltrade.ru Поверхность экрана: Матовая micro-line.ru Поверхность экрана: матовая | |||
| Подсветка экрана | LED | Источникиnetlab.ru Подсветка экрана: LED mltrade.ru Подсветка экрана: Светодиодная (LED) micro-line.ru LED подсветка: да | |||
| Яркость экрана | не менее 250 | Источникиspectrasoft.ru Яркость экрана: 250 нит netlab.ru Яркость экрана: 250 нит citilink.ru 250 нит micro-line.ru Яркость экрана: 250 нит | нит | ||
| Размеры (Ш x Г x В) | 363.22 х 241.3 х 19.8 | Источникиspectrasoft.ru Размеры: 363.22 х 241.3 х 19.8 мм netlab.ru Размеры: 363.22 х 241.3 х 19.8 мм citilink.ru 363.22 х 241.3 х 19.8 мм | мм | ||
| Батарея — тип | Li-Ion | Источникиnetlab.ru Батарея: Li-Ion (Литий-ионные) micro-line.ru Тип аккумулятора: Li-Ion | |||
| HDMI (булев) | 1 | Источникиspectrasoft.ru HDMI: 1 netlab.ru HDMI: 1 | |||
| Аудиоразъём | комбинированный (наушники/микрофон) | Источникиspectrasoft.ru Наушники / Микрофон: Комбинированный вход netlab.ru Наушники / Микрофон: Комбинированный вход citilink.ru Аудиоразъем: комбинированный (наушники/микрофон) mltrade.ru Аудиоразъем: комбинированный (наушники/микрофон) micro-line.ru Аудиоразъём = комбинированный (наушники/микрофон) | |||
| Сеть Ethernet | Нет | Источникиspectrasoft.ru Сеть ноутбука (Ethernet): Нет netlab.ru Сеть Ethernet = false mltrade.ru Сеть Ethernet = false micro-line.ru Сеть Ethernet = false | |||
| Стандарты Wi‑Fi | 802.11ac | Источникиspectrasoft.ru Поддерживаемые стандарты WiFi: 802.11ac netlab.ru Поддерживаемые стандарты WiFi: 802.11ac mltrade.ru Стандарты Wi-Fi: b/g/n/ac micro-line.ru Стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
| Версия Bluetooth | не менее 5 | Источникиspectrasoft.ru Версия Bluetooth: 5 netlab.ru Версия Bluetooth: 5 mltrade.ru Bluetooth: Есть, 5.0 micro-line.ru Стандарт Bluetooth: 5.0 | |||
| Клавиатура — тип | островного типа с цифровым блоком | Источникиspectrasoft.ru Клавиатура: Островного типа mltrade.ru Клавиатура: Островного типа, с цифровым блоком micro-line.ru Клавиатура — тип островного типа с цифровым блоком | |||
| Подсветка клавиатуры | Нет | Источникиcitilink.ru Подсветка клавиатуры: нет | |||
| Манипулятор | TouchPad | Источникиspectrasoft.ru Манипулятор: TouchPad netlab.ru Тип манипулятора: TouchPad mltrade.ru Тип манипулятора: Multi-touch TouchPad micro-line.ru Манипулятор = TouchPad | |||
| Оптический привод | Нет | Источникиspectrasoft.ru Оптический привод: Нет micro-line.ru Оптический привод: нет |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований