асус 15.6"ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ533
Источники
https://www.dns-shop.ru/product/6ac3ad1ad903ed20/156-noutbuk-asus-vivobook-go-15-e1504fa-bq533-cernyj/
https://www.dns-shop.ru/product/6ac3ad1ad903ed20/156-noutbuk-asus-vivobook-go-15-e1504fa-bq533-cernyj/
https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/vivobook-go-15-oled-e1504f/
https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/vivobook-go-15-oled-e1504f/
https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/noutbuki-asus-e1504fa-bq533.html
https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/noutbuki-asus-e1504fa-bq533.html
https://www.kns.ru/product/noutbuk-asus-vivobook-go-15-e1504fa-bq533-90nb0zr2-m00yj0/otzyvy/
https://www.kns.ru/product/noutbuk-asus-vivobook-go-15-e1504fa-bq533-90nb0zr2-m00yj0/otzyvy/
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | асус 15.6"ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ533 | ||||
| Конструкция | Классическая | Классическая | |||
| Покрытие дисплея | антибликовое | Источникиfoxtrot.com.ua Покрытие дисплея: антибликовое | |||
| Яркость экрана | не менее 250 | 250 | кандела на квадратный метр | ||
| Особенности экрана | раскрывается на 180 градусов | Источникиkns.ru Дополнительная особенность (из отзывов): Открывается на 180° | |||
| Угол обзора экрана | широкие | широкие | |||
| Максимальная тактовая частота процессора | не менее 4.3 | 4.3 | Гигагерц | ||
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 ac | Источникиfoxtrot.com.ua Стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11 ac | |||
| Аудио разъемы | комбинированный аудио разъем | комбинированный аудио разъем | |||
| Наличие оптического привода | Нет | Источникиkns.ru Оптический привод: нет | |||
| Количество динамиков | не менее 2 | 2 | |||
| Материал корпуса | пластик | Источникиfoxtrot.com.ua Материал корпуса: пластик | |||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Источникиfoxtrot.com.ua Тип аккумулятора: Li-Ion | |||
| Количество ячеек аккумулятора | не менее 3 | 3 | |||
| Ширина | не более 361.0 | 360.3 | Миллиметр | ||
| Глубина | не более 233.0 | 232.5 | Миллиметр | ||
| Высота (толщина) | не более 18.0 | 17.9 | Миллиметр | ||
| Игровой ноутбук | Нет | Нет |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований