https://www.citilink.ru/product/noutbuk-iru-strato-15alid5-i7-13620h-16gb-ssd512gb-15-6-ips-fhd-w11pro-2150076/
Источники
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-iru-strato-15alid5-i7-13620h-16gb-ssd512gb-15-6-ips-fhd-w11pro-2150076/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-iru-strato-15alid5-i7-13620h-16gb-ssd512gb-15-6-ips-fhd-w11pro-2150076/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-iru-strato-15alid5-i7-13620h-16gb-ssd512gb-15-6-ips-fhd-w11pro-2150076/documents/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-iru-strato-15alid5-i7-13620h-16gb-ssd512gb-15-6-ips-fhd-w11pro-2150076/documents/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-iru-strato-15alid5-i7-13620h-16gb-ssd512gb-15-6-ips-fhd-w11pro-2150076/properties/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-iru-strato-15alid5-i7-13620h-16gb-ssd512gb-15-6-ips-fhd-w11pro-2150076/properties/
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://www.citilink.ru/product/noutbuk-iru-strato-15alid5-i7-13620h-16gb-ssd512gb-15-6-ips-fhd-w11pro-2150076/ | ||||
| Процессор (модель) | Intel Core i7 13620H | Источникиcitilink.ru Intel Core i7 13620H citilink.ru Процессор | Intel Core i7 13620H citilink.ru Intel Core i7 13620H | |||
| Максимальная частота процессора (Turbo) | не менее 4.9 | Источники | ГГц | ||
| Количество энергоэффективных ядер | не менее 4 | Источники | |||
| Количество высокопроизводительных ядер | не менее 6 | Источники | |||
| Кэш L2 | не менее 9.5 | Источники | МБ | ||
| Техпроцесс | Intel 7 | Источники | |||
| Ядро процессора | Raptor Lake | Источники | |||
| Интегрированная графика | Intel UHD Graphics | Источникиcitilink.ru Intel UHD Graphics citilink.ru Интегрированная графика = Intel UHD Graphics citilink.ru Intel UHD Graphics | |||
| Частота оперативной памяти | не менее 4800 | Источникиcitilink.ru 4800 citilink.ru 4800 | МГц | ||
| Форм-фактор ОЗУ | SO-DIMM | Источники | |||
| Количество слотов оперативной памяти | не менее 2 | Источники | |||
| Конфигурация установленного SSD | M.2 PCIe | Источники | |||
| Видеовыход через USB Type-C | Да | Источники | |||
| Версия HDMI | 1,4 | Источники | |||
| Картридер: поддерживаемый формат | microSD | Источники | |||
| Аудио: разъем для наушников/микрофона | комбинированный | Источникиcitilink.ru комбинированный citilink.ru Аудио: разъем для наушников/микрофона = комбинированный citilink.ru комбинированный | |||
| Акустическая система | стереодинамики | Источники | |||
| Количество микрофонов | не менее 2 | Источники | |||
| Количество динамиков | не менее 2 | Источники | |||
| Мощность одного динамика | не менее 1 | Источники | Вт | ||
| Клавиатура: язык | русский/английский | Источникиcitilink.ru русский/английский citilink.ru Клавиатура: язык = русский/английский citilink.ru русский/английский | |||
| Подсветка клавиш | Да | Источники | |||
| Тачпад | мультитач | Источники | |||
| Количество ячеек батареи | не менее 2 | Источники | cell | ||
| Емкость батареи (мАч) | 6000 mAh | Источники | mAh | ||
| Напряжение батареи | 19 V | Источники | V | ||
| Поддержка зарядки от USB Type-C (Power Delivery) | Да | Источники | |||
| Функция быстрой зарядки | Да | Источники | |||
| Материал корпуса | металл/пластик | Источники | |||
| Габариты (ШхГхВ) | 357.4 х 230 х 20 мм | Источникиcitilink.ru 357.4 х 230 х 20 мм citilink.ru Габариты (ШхГхВ) = 357.4 х 230 х 20 мм citilink.ru 357.4 х 230 х 20 | мм | ||
| Назначение: для учебы | Да | Источникиcitilink.ru Назначение: для учебы = true citilink.ru true | |||
| Назначение: для работы | Да | Источникиcitilink.ru Назначение: для работы = true citilink.ru true |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований