I LIGHTING IL-NEXTSPOT 150BSW
Источники
https://www.image-show.ru/products/ILNEXTSPOT_150BSW/
https://www.image-show.ru/products/ILNEXTSPOT_150BSW/
https://stagelighting.ru/product/i-lighting-il-nextspot-150bsw
https://stagelighting.ru/product/i-lighting-il-nextspot-150bsw
https://art-complex.ru/product/il-nextspot-150bsw-10935/
https://art-complex.ru/product/il-nextspot-150bsw-10935/
https://lightdec.ru/catalog/svetovoe_oborudovanie/svetovye_pribory/povorotnye_golovy/gibridnye_povorotnye_golovy/30343/
https://lightdec.ru/catalog/svetovoe_oborudovanie/svetovye_pribory/povorotnye_golovy/gibridnye_povorotnye_golovy/30343/
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I LIGHTING IL-NEXTSPOT 150BSW | ||||
| Тип цветосмешения | Цветовое колесо | Источникиstagelighting.ru Тип цветосмешения: Цветовое колесо art-complex.ru Колесо цвета: 8 цветов плюс открытый | |||
| Эффект «радуги» | В двух направлениях с регулировкой скорости | Источникиart-complex.ru Эффект «радуги»: в двух направлениях с регулировкой скорости. | |||
| Колесо статичных гобо | 7 гобо + открытый луч, с регулировкой скорости | Источникиart-complex.ru Колесо гобо статичное: 7 гобо + открытое, с регулировкой скорости. | |||
| Фокус | Линейная регулировка | Источникиstagelighting.ru Фокус: Линейная регулировка art-complex.ru Фокус: линейная регулировка. Значение: 0-100%. | 0-100% | ||
| Диммер | Линейный электронный 16-битный | Источникиstagelighting.ru Диммер: Линейный электронный art-complex.ru Линейный электронный диммер: 0-100% | 0-100% | ||
| Стробоскоп | Электронный | Источникиstagelighting.ru Стробоскоп: Электронный art-complex.ru Электронный стробоскоп: Присутствует | |||
| Режимы работы | BEAM (статичное гобо): 2°/4°/6°/8°/10° | Источникиstagelighting.ru Режим BEAM: 2°/4°/6°/8°/10° гобо статичное, 3°/6°/9°/12°/15°/20° гобо статичное +zoom Lens Режим SPOT: гобо статичное 2°-15° zoom Lens, гобо с вращением 10°-17° zoom Lens Режим WASH: 15°-28° art-complex.ru Режим BEAM (гобо статичное): 2°/4°/6°/8°/10° Режим BEAM (гобо статичное +zoom Lens): 3°/6°/9°/12°/15°/20° Режим SPOT (гобо статичное zoom Lens): 2°-15° Режим SPOT (гобо с вращением zoom Lens): 10°-17° Режим WASH: 15°-28° | |||
| Протоколы управления | Master/Slave | Источникиart-complex.ru Управление: DMX 512, standalone, manual, Master/Slave. | |||
| Разрешение PAN | не менее 16 | Источникиart-complex.ru Перемещение PAN: 540°, 16Bit. | бит | ||
| Разрешение TILT | не менее 16 | Источникиart-complex.ru Перемещение TILT: 270°, 16Bit. | бит | ||
| Качество перемещения PAN и TILT | Плавное и точное | Источникиart-complex.ru Плавное и точное | |||
| Колесо цвета | 8 цветов плюс открытый луч | 8 цветов плюс открытый луч | |||
| Мощность источника света | не менее 150 | 150 | Ватт | ||
| Угол раскрытия луча | от 2 до 28 | Источникиimage-show.ru Угол раскрытия луча (минимальный) | 2 | ° Угол раскрытия луча (максимальный) | 28 | ° lightdec.ru Угол раскрытия луча: 2°-28° | градус | ||
| Тип прибора | Вращающаяся голова BSW | Вращающаяся голова BSW | |||
| Призма | 3-гранная круговая призма с мягким высокоскоростным вращением и регулировкой скорости смены направления вращения | 3-гранная круговая призма с мягким высокоскоростным вращением и регулировкой скорости смены направления вращения |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований