цифровой фотоаппарат Canon EOS R6 Body
Источники
https://texno-pro.ru/catalog/foto/canon_foto/fotoapparat_canon_eos_r6_body_chernyy/
https://texno-pro.ru/catalog/foto/canon_foto/fotoapparat_canon_eos_r6_body_chernyy/
https://www.electrogor.ru/fotoapparaty/canon/fotoapparat-canon-eos-r6-body.html?srsltid=AfmBOorbpJfE7DUVc_TuIbyDGt_tFqayeiMl1TqnjgfAmPpDqIJRPqap
https://www.electrogor.ru/fotoapparaty/canon/fotoapparat-canon-eos-r6-body.html?srsltid=AfmBOorbpJfE7DUVc_TuIbyDGt_tFqayeiMl1TqnjgfAmPpDqIJRPqap
https://www.mvideo.ru/products/fotoapparat-sistemnyi-canon-eos-r6-body-400152688
https://www.mvideo.ru/products/fotoapparat-sistemnyi-canon-eos-r6-body-400152688
https://kinostore.ru/product/27633/
https://kinostore.ru/product/27633/
https://mobinot.ru/catalog/foto_i_video/cifrovye_fotoapparaty/bezzerkal%27nye_fotoapparaty/canon/canon_eos_r6_body_bez_perehodnika_menu_na_russkom_yazyke/
https://mobinot.ru/catalog/foto_i_video/cifrovye_fotoapparaty/bezzerkal%27nye_fotoapparaty/canon/canon_eos_r6_body_bez_perehodnika_menu_na_russkom_yazyke/
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | цифровой фотоаппарат Canon EOS R6 Body | ||||
| Тип матрицы | CMOS | Источники | |||
| Формат матрицы | Full Frame | Источникиtexno-pro.ru Full Frame kinostore.ru Full Frame | |||
| Размер матрицы | 35.9 x 23.9 | Источникиtexno-pro.ru 35,9 x 23,9 мм electrogor.ru 35.9 x 23.9 kinostore.ru Размер матрицы | 35.9 × 23.9 mobinot.ru Full frame (35.9 x 23.9 мм) | мм | ||
| Разрешение матрицы (эффективное) | не менее 20.1 | Источникиtexno-pro.ru Прибл. 20,1 mobinot.ru 20.1 | мегапиксель | ||
| Разрешение матрицы (общее) | не менее 21.4 | Источники | мегапиксель | ||
| Максимальное разрешение снимков | 5472 x 3648 | Источники | пиксель | ||
| Крепление объектива (байонет) | Canon RF | Источникиtexno-pro.ru Canon RF electrogor.ru Canon RF mvideo.ru Байонет: Canon RF kinostore.ru RF (Canon EOS R) mobinot.ru Canon RF | |||
| Совместимость с объективами EF/EF-S через адаптер | Да | Источникиtexno-pro.ru совместимость с EF/EF-S через адаптер | |||
| Поддерживаемые типы карт памяти | SD, SDHC, SDXC, UHS-II, CFExpress Type-B, Eye-Fi | Источникиtexno-pro.ru SD, SDHC, SDXC, CFExpress / Eye-Fi, UHS-II, CFExpress Type-B / | |||
| Слоты карт памяти | не менее 2 | Источникиtexno-pro.ru 2x SD/SDHC/SDXC (UHS-II) kinostore.ru Два слота SD UHS-II | |||
| Стабилизация изображения (тип) | матричная по 5 осям | Источникиtexno-pro.ru Матричная (IBIS) по 5 осей electrogor.ru матричная по 5 осям | |||
| Эффективность стабилизации (до) | не менее 8 | Источники | ступень | ||
| Система автофокусировки (описание) | пиксельно-фазовый автофокус с широким покрытием и большим числом зон | Источникиtexno-pro.ru пиксельно-фазовый автофокус с широким покрытием и большим числом зон electrogor.ru пиксельно-фазовый автофокус с широким покрытием и большим числом зон mvideo.ru Система автофокусировки (описание) = пиксельно-фазовый автофокус с широким покрытием и большим числом зон kinostore.ru пиксельно-фазовый автофокус с широким покрытием и большим числом зон mobinot.ru пиксельно-фазовый автофокус с широким покрытием и большим числом зон | |||
| Покрытие зоны автофокуса | не менее 100 | Источникиtexno-pro.ru 100 процент electrogor.ru 100 процент mvideo.ru Покрытие зоны автофокуса = 100 процент kinostore.ru 100 процент mobinot.ru 100 процент | процент | ||
| Количество зон автофокуса (макс.) | не менее 6072 | Источники | |||
| Распознавание объектов | люди (глаза; лицо; тело); животные (собаки; кошки; птицы); транспорт | Источникиtexno-pro.ru Люди (глаза/лицо/тело), Животные (собаки/кошки/птицы), Транспорт electrogor.ru люди (глаза; лицо; тело); животные (собаки; кошки; птицы); транспорт kinostore.ru люди (глаза; лицо; тело); животные (собаки; кошки; птицы); транспорт mobinot.ru люди (глаза; лицо; тело); животные (собаки; кошки; птицы); транспорт | |||
| Чувствительность AF (диапазон EV) | от -6.5 до 20 | Источникиtexno-pro.ru -6,5 – 20 electrogor.ru от -6.5 до 20 EV kinostore.ru от -6.5 до 20 EV mobinot.ru от -6.5 до 20 EV | EV | ||
| Чувствительность ISO (основной диапазон) | от 100 до 102400 | Источникиtexno-pro.ru 100–102400 electrogor.ru от 100 до 102400 ISO kinostore.ru от 100 до 102400 ISO mobinot.ru от 100 до 102400 ISO | ISO | ||
| Чувствительность ISO (расширенный диапазон) | от 50 до 204800 | Источники | ISO | ||
| Скорость серийной съемки (механический затвор) | не менее 12 | Источники | кадр/сек | ||
| Скорость серийной съемки (электронный затвор) | не менее 20 | Источники | кадр/сек | ||
| Выдержка (диапазон) | от 30 до 1/8000 | Источникиtexno-pro.ru от 30 до 1/8000 секунда electrogor.ru от 30 до 1/8000 секунда kinostore.ru от 30 до 1/8000 секунда mobinot.ru от 30 до 1/8000 секунда | Секунда | ||
| Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 | Источникиtexno-pro.ru 3840 x 2160 electrogor.ru 3840 x 2160 пиксель mvideo.ru Максимальное разрешение видео = 3840 x 2160 пиксель mobinot.ru 3840 x 2160 пиксель | пиксель | ||
| Максимальная частота кадров видео (4K) | не менее 60 | Источники | кадр/сек | ||
| Максимальная частота кадров видео (Full HD) | не менее 120 | Источникиtexno-pro.ru 120 кадр/сек electrogor.ru 120 кадр/сек mvideo.ru Скорость видеосъемки: 120 кадр/сек kinostore.ru 120 mobinot.ru 120 кадр/сек | кадр/сек | ||
| Форматы записи видео и кодеки | MP4, H.264, H.265, 4:2:2 10-бит, Canon Log, HDR PQ | Источникиtexno-pro.ru ['MP4', 'H.264', 'H.265', '4:2:2 10-бит', 'Canon Log', 'HDR PQ'] electrogor.ru ['MP4', 'H.264', 'H.265', '4:2:2 10-бит', 'Canon Log', 'HDR PQ'] mobinot.ru ['MP4', 'H.264', 'H.265', '4:2:2 10-бит', 'Canon Log', 'HDR PQ'] | |||
| Тип видоискателя | электронный OLED | Источникиtexno-pro.ru электронный OLED electrogor.ru электронный OLED mvideo.ru Тип видоискателя = электронный OLED mobinot.ru электронный OLED | |||
| Размер видоискателя | не менее 0.5 | Источникиtexno-pro.ru 0,5 дюйм electrogor.ru 0.5 дюйм mvideo.ru Размер видоискателя = 0.5 дюйм kinostore.ru 0,5" дюйм mobinot.ru 0.5 дюйм | дюйм | ||
| Разрешение видоискателя | не менее 3690000 | Источникиtexno-pro.ru 3690000 точек electrogor.ru 3690000 mvideo.ru Разрешение видоискателя = 3690000 точек kinostore.ru 3690000 точек mobinot.ru 3690000 точек | точек | ||
| Частота обновления видоискателя | не менее 120 | Источникиtexno-pro.ru 120 кадр/сек electrogor.ru 120 кадр/сек mvideo.ru Частота обновления видоискателя = 120 кадр/сек kinostore.ru 120 кадр/сек mobinot.ru 120 кадр/сек | кадр/сек | ||
| Размер ЖК-экрана | не менее 3 | Источникиtexno-pro.ru 3 дюйм electrogor.ru 3 дюйм mvideo.ru Размер ЖК-экрана = 3 дюйм kinostore.ru 3" дюйм mobinot.ru 3 дюйм | дюйм | ||
| Разрешение ЖК-экрана | не менее 1620000 | Источникиtexno-pro.ru 1620000 точек electrogor.ru 1620000 точек mvideo.ru Разрешение ЖК-экрана = 1620000 точек kinostore.ru 1620000 точек mobinot.ru 1620000 точек | точек | ||
| Тип ЖК-экрана | сенсорный, поворотный | Источникиtexno-pro.ru ['сенсорный', 'поворотный'] electrogor.ru ['сенсорный', 'поворотный'] mvideo.ru Тип ЖК-экрана = ['сенсорный', 'поворотный'] kinostore.ru ['сенсорный', 'поворотный'] mobinot.ru ['сенсорный', 'поворотный'] | |||
| Интерфейсы | USB-C 3.1 Gen 2, micro-HDMI (Type D), вход для внешнего микрофона 3.5 мм, выход для наушников 3.5 мм, разъем для дистанционного управления (E3) | Источникиtexno-pro.ru USB-C 3.1 Gen 2, micro-HDMI (Type D), микрофон 3.5 мм, наушники 3.5 мм, разъем ДУ (E3) electrogor.ru ['USB-C 3.1 Gen 2', 'micro-HDMI (Type D)', 'вход для внешнего микрофона 3.5 мм', 'выход для наушников 3.5 мм', 'разъем для дистанционного управления (E3)'] mvideo.ru Интерфейсы = ['USB-C 3.1 Gen 2', 'micro-HDMI (Type D)', 'вход для внешнего микрофона 3.5 мм', 'выход для наушников 3.5 мм', 'разъем для дистанционного управления (E3)'] mobinot.ru ['USB-C 3.1 Gen 2', 'micro-HDMI (Type D)', 'вход для внешнего микрофона 3.5 мм', 'выход для наушников 3.5 мм', 'разъем для дистанционного управления (E3)'] | |||
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 2.4 Гигагерц, Bluetooth 4.2 | Источникиtexno-pro.ru Wi-Fi 2.4 Гигагерц, Bluetooth 4.2 electrogor.ru ['Wi-Fi 2.4 Гигагерц', 'Bluetooth 4.2'] kinostore.ru Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth mobinot.ru ['Wi-Fi 2.4 Гигагерц', 'Bluetooth 4.2'] | |||
| Тип аккумулятора | LP-E6NH (совместим с LP-E6N, LP-E6) | Источникиtexno-pro.ru LP-E6NH (совместим с LP-E6N, LP-E6) electrogor.ru LP-E6NH (совместим с LP-E6N, LP-E6) kinostore.ru LP-E6NH mobinot.ru LP-E6NH (совместим с LP-E6N, LP-E6) | |||
| Число снимков на заряде (видоискатель, ориентировочно) | не менее 360 | Источники | кадр | ||
| Число снимков на заряде (экран, ориентировочно) | не менее 510 | Источники | кадр | ||
| Материал корпуса | магниевый сплав, поликарбонатная смола со стекловолокном | Источникиtexno-pro.ru ['магниевый сплав', 'поликарбонатная смола со стекловолокном'] electrogor.ru ['магниевый сплав', 'поликарбонатная смола со стекловолокном'] mobinot.ru ['магниевый сплав', 'поликарбонатная смола со стекловолокном'] | |||
| Пыле- и влагозащита | Да | Источники | |||
| Габариты (ВхШхТ) | 138.4 x 97.5 x 88.4 | Источникиtexno-pro.ru 138,4 x 97,5 x 88,4 electrogor.ru 138.4 x 97.5 x 88.4 мм kinostore.ru 138.4 × 97.5 × 88.4 mobinot.ru 138.4 x 97.5 x 88.4 мм | мм | ||
| Вес (без элементов питания) | не более 598 | Источники | Грамм | ||
| Вес (с аккумулятором и картой) | не более 680 | Источники | Грамм | ||
| Форматы файлов фото | HEIF, JPEG, RAW | Источникиtexno-pro.ru ['HEIF', 'JPEG', 'RAW'] electrogor.ru ['HEIF', 'JPEG', 'RAW'] kinostore.ru Форматы файлов фото | HEIF, JPEG, RAW mobinot.ru ['HEIF', 'JPEG', 'RAW'] | |||
| Тип автофокуса | фазовый | Источникиtexno-pro.ru фазовый electrogor.ru фазовый mvideo.ru Тип автофокуса = фазовый kinostore.ru Тип автофокуса = фазовый mobinot.ru фазовый | |||
| Глубина цвета | не менее 42 | Источники | бит | ||
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | Да | Источники | |||
| Ручная фокусировка | Да | Источники | |||
| Автоматическая обработка экспозиции (режимы) | приоритет затвора, приоритет диафрагмы | Источникиtexno-pro.ru ['приоритет затвора', 'приоритет диафрагмы'] electrogor.ru ['приоритет затвора', 'приоритет диафрагмы'] kinostore.ru ['приоритет затвора', 'приоритет диафрагмы'] mobinot.ru ['приоритет затвора', 'приоритет диафрагмы'] | |||
| Экспокоррекция (диапазон) | от -3 до 3 | Источники | EV | ||
| Брекетинг экспозиции | Да | Источники | |||
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 | Источникиtexno-pro.ru ['4:3', '3:2', '1:1', '16:9'] electrogor.ru ['4:3', '3:2', '1:1', '16:9'] kinostore.ru ['4:3', '3:2', '1:1', '16:9'] mobinot.ru ['4:3', '3:2', '1:1', '16:9'] | |||
| Режим записи RAW+JPEG | Да | Источники | |||
| Функция очистки матрицы | Да | Источники | |||
| Максимальная серия снимков (JPEG) | не менее 1000 | Источники | |||
| Максимальная серия снимков (RAW) | не менее 120 | Источники | |||
| Выдержка X-Sync (механический затвор) | 1/250 | Источники | Секунда |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований