Характеристики КТРУ Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая
Уточните код КТРУ
Обязательные характеристики КТРУ | |
Максимально допустимый вес пациента (при наличии стола), кг | Не менее 135 Неважно |
Автоматизированное рабочее место врача со специализированным программным обеспечением | Да Неважно |
Пульт дистанционного управления | Да Неважно |
Коллиматор | Ручной Автоматический |
Переговорное устройство для связи оператора, проводящего исследование, с пациентом | Да Неважно |
Детектор No 1 | Переносной Встроенный в стол снимков Встроенный в стойку снимков |
Детектор No 2 | Переносной Встроенный в стол снимков (Доступно при выборе Детектор No1 - переноснойвстроенный в стойку снимков) Встроенный в стойку снимков (Доступно при выборе Детектор No1 - переноснойвстроенный в стол снимков) Нет (Доступно при выборе Детектор No1 - переносной) |
Детектор No 3 | Переносной Нет |
Детектор No 4 (дополнительный) | Переносной Нет |
Рентгенопрозрачный стол снимков | Стационарный Передвижной |
Длина деки стола снимков для рентгенографии, см | Более 220 Не более 220 Неважно |
Ширина деки стола снимков для рентгенографии, см | Неважно Более 75 Не более 75 |
Наличие лифта деки стола-снимков | Да Неважно |
Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в продольном направлении, см | Менее 80 Не менее 80 Неважно |
Перемещение деки стола снимков для рентгенографии в поперечном направлении, см | Не менее 22 Неважно |
Перемещение излучателя в поперечном направлении | Да Неважно |
Перемещение излучателя в продольном направлении | Да Неважно |
Минимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Более 100 Не более 100 Неважно |
Максимальное фокусное расстояние до центра приемника для стола снимков, см | Менее 160 Не менее 160 Неважно |
Минимальное фокусное расстояние для стойки для вертикальной рентгенографии, см | Более 100 Не более 100 Неважно |
Поворот приемника рентгеновского изображения (установка приемника параллельно поверхности пола) стойки снимков для вертикальной рентгенографии | Да Неважно |
Возможность проведения съемки без растра | Да Неважно |
Наличие дозиметра рентгеновского излучения клинический | Да Неважно |
Угол поворота излучателя, град | Не более 150 Более 150 Неважно |
Угол поворота детектора, град | Не менее 90 Неважно |
Максимально допустимый вес пациента, кг | Не менее 135 Не менее 230 Неважно |
Диапазон продольного перемещения трубки, см | Не менее 140 Не менее 300 |
Конструктивное исполнение штатива | Подъемно-поворотный штатив Штатив на основе двух раздельных колонн с напольным креплением |
Максимальное анодное напряжение, кВ | Не менее 125 Не менее 150 Неважно |
Пространственное разрешение, пар линий/мм | Не более 2,5 Более 2,5 Неважно |
Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, мкм | Не более 200 Не более 150 Неважно |
Минимальное расстояние фокус-приемник, см | Более 100 Не более 100 Неважно |
Угол поворота штатива, град | Не более 180 Более 180 Неважно |
Номинальный размер малого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | Не более 0,6 Более 0,6 Неважно 0,6 |
Номинальный размер большого фокусного пятна рентгеновского излучателя с устройством формирования пучка, мм | Не более 1,2 Более 1,2 Неважно 1,2 |
Максимальная выходная мощность рентгеновского питающего устройства, кВт | Не менее 32 Не менее 30 Не менее 50 Не менее 65 Не менее 80 Неважно |
Максимальный анодный ток, мА | Не менее 300 Не менее 500 Не менее 630 Не менее 800 Неважно |
Максимальное расстояние фокус-приемник, см | Менее 180 Не менее 180 Неважно |
Поворот модуля цифрового приемника рентгеновского изображения | Ручной Моторизированный Неважно |
Поворот излучателя | Да Неважно |
Моторизованное вертикальное перемещение штатива | Да Неважно |
Моторизованное вращение штатива | Да Неважно |
Наличие рентгенопрозрачного стола-каталки | Да Неважно |
Возможность проведения рентгеноскопии | Да Нет |
Рентгеновская трубка | С вращающимся анодом Неважно |
Аварийный выключатель на блоке управления системы или на штативе аппарата | Да Неважно |
Датчики безопасного сближения с препятствием | Да Неважно |
Автоматическое позиционирование штатива в различных положениях | Да Неважно |
Панель управления моторизованными перемещениями на блоке излучателя | Да Неважно |
Тип приёмника изображения | Стационарный плоскопанельный детектор Беспроводной плоскопанельный детектор Кассета с фотостимулируемым экраном |
Размер рабочего поля цифрового приемника рентгеновского изображения, (ДхШ), см | Не менее 34х34 Не менее 41х41 Неважно |
Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта со специализированным программным обеспечением | Да Неважно |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Крепление штатива | Напольное или напольно-потолочное Потолочное |
Линейная томография | Да Неважно |
Функция томосинтеза | Да Неважно |
Автоматическое позиционирование излучателя и детектора относительно друг друга (автотрекинг) | Да Неважно |
Пакет педиатрических измерений | Да Неважно |
Возможность подключение к PACS либо RIS | Да Неважно |
Рентгенозащитные средства для персонала и пациента | Да Неважно |
Наличие дозиметра рентгеновского излучения клинического | Да Неважно |
Наличие функции сшивки изображения | Да Неважно |
Количество специализированных (медицинских) мониторов автоматизированного рабочего места врача | Не менее 1 Не менее 2 Неважно |
Функции управления параметрами экспозиции | Да Неважно |
Наличие DICOM 3.0 | Да Неважно |
Функция подавление костной ткани | Да Неважно |
Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор No 1 (Доступно только при выборе Детектор No 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 28 х 36 см Не менее 34 х 34 см Не менее 41 х 41 см Неважно |
Пространственное разрешение, Детектор No1, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор No 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Менее 2,5 Не менее 2,5 Не менее 3,3 Неважно |
Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор No1, мкм (Доступно только при выборе Детектор No 1 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 140 Не более 150 Не более 200 Неважно |
Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор No 2 (Доступно только при выборе Детектор No 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 28 х 36 см Не менее 34 х 34 см Не менее 41 х 41 см Неважно |
Пространственное разрешение, Детектор No2, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор No 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Менее 2,5 Не менее 2,5 Не менее 3,3 Неважно |
Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор No2, мкм (Доступно только при выборе Детектор No 2 - переносной либо встроенный в стол снимков либо встроенный в стойку снимков) | Не более 140 Не более 150 Не более 200 Неважно |
Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор No 3 (Доступно только при выборе Детектор No 3 - переносной) | Не более 28 х 36 см Не менее 34 х 34 см Не менее 41 х 41 см Неважно |
Пространственное разрешение, Детектор No3, пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор No 3 - переносной) | Менее 2,5 Не менее 2,5 Не менее 3,3 Неважно |
Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор No3, мкм (Доступно только при выборе Детектор No 3 - переносной) | Не более 140 Не более 150 Не более 200 Неважно |
Размер рабочего поля приемника излучения, Детектор No 4 (дополнительный) (Доступно только при выборе Детектор No 4 (дополнительный) - переносной ) | Не более 28 х 36 см Не менее 34 х 34 см Не менее 41 х 41 см Неважно |
Пространственное разрешение, Детектор No 4 (дополнительный), пар линий/мм (Доступно только при выборе Детектор No 4 (дополнительный) - переносной) | Менее 2,5 Не менее 2,5 Не менее 3,3 Неважно |
Размер пикселя приемника рентгеновского изображения, Детектор No 4 (дополнительный), мкм (Доступно только при выборе Детектор No 4 (дополнительный) - переносной) | Не более 140 Не более 150 Не более 200 Неважно |
Количество специализированных (медицинских) мониторов автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога | 1 2 Неважно |