1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
КОРА ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ · НЕ УКАЗАНО
21.20.10.115-000013-1-00005-0000000000000КРУШИНЫ ОЛЬХОВИДНОЙ КОРА (торговые наименования: Крушины кора) — КОРА ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ, НЕ УКАЗАНО. Не входит в перечень ЖНВЛП. Код ЕСКЛП 21.20.10.115-000013-1-00005-0000000000000, ОКПД2 21.20.10.115. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 4 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС) · ГРЛС · действует с 23.05.2017
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Крушины кора | Р N000922/01 | АО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | АО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | АО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | АО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | АО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | АО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | АО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | АО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | АО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | АО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N001307/01 | ООО ПКФ ФИТОФАРМ | — | — |
| Крушины кора | Р N001307/01 | ООО ПКФ ФИТОФАРМ | — | — |
| Крушины кора | Р N001307/01 | ООО ПКФ ФИТОФАРМ | — | — |
| Крушины кора | Р N001307/01 | ООО ПКФ ФИТОФАРМ | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | ОАО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | ОАО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | ОАО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | ОАО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | ОАО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | ОАО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | ОАО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | ОАО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | ОАО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | ОАО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
| Крушины кора | Р N000922/01 | ОАО КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА | — | — |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.10.115
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 23.05.2017