1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ · ~
21.20.10.118-000001-1-00093-0000000000000ПАНКРЕАТИН (торговые наименования: Гастенорм форте 10000, ПанзиКам, Гастенорм форте и др.) — ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, ~. Входит в перечень ЖНВЛП, предельная зарегистрированная цена — от 19,23 ₽. Код ЕСКЛП 21.20.10.118-000001-1-00093-0000000000000, ОКПД2 21.20.10.118. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 4 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС), реестр предельных отпускных цен ЖНВЛП · ГРЛС · действует с 15.08.2019
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Гастенорм форте 10000 | ЛСР-002122/08 | РУСАН ФАРМА ЛТД. | 139,75 | — |
| Гастенорм форте 10000 | ЛСР-002122/08 | РУСАН ФАРМА ЛТД. | — | — |
| Гастенорм форте 10000 | ЛСР-002122/08 | РУСАН ФАРМА ЛТД. | 65,37 | — |
| ПанзиКам | ЛСР-004853/10 | ООО КАМЕЛИЯ НПП | 59,26 | — |
| ПанзиКам | ЛСР-004853/10 | ООО КАМЕЛИЯ НПП | — | — |
| ПанзиКам | ЛСР-004853/10 | ООО КАМЕЛИЯ НПП | — | — |
| ПанзиКам | ЛСР-004853/10 | ООО КАМЕЛИЯ НПП | — | — |
| ПанзиКам | ЛСР-004853/10 | ООО КАМЕЛИЯ НПП | — | — |
| ПанзиКам | ЛСР-004853/10 | ООО КАМЕЛИЯ НПП | — | — |
| ПанзиКам | ЛСР-004853/10 | ООО КАМЕЛИЯ НПП | — | — |
| ПанзиКам | ЛСР-004853/10 | ООО КАМЕЛИЯ НПП | — | — |
| ПанзиКам | ЛСР-004853/10 | ООО КАМЕЛИЯ НПП | — | — |
| Гастенорм форте | ЛСР-003129/08 | РУСАН ФАРМА ЛТД. | 129,50 | — |
| Гастенорм форте | ЛСР-003129/08 | РУСАН ФАРМА ЛТД. | 19,23 | — |
| Гастенорм форте | ЛСР-003129/08 | РУСАН ФАРМА ЛТД. | — | — |
| Гастенорм форте | ЛСР-003129/08 | РУСАН ФАРМА ЛТД. | — | — |
| Гастенорм форте | ЛСР-003129/08 | РУСАН ФАРМА ЛТД. | 51,00 | — |
| Гастенорм форте | ЛСР-003129/08 | РУСАН ФАРМА ЛТД. | 129,50 | — |
| Панкреатин | ЛСР-009899/08 | АО АВВА РУС | 57,72 | — |
| Панкреатин | ЛСР-009899/08 | АО АВВА РУС | 135,00 | — |
| Панкреатин | ЛСР-009899/08 | АО АВВА РУС | 30,00 | — |
| Панкреатин | ЛСР-009899/08 | АО АВВА РУС | — | — |
| Панкреатин | ЛСР-009899/08 | АО АВВА РУС | 112,50 | — |
| Панкреатин | ЛСР-009899/08 | АО АВВА РУС | — | — |
| Панкреатин | ЛСР-009899/08 | АО АВВА РУС | — | — |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.10.118
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 15.08.2019