1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ · 850 ЕД
21.20.10.118-000001-1-00136-0000000000000ПАНКРЕАТИН (торговые наименования: Панкреатин) — ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 850 ЕД. Входит в перечень ЖНВЛП, предельная зарегистрированная цена — от 38,19 ₽. Код ЕСКЛП 21.20.10.118-000001-1-00136-0000000000000, ОКПД2 21.20.10.118. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 4 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС), реестр предельных отпускных цен ЖНВЛП · ГРЛС · действует с 16.08.2024
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД | 82,66 | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД | 55,11 | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД | — | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД | 41,33 | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | ОАО ВАЛЕНТА ФАРМ | — | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД | — | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД | — | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО ВАЛЕНТА ФАРМ | 38,19 | — |
| Панкреатин | ЛП-№(014202)-(РГ-RU) | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД | — | — |
| Панкреатин | ЛП-№(014202)-(РГ-RU) | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД | — | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО ВАЛЕНТА ФАРМ | 38,19 | — |
| Панкреатин | ЛП-№(014202)-(РГ-RU) | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД | — | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | ПАО ВАЛЕНТА ФАРМ | 38,19 | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | ОАО ВАЛЕНТА ФАРМ | — | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД | 82,66 | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО ВАЛЕНТА ФАРМ | 38,19 | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД | 55,11 | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | ПАО ВАЛЕНТА ФАРМ | 38,19 | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО ВАЛЕНТА ФАРМ | 38,19 | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД | — | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД | 41,33 | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД | — | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД | — | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | ПАО ВАЛЕНТА ФАРМ | 38,19 | — |
| Панкреатин | ЛС-001109 | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД | — | — |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.10.118
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 16.08.2024