1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
ТАБЛЕТКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ · 500 мг + 200 МЕ
21.20.10.121-000008-1-00002-0000000000000КАЛЬЦИЯ КАРБОНАТ+КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ (торговые наименования: Компливит кальций Д3, Кальций-Д3 Никомед) — ТАБЛЕТКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ, 500 мг + 200 МЕ. Не входит в перечень ЖНВЛП. Код ЕСКЛП 21.20.10.121-000008-1-00002-0000000000000, ОКПД2 21.20.10.121. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 4 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС) · ГРЛС · действует с 23.05.2017
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Компливит кальций Д3 | ЛС-002258 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | — | 301,22 |
| Компливит кальций Д3 | ЛС-002258 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | — | — |
| Компливит кальций Д3 | ЛС-002258 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | — | 110,71 |
| Компливит кальций Д3 | ЛП-000071 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | — | 150,00 |
| Компливит кальций Д3 | ЛП-000071 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | — | — |
| Компливит кальций Д3 | ЛП-000071 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | — | 114,76 |
| Компливит кальций Д3 | ЛП-000071 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | — | — |
| Компливит кальций Д3 | ЛП-000071 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | — | — |
| Компливит кальций Д3 | ЛП-000071 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | — | — |
| Компливит кальций Д3 | ЛП-000071 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | — | — |
| Компливит кальций Д3 | ЛП-000071 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | — | 342,30 |
| Компливит кальций Д3 | ЛП-000071 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | — | — |
| Компливит кальций Д3 | ЛП-000071 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | — | 314,30 |
| Компливит кальций Д3 | ЛС-002258 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | — | 86,54 |
| Компливит кальций Д3 | ЛС-002258 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | — | 480,00 |
| Кальций-Д3 Никомед | П N013478/01 | ООО ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ | — | 302,34 |
| Кальций-Д3 Никомед | П N013478/01 | ТАКЕДА АС | — | 277,77 |
| Кальций-Д3 Никомед | П N013478/01 | ТАКЕДА АС | — | 371,56 |
| Кальций-Д3 Никомед | П N013478/01 | ООО ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ | — | 470,00 |
| Кальций-Д3 Никомед | П N013478/01 | ТАКЕДА АС | — | 508,49 |
| Кальций-Д3 Никомед | П N013478/01 | ООО ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ | — | 377,37 |
| Кальций-Д3 Никомед | П N013478/01 | ТАКЕДА АС | — | 287,34 |
| Кальций-Д3 Никомед | П N013478/01 | ООО ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ | — | 331,59 |
| Кальций-Д3 Никомед | П N013478/01 | ТАКЕДА АС | — | 313,51 |
| Кальций-Д3 Никомед | П N013478/01 | ООО ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛ | — | 473,33 |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.10.121
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 23.05.2017