1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ КИШЕЧНОРАСТВОРИМОЙ ОБОЛОЧКОЙ · 100 мг
21.20.10.131-000004-1-00004-0000000000000АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (торговые наименования: Аспирин Кардио, Ацекардол) — ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ КИШЕЧНОРАСТВОРИМОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 100 мг. Не входит в перечень ЖНВЛП. Код ЕСКЛП 21.20.10.131-000004-1-00004-0000000000000, ОКПД2 21.20.10.131. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 4 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС) · ГРЛС · действует с 23.05.2017
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Аспирин Кардио | П N015400/01 | БАЙЕР ФАРМА АГ | — | 119,42 |
| Аспирин Кардио | П N015400/01 | БАЙЕР ФАРМА АГ | — | 223,42 |
| Аспирин Кардио | П N015400/01 | БАЙЕР ФАРМА АГ | — | 119,41 |
| Аспирин Кардио | П N015400/01 | БАЙЕР ФАРМА АГ | — | — |
| Аспирин Кардио | П N015400/01 | БАЙЕР ФАРМА АГ | — | — |
| Аспирин Кардио | П N015400/01 | БАЙЕР ФАРМА АГ | — | — |
| Аспирин Кардио | П N015400/01 | БАЙЕР ФАРМА АГ | 176,24 | 198,18 |
| Аспирин Кардио | П N015400/01 | БАЙЕР ФАРМА АГ | 96,93 | 102,91 |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО СИНТЕЗ | — | — |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО СИНТЕЗ | — | — |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО СИНТЕЗ | — | — |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО СИНТЕЗ | — | — |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО АКЦИОНЕРНОЕ КУРГАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ СИНТЕЗ | — | 17,38 |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО АКЦИОНЕРНОЕ КУРГАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ СИНТЕЗ | — | 21,53 |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО АКЦИОНЕРНОЕ КУРГАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ СИНТЕЗ | — | 15,94 |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО АКЦИОНЕРНОЕ КУРГАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ СИНТЕЗ | — | 28,66 |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО СИНТЕЗ | — | 17,98 |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО СИНТЕЗ | — | 15,36 |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО СИНТЕЗ | — | 16,99 |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО СИНТЕЗ | — | 17,26 |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО СИНТЕЗ | — | 16,45 |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО СИНТЕЗ | — | 23,31 |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО СИНТЕЗ | — | 18,56 |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО СИНТЕЗ | — | 31,30 |
| Ацекардол | ЛС-000680 | ОАО СИНТЕЗ | — | — |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.10.131
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 23.05.2017