1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ · 10 %
21.20.10.134-000015-1-00004-0000000000000АЛЬБУМИН ЧЕЛОВЕКА (торговые наименования: Альбумин) — РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 10 %. Не входит в перечень ЖНВЛП. Код ЕСКЛП 21.20.10.134-000015-1-00004-0000000000000, ОКПД2 21.20.10.134. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 4 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС) · ГРЛС · действует с 23.05.2017
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Альбумин | ЛС-002333 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Альбумин | ЛС-002333 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Альбумин | ЛС-002333 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Альбумин | ЛС-002333 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Альбумин | ЛС-000118 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | — | — |
| Альбумин | ЛС-000118 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | — | — |
| Альбумин | ЛС-000118 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | — | — |
| Альбумин | ЛС-000118 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | — | — |
| Альбумин | ЛС-000118 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | — | — |
| Альбумин | ЛС-000118 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | — | — |
| Альбумин | ЛС-000118 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | — | — |
| Альбумин | ЛС-001269 | ГБУЗ ЧОСПК | 3 834,00 | — |
| Альбумин | ЛС-001269 | ГБУЗ ЧОСПК | — | — |
| Альбумин | ЛС-001269 | ГБУЗ ЧОСПК | 1 004,40 | — |
| Альбумин | ЛС-001269 | ГБУЗ ЧОСПК | 583,20 | — |
| Альбумин | ЛС-001269 | ГБУЗ ЧОСПК | 2 246,40 | — |
| Альбумин | ЛС-000118 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | — | — |
| Альбумин | ЛС-001269 | ГБУЗ ЧОСПК | 2 646,00 | — |
| Альбумин | ЛС-001269 | ГБУЗ ЧОСПК | 1 263,60 | — |
| Альбумин | ЛС-001269 | ГБУЗ ЧОСПК | — | — |
| Альбумин | Р N003077/01 | ГБУЗ ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | 1 019,25 | 1 996,19 |
| Альбумин | Р N001819/01-2002 | ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | — | — |
| Альбумин | Р N001819/01-2002 | ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | — | 1 465,96 |
| Альбумин | Р N001819/01-2002 | ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | — | — |
| Альбумин | Р N001819/01-2002 | ГБУЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | — | — |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.10.134
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 23.05.2017