1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ · 100 мг/мл
21.20.10.141-000007-1-00036-0000000000000МЕЛЬДОНИЙ (торговые наименования: Кардионат, Милдронат) — РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 100 мг/мл. Не входит в перечень ЖНВЛП. Код ЕСКЛП 21.20.10.141-000007-1-00036-0000000000000, ОКПД2 21.20.10.141. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 4 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС) · ГРЛС · действует с 15.08.2019
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Кардионат | ЛС-001951 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | 190,08 | — |
| Кардионат | ЛС-001951 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | — | — |
| Кардионат | ЛС-001951 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | 190,08 | — |
| Кардионат | ЛС-001951 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | — | — |
| Кардионат | ЛС-001951 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | — | — |
| Кардионат | ЛС-001951 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | 190,08 | — |
| Кардионат | ЛС-001951 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | 196,41 | — |
| Кардионат | ЛС-001951 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | — | — |
| Милдронат | ЛП-№(013259)-(РГ-RU) | ЭЙЧ БИ ЭМ ФАРМА С.Р.О. | — | — |
| Милдронат | ЛП-№(013259)-(РГ-RU) | ЭЙЧ БИ ЭМ ФАРМА С.Р.О. | — | — |
| Милдронат | П N016028/02 | ЭЙЧ БИ ЭМ ФАРМА С.Р.О. | 594,80 | — |
| Милдронат | П N016028/02 | ЭЙЧ БИ ЭМ ФАРМА С.Р.О. | — | — |
| Милдронат | П N016028/02 | ЭЙЧ БИ ЭМ ФАРМА С.Р.О. | — | — |
| Милдронат | ЛП-№(013259)-(РГ-RU) | ЭЙЧ БИ ЭМ ФАРМА С.Р.О. | — | — |
| Милдронат | П N016028/02 | ЭЙЧ БИ ЭМ ФАРМА С.Р.О. | 302,90 | — |
| Милдронат | П N016028/02 | ЗАО САНТОНИКА | 594,80 | — |
| Милдронат | П N016028/02 | ЭЙЧ БИ ЭМ ФАРМА С.Р.О. | — | — |
| Милдронат | П N016028/02 | ЕЛЬФА ФАРМАСЬЮТИКАЛ КОМПАНИ С.А. | — | — |
| Милдронат | П N016028/02 | ЗАО САНТОНИКА | — | — |
| Милдронат | П N016028/02 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | 287,93 | — |
| Милдронат | ЛП-№(013259)-(РГ-RU) | ЭЙЧ БИ ЭМ ФАРМА С.Р.О. | — | — |
| Милдронат | П N016028/02 | ЭЙЧ БИ ЭМ ФАРМА С.Р.О. | — | — |
| Милдронат | П N016028/02 | ЭЙЧ БИ ЭМ ФАРМА С.Р.О. | — | — |
| Милдронат | П N016028/02 | ЗАО САНТОНИКА | 302,90 | — |
| Милдронат | П N016028/02 | ЗАО САНТОНИКА | — | — |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.10.141
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 15.08.2019