1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
РАСТВОР ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ · 140 мг/мл
21.20.10.149-000022-1-00047-0000000000000ЭВОЛОКУМАБ (торговые наименования: Репата) — РАСТВОР ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 140 мг/мл. Входит в перечень ЖНВЛП, предельная зарегистрированная цена — от 12 019,93 ₽. Код ЕСКЛП 21.20.10.149-000022-1-00047-0000000000000, ОКПД2 21.20.10.149. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 4 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС), реестр предельных отпускных цен ЖНВЛП · ГРЛС · действует с 15.08.2019
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Репата | ЛП-№(010779)-(РГ-RU) | АМДЖЕН ТЕХНОЛОДЖИ (АЙРЛЭНД) АНЛИМИТЕД КОМПАНИ | — | — |
| Репата | ЛП-№(010779)-(РГ-RU) | АМДЖЕН МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ ЛТД ЛЛС | — | — |
| Репата | ЛП-№(010779)-(РГ-RU) | АМДЖЕН МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ ЛТД ЛЛС | — | — |
| Репата | ЛП-№(010779)-(РГ-RU) | АМДЖЕН ТЕХНОЛОДЖИ (АЙРЛЭНД) АНЛИМИТЕД КОМПАНИ | — | — |
| Репата | ЛП-№(010779)-(РГ-RU) | АМДЖЕН ТЕХНОЛОДЖИ (АЙРЛЭНД) АНЛИМИТЕД КОМПАНИ | — | — |
| Репата | ЛП-№(010779)-(РГ-RU) | АМДЖЕН МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ ЛТД ЛЛС | — | — |
| Репата | ЛП-№(010779)-(РГ-RU) | АМДЖЕН МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ ЛТД ЛЛС | — | — |
| Репата | ЛП-№(010779)-(РГ-RU) | АМДЖЕН ТЕХНОЛОДЖИ (АЙРЛЭНД) АНЛИМИТЕД КОМПАНИ | — | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ ЛТД. | — | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ ЛТД. | — | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ ЛТД. | — | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ ЛТД. | — | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ ЛТД. | — | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН ТЕХНОЛОДЖИ (АЙРЛЭНД) АНЛИМИТЕД КОМПАНИ | — | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ ЛТД. | 12 308,41 | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН ТЕХНОЛОДЖИ (АЙРЛЭНД) АНЛИМИТЕД КОМПАНИ | 12 019,93 | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН ТЕХНОЛОДЖИ (АЙРЛЭНД) АНЛИМИТЕД КОМПАНИ | — | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ ЛТД. | — | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН ТЕХНОЛОДЖИ (АЙРЛЭНД) АНЛИМИТЕД КОМПАНИ | — | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН МЕНУФЕКЧУРИНГ ЛТД. | — | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН МЕНУФЕКЧУРИНГ ЛТД. | 13 355,48 | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН МЕНУФЕКЧУРИНГ ЛТД. | — | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН МЕНУФЕКЧУРИНГ ЛТД. | — | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ ЛТД. | — | — |
| Репата | ЛП-003574 | АМДЖЕН ТЕХНОЛОДЖИ (АЙРЛЭНД) АНЛИМИТЕД КОМПАНИ | — | — |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.10.149
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 15.08.2019