1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ИНТРАВАГИНАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ В КАПСУЛАХ · 35000 ЕД+100000 ЕД+35000 ЕД
21.20.10.171-000051-1-00056-0000000000000НЕОМИЦИН+НИСТАТИН+ПОЛИМИКСИН B (торговые наименования: Полижинакс Вирго) — ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ИНТРАВАГИНАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ В КАПСУЛАХ, 35000 ЕД+100000 ЕД+35000 ЕД. Не входит в перечень ЖНВЛП. Код ЕСКЛП 21.20.10.171-000051-1-00056-0000000000000, ОКПД2 21.20.10.171. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 4 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС) · ГРЛС · действует с 03.04.2020
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Полижинакс Вирго | ЛП-№(006414)-(РГ-RU) | КАТАЛЕНТ ФРАНС БЕЙНХЕЙМ С.А. | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛП-№(006414)-(РГ-RU) | ИННОТЕРА ШУЗИ | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | ИННОТЕРА ШУЗИ | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | КАТАЛЕНТ ФРАНС БЕЙНХЕЙМ С.А. | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | КАТАЛЕНТ ФРАНС БЕЙНХЕЙМ С.А. | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | КАТАЛЕНТ ФРАНС БЕЙНХЕЙМ С.А. | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | ИННОТЕРА ШУЗИ | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | ИННОТЕРА ШУЗИ | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | ИННОТЕРА ШУЗИ | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | КАТАЛЕНТ ФРАНС БЕЙНХЕЙМ С.А. | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | КАТАЛЕНТ ФРАНС БЕЙНХЕЙМ С.А. | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | КАТАЛЕНТ ФРАНС БЕЙНХЕЙМ С.А. | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | ИННОТЕРА ШУЗИ | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | КАТАЛЕНТ ФРАНС БЕЙНХЕЙМ С.А. | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | ИННОТЕРА ШУЗИ | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | КАТАЛЕНТ ФРАНС БЕЙНХЕЙМ С.А. | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | ИННОТЕРА ШУЗИ | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | КАТАЛЕНТ ФРАНС БЕЙНХЕЙМ С.А. | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | ИННОТЕРА ШУЗИ | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | КАТАЛЕНТ ФРАНС БЕЙНХЕЙМ С.А. | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | КАТАЛЕНТ ФРАНС БЕЙНХЕЙМ С.А. | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | КАТАЛЕНТ ФРАНС БЕЙНХЕЙМ С.А. | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | КАТАЛЕНТ ФРАНС БЕЙНХЕЙМ С.А. | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | КАТАЛЕНТ ФРАНС БЕЙНХЕЙМ С.А. | — | — |
| Полижинакс Вирго | ЛСР-000023/09 | КАТАЛЕНТ ФРАНС БЕЙНХЕЙМ С.А. | — | — |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.10.171
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 03.04.2020