1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ · 30 мг/мл
21.20.10.180-000002-1-00045-0000000000000ПРЕДНИЗОЛОН (торговые наименования: Преднизолон) — РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 30 мг/мл. Входит в перечень ЖНВЛП, предельная зарегистрированная цена — от 28,94 ₽. Код ЕСКЛП 21.20.10.180-000002-1-00045-0000000000000, ОКПД2 21.20.10.180. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 4 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС), реестр предельных отпускных цен ЖНВЛП · ГРЛС · действует с 15.08.2019
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Преднизолон | ЛП-№(014547)-(РГ-RU) | АО НОВОСИБХИМФАРМ | — | — |
| Преднизолон | ЛП-№(014547)-(РГ-RU) | АО НОВОСИБХИМФАРМ | — | — |
| Преднизолон | ЛП-№(014547)-(РГ-RU) | АО НОВОСИБХИМФАРМ | — | — |
| Преднизолон | ЛП-№(014547)-(РГ-RU) | АО НОВОСИБХИМФАРМ | — | — |
| Преднизолон | ЛП-№(011517)-(РГ-RU) | ООО КОНЦЕРН МИР | — | — |
| Преднизолон | ЛП-№(011517)-(РГ-RU) | ООО КОНЦЕРН МИР | — | — |
| Преднизолон | ЛП-№(011517)-(РГ-RU) | ОАО НПК ЭСКОМ | 41,72 | — |
| Преднизолон | ЛП-№(011517)-(РГ-RU) | ООО КОНЦЕРН МИР | — | — |
| Преднизолон | ЛП-№(011517)-(РГ-RU) | ООО КОНЦЕРН МИР | — | — |
| Преднизолон | ЛП-№(011517)-(РГ-RU) | ОАО НПК ЭСКОМ | 54,71 | — |
| Преднизолон | ЛП-№(011517)-(РГ-RU) | ООО КОНЦЕРН МИР | — | — |
| Преднизолон | ЛП-№(011517)-(РГ-RU) | ОАО НПК ЭСКОМ | — | — |
| Преднизолон | ЛП-№(011517)-(РГ-RU) | ОАО НПК ЭСКОМ | — | — |
| Преднизолон | ЛП-№(011517)-(РГ-RU) | ОАО НПК ЭСКОМ | — | — |
| Преднизолон | ЛП-№(011517)-(РГ-RU) | ОАО НПК ЭСКОМ | 121,65 | — |
| Преднизолон | ЛП-№(011517)-(РГ-RU) | ООО КОНЦЕРН МИР | — | — |
| Преднизолон | ЛП-006470 | ООО ЭЛЛАРА | 178,72 | — |
| Преднизолон | П N010299/01 | СИМПЕКС ФАРМА ПВТ. ЛТД. | — | — |
| Преднизолон | П N014592/02 | М. ДЖ. БИОФАРМ ПВТ. ЛТД. | 28,94 | — |
| Преднизолон | ЛС-000078 | ИНДУС ФАРМА ПВТ. ЛТД. | — | — |
| Преднизолон | П N014592/02 | М. ДЖ. БИОФАРМ ПВТ. ЛТД. | — | — |
| Преднизолон | ЛП-006470 | ООО ЭЛЛАРА | 223,40 | — |
| Преднизолон | ЛС-001789 | ОАО НОВОСИБХИМФАРМ | — | — |
| Преднизолон | П N014592/02 | М. ДЖ. БИОФАРМ ПВТ. ЛТД. | — | — |
| Преднизолон | ЛП-006470 | ООО ЭЛЛАРА | 446,79 | — |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.10.180
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 15.08.2019