1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ · 100 мг
21.20.10.194-000016-1-00006-0000000000000УМИФЕНОВИР (торговые наименования: Арпефлю, Арбидол) — ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 100 мг. Входит в перечень ЖНВЛП. Код ЕСКЛП 21.20.10.194-000016-1-00006-0000000000000, ОКПД2 21.20.10.194. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 4 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС), реестр предельных отпускных цен ЖНВЛП · ГРЛС · действует с 23.05.2017
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | — |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | — |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | — |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | — |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | 240,95 |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | 316,68 |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | 225,78 |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | 129,80 |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | — |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | — |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | — |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | 79,58 |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | 537,63 |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | 458,00 |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | 379,86 |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | 237,94 |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | 149,16 |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | — |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | 241,30 |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | — |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | 260,00 |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | — |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | 21,13 |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | — |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | — |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.10.194
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 23.05.2017