1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ · 50 мг
21.20.10.194-000037-1-00006-0000000000000МЕТИЛФЕНИЛТИОМЕТИЛ-ДИМЕТИЛАМИНОМЕТИЛ-ГИДРОКСИБРОМИНДОЛ КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР (торговые наименования: Арпефлю, Арбидол) — ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 50 мг. Не входит в перечень ЖНВЛП. Код ЕСКЛП 21.20.10.194-000037-1-00006-0000000000000, ОКПД2 21.20.10.194. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 4 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС) · ГРЛС · действует с 23.05.2017
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | — |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | 114,43 |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | 55,71 |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | 96,15 |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | 200,44 |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | 408,61 |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | ООО ЛЕКФАРМ С | — | 59,62 |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | ООО ЛЕКФАРМ С | — | 98,46 |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | ООО ЛЕКФАРМ С | — | 108,74 |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | ООО ЛЕКФАРМ С | — | 91,95 |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | — |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | — |
| Арпефлю | ЛСР-005752/09 | СООО ЛЕКФАРМ | — | — |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | — |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | — |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | — |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | 211,29 | 152,52 |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | — |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | 137,75 |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | 125,40 | — |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | 125,40 | 178,20 |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | — |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | — |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | 253,00 |
| Арбидол | ЛСР-003900/07 | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ | — | — |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.10.194
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 23.05.2017