1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ · НЕ УКАЗАНО
21.20.10.231-000014-1-00001-0000000000000ИЗОФЛУРАН (торговые наименования: Аерран, Форан) — ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ, НЕ УКАЗАНО. Не входит в перечень ЖНВЛП. Код ЕСКЛП 21.20.10.231-000014-1-00001-0000000000000, ОКПД2 21.20.10.231. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 4 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС) · ГРЛС · действует с 23.05.2017
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Аерран | П N015274/01 | БАКСТЕР ХЕЛСКЭА КОРПОРЕЙШН | — | — |
| Аерран | П N015274/01 | БАКСТЕР ХЕЛСКЭА КОРПОРЕЙШН | — | — |
| Аерран | П N015274/01 | БАКСТЕР ХЕЛСКЭА КОРПОРЕЙШН | — | — |
| Аерран | П N015274/01 | БАКСТЕР ХЕЛСКЭА КОРПОРЕЙШН | — | — |
| Аерран | П N015274/01 | БАКСТЕР ХЕЛСКЭА | — | 427,12 |
| Аерран | П N015274/01 | БАКСТЕР ХЕЛСКЭА | — | 15 856,77 |
| Аерран | П N015274/01 | БАКСТЕР ХЕЛСКЭА КОРПОРЕЙШН | — | — |
| Аерран | П N015274/01 | БАКСТЕР ХЕЛСКЭА КОРПОРЕЙШН | — | 16 698,00 |
| Аерран | П N015274/01 | БАКСТЕР ХЕЛСКЭА | — | — |
| Аерран | П N015274/01 | БАКСТЕР ХЕЛСКЭА | — | 16 137,35 |
| Аерран | П N015274/01 | БАКСТЕР ХЕЛСКЭА КОРПОРЕЙШН | — | 27 796,56 |
| Аерран | П N015274/01 | БАКСТЕР ХЕЛСКЭА КОРПОРЕЙШН | — | — |
| Форан | П N012733/01 | ЭЙСИКА КУИНБОРО ЛТД. | — | — |
| Форан | П N012733/01 | ЭЙСИКА КУИНБОРО ЛТД. | — | — |
| Форан | П N012733/01 | ЭЙСИКА КУИНБОРО ЛТД. | — | 13 940,41 |
| Форан | П N012733/01 | ЭЙСИКА КУИНБОРО ЛТД. | — | 14 669,43 |
| Форан | П N012733/01 | ЭЙСИКА КУИНБОРО ЛТД. | — | 14 420,23 |
| Форан | П N012733/01 | ЭЙСИКА КУИНБОРО ЛТД. | — | — |
| Форан | П N012733/01 | ЭЙСИКА КУИНБОРО ЛТД. | — | — |
| Форан | П N012733/01 | ЭЙСИКА КУИНБОРО ЛТД. | — | 12 770,06 |
| Форан | П N012733/01 | ЭЙСИКА КУИНБОРО ЛТД. | — | 15 554,31 |
| Форан | П N012733/01 | ЭЙСИКА КУИНБОРО ЛТД. | — | — |
| Форан | П N012733/01 | ЭЙСИКА КУИНБОРО ЛТД. | — | — |
| Форан | П N012733/01 | ЭЙСИКА КУИНБОРО ЛТД. | — | 14 807,34 |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.10.231
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 23.05.2017