1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
ПОРОШОК ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ ДОЗИРОВАННЫЙ · 0.2 мг/доза
21.20.10.254-000001-1-00077-0000000000000БУДЕСОНИД (торговые наименования: Бенакорт, Пульмикорт турбухалер, Будесонид Изихейлер) — ПОРОШОК ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ ДОЗИРОВАННЫЙ, 0.2 мг/доза. Входит в перечень ЖНВЛП, предельная зарегистрированная цена — от 338,65 ₽. Код ЕСКЛП 21.20.10.254-000001-1-00077-0000000000000, ОКПД2 21.20.10.254. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 4 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС), реестр предельных отпускных цен ЖНВЛП · ГРЛС · действует с 15.08.2019
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Бенакорт | Р N002275/01-2003 | ЗАО ПУЛЬМОМЕД | — | — |
| Бенакорт | Р N002275/01-2003 | ЗАО ПУЛЬМОМЕД | — | — |
| Бенакорт | Р N002275/01-2003 | ЗАО ПУЛЬМОМЕД | — | — |
| Бенакорт | Р N002275/01-2003 | ЗАО ПУЛЬМОМЕД | — | — |
| Бенакорт | Р N002275/01-2003 | ЗАО ПУЛЬМОМЕД | — | — |
| Бенакорт | Р N002275/01-2003 | ЗАО ПУЛЬМОМЕД | — | — |
| Бенакорт | Р N002275/01-2003 | ЗАО ПУЛЬМОМЕД | — | — |
| Бенакорт | Р N002275/01-2003 | ЗАО ПУЛЬМОМЕД | — | — |
| Бенакорт | Р N002275/01-2003 | ЗАО ПУЛЬМОМЕД | — | — |
| Бенакорт | Р N002275/01-2003 | ЗАО ПУЛЬМОМЕД | — | — |
| Пульмикорт турбухалер | П N013849/01 | АСТРАЗЕНЕКА АБ | — | — |
| Пульмикорт турбухалер | П N013849/01 | АСТРАЗЕНЕКА АБ | — | — |
| Пульмикорт турбухалер | П N013849/01 | АСТРАЗЕНЕКА АБ | 338,65 | — |
| Пульмикорт турбухалер | П N013849/01 | АСТРАЗЕНЕКА АБ | — | — |
| Пульмикорт турбухалер | ЛП-№(004890)-(РГ-RU) | АСТРАЗЕНЕКА АБ | 338,65 | — |
| Пульмикорт турбухалер | ЛП-№(004890)-(РГ-RU) | АСТРАЗЕНЕКА АБ | 460,94 | — |
| Пульмикорт турбухалер | П N013849/01 | АСТРАЗЕНЕКА АБ | 338,65 | — |
| Пульмикорт турбухалер | П N013849/01 | АСТРАЗЕНЕКА АБ | — | — |
| Пульмикорт турбухалер | П N013849/01 | АСТРАЗЕНЕКА АБ | — | — |
| Пульмикорт турбухалер | П N013849/01 | АСТРАЗЕНЕКА АБ | — | — |
| Пульмикорт турбухалер | П N013849/01 | АСТРАЗЕНЕКА АБ | — | — |
| Пульмикорт турбухалер | П N013849/01 | АСТРАЗЕНЕКА АБ | — | — |
| Будесонид Изихейлер | ЛС-002227 | ОРИОН КОРПОРЕЙШН ОРИОН ФАРМА | — | — |
| Будесонид Изихейлер | ЛС-002227 | ОРИОН КОРПОРЕЙШН ОРИОН ФАРМА | 631,18 | — |
| Будесонид Изихейлер | ЛС-002227 | ОРИОН КОРПОРЕЙШН ОРИОН ФАРМА | 850,17 | — |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.10.254
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 15.08.2019