1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ · 5 мг/мл
21.20.10.261-000006-1-00004-0000000000000ТИМОЛОЛ (торговые наименования: Глаутам, Арутимол, Офтан Тимолол и др.) — КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ, 5 мг/мл. Входит в перечень ЖНВЛП, предельная зарегистрированная цена — от 48,28 ₽. Код ЕСКЛП 21.20.10.261-000006-1-00004-0000000000000, ОКПД2 21.20.10.261. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 4 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС), реестр предельных отпускных цен ЖНВЛП · ГРЛС · действует с 23.05.2017
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Глаутам | ЛСР-000081/08 | ЯДРАН ГАЛЕНСКИЙ ЛАБОРАТОРИЙ АО | — | — |
| Глаутам | ЛСР-000081/08 | ЯДРАН ГАЛЕНСКИЙ ЛАБОРАТОРИЙ АО | — | — |
| Глаутам | ЛСР-000081/08 | ЯДРАН ГАЛЕНСКИЙ ЛАБОРАТОРИЙ АО | — | — |
| Глаутам | ЛСР-000081/08 | ЯДРАН ГАЛЕНСКИЙ ЛАБОРАТОРИЙ АО | — | — |
| Арутимол | П N014623/01 | ЛАБОРАТОРИЯ ШОВЕН | — | — |
| Арутимол | П N014623/01 | ЛАБОРАТОРИЯ ШОВЕН | 60,36 | 76,40 |
| Арутимол | П N014623/01 | ЛАБОРАТОРИЯ ШОВЕН | 60,36 | 75,56 |
| Арутимол | П N014623/01 | ЛАБОРАТОРИЯ ШОВЕН | — | — |
| Арутимол | П N014623/01 | ЛАБОРАТОРИЯ ШОВЕН | — | — |
| Офтан Тимолол | П N015280/01 | САНТЭН АО | 48,28 | — |
| Офтан Тимолол | П N015280/01 | САНТЭН АО | — | — |
| Офтан Тимолол | П N015280/01 | АО САНТЭН | 48,28 | 45,00 |
| Офтан Тимолол | П N015280/01 | САНТЭН АО | 48,28 | 62,26 |
| Офтан Тимолол | П N015280/01 | САНТЭН АО | — | — |
| Офтан Тимолол | П N015280/01 | САНТЭН АО | — | — |
| Тимолол-МЭЗ | ЛС-002359 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | — | — |
| Тимолол-МЭЗ | ЛС-002359 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | — | — |
| Тимолол-МЭЗ | ЛС-002359 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | — | — |
| Тимолол-МЭЗ | ЛС-002359 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | — | — |
| Тимолол-МЭЗ | ЛС-002359 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | — | — |
| Тимолол-МЭЗ | ЛС-002359 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | — | — |
| Тимолол-МЭЗ | ЛС-002359 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | — | — |
| Тимолол-МЭЗ | ЛС-002359 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | — | — |
| Тимолол-МЭЗ | ЛС-002359 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | — | — |
| Тимолол-МЭЗ | ЛС-002359 | ФГУП МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД | — | — |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.10.261
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 23.05.2017