1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ · 1.5 мл/доза
21.20.21.110-000001-1-00019-0000000000000ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА НОРМАЛЬНЫЙ (торговые наименования: Иммуноглобулин человека нормальный) — РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 1.5 мл/доза. Не входит в перечень ЖНВЛП. Код ЕСКЛП 21.20.21.110-000001-1-00019-0000000000000, ОКПД2 21.20.21.110. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 4 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС) · ГРЛС · действует с 23.05.2017
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ | — | 1 027,42 |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ | — | 860,82 |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N002723/01 | ГУЗ СО СПК 2 САНГВИС | — | — |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N002723/01 | ГУЗ СО СПК 2 САНГВИС | 604,80 | — |
| Иммуноглобулин человека нормальный | ЛП-003823 | ГБУЗ ЧОСПК | — | 5 580,34 |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | МИКРОГЕН НПО ФГУП | — | — |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | НПО ВИРИОН Г. ТОМСК | — | 1 034,58 |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | НПО ВИРИОН Г. ТОМСК | — | 977,04 |
| Иммуноглобулин человека нормальный | 94/161/110 | СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГУЗ | — | — |
| Иммуноглобулин человека нормальный | 94/161/110 | СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГУЗ | — | 2 164,93 |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | ФГУП НПО ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | 1 028,61 |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | ФГУП НПО ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | — |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | ФГУП НПО ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | — |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | ФГУП НПО ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | 935,11 |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | ФГУП НПО ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | — |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | НПО ВИРИОН Г. ТОМСК | — | — |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | МИКРОГЕН НПО ФГУП | — | 1 046,46 |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | ПЕРМСКОЕ НПО БИОМЕД | — | — |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | ФГУП НПО ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | — |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | ПЕРМСКОЕ НПО БИОМЕД | — | 3 186,95 |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | МИКРОГЕН НПО ФГУП | — | 1 042,23 |
| Иммуноглобулин человека нормальный | Р N001544/01 | ПЕРМСКОЕ НПО БИОМЕД | — | — |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.21.110
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 23.05.2017