ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19
КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ · 0.5 мл/доза
21.20.21.120-000111-1-00005-0000000000000ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19 (торговые наименования: Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2) — КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ, 0.5 мл/доза. Входит в перечень ЖНВЛП, предельная зарегистрированная цена — от 866,81 ₽. Код ЕСКЛП 21.20.21.120-000111-1-00005-0000000000000, ОКПД2 21.20.21.120. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 3 условия закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС), реестр предельных отпускных цен ЖНВЛП · ГРЛС · действует с 14.04.2022
Описание препарата
- МНН
- ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19
- Лекарственная форма
- КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ
- Дозировка
- 0.5 мл/доза
- Единица измерения
- Условная единица
- Код АТХ
- J07B Вакцины вирусные; J07B ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ; J07BN05 Вирус COVID-19 вирусоподобные частицы
- Фармакотерапевтическая группа (ФТГ)
- МИБП-вакцины; вирусные вакцины; вакцины против COVID-19
- Входит в ЖНВЛП
- Да
- Код ОКПД2
- 21.20.21.120 — Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине
Торговые наименования и цены
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | 8 668,10 | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | 866,81 | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | 4 334,05 | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | 4 334,05 | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | 866,81 | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | 8 668,10 | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФИЛИАЛ МЕДГАМАЛ ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 | ЛП-008005 | ФГБУ НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
Ограничения и запреты по 44-ФЗ, 223-ФЗ
По коду ОКПД2 21.20.21.120
Ограничение закупок иностранных товаров
Попадает в аукционный перечень
НДС по ставке 10% при реализации медицинских товаров
Код в классификаторе
История версий
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 14.04.2022
Частые вопросы
- Какой код ОКПД2 у препарата ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19?
- Препарату ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19, 0.5 мл/доза соответствует код ОКПД2 21.20.21.120 — Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине. Код ЕСКЛП: 21.20.21.120-000111-1-00005-0000000000000.
- Входит ли ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19 в перечень ЖНВЛП?
- Да, ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19 входит в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты); предельная зарегистрированная цена — от 866,81 ₽.
- Какая предельная цена ЖНВЛП на ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19?
- Предельная зарегистрированная цена ЖНВЛП на ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19 — от 866,81 ₽ по торговым наименованиям из реестра предельных отпускных цен.
Официальные данные
- Источник
- ЕИС — справочник ЕСКЛП
- Статус
- Актуален
- Код КТРУ
- 21.20.21.120-00111