1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преимущество 15% для российских товаров
РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ МЕСТНОГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ · НЕ УКАЗАНО
21.20.23.190-000013-1-00001-0000000000000ПИОБАКТЕРИОФАГ (торговые наименования: Пиобактериофаг поливалентный очищенный, Пиобактериофаг комплексный, Секстафаг) — РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ МЕСТНОГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ УКАЗАНО. Не входит в перечень ЖНВЛП. Код ЕСКЛП 21.20.23.190-000013-1-00001-0000000000000, ОКПД2 21.20.23.190. Для закупки важно (44-ФЗ): ограничение закупок иностранных товаров (1875), плюс ещё 5 условий закупки.
Источник: ЕСКЛП (ЕИС) · ГРЛС · действует с 23.05.2017
| Торговое наименование | Рег. удостоверение | Производитель | Пред. цена ЖНВЛП, ₽ | Референтная, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | 847,33 |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | 864,29 |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | — |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | — |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | ФГУП НПО ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | 952,00 |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | ФГУП НПО ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | 669,00 |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | ФГУП НПО ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | — |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | МИКРОГЕН НПО ФГУП | — | — |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | МИКРОГЕН НПО ФГУП | — | — |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | МИКРОГЕН НПО ФГУП | — | 737,01 |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | МИКРОГЕН НПО ФГУП | — | — |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ | — | 620,00 |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ | — | 761,53 |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | ФГУП НПО ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | — |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | ФГУП НПО ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | — |
| Пиобактериофаг поливалентный очищенный | ЛС-002031 | ФГУП НПО ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | — |
| Пиобактериофаг комплексный | ЛС-000700 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ | — | 1 070,57 |
| Пиобактериофаг комплексный | ЛС-000700 | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ | — | — |
| Пиобактериофаг комплексный | ЛС-000700 | ФГУП НПО ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | — |
| Пиобактериофаг комплексный | ЛС-000700 | ФГУП НПО ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ МИКРОГЕН МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ | — | 881,53 |
| Секстафаг | ЛС-001049 | МИКРОГЕН НПО ФГУП | — | — |
Цены — по реестру предельных отпускных цен ЖНВЛП и данным ЕСКЛП. Прочерк — цена не зарегистрирована.
По коду ОКПД2 21.20.23.190
График истории версий — в разработке.
Обязательна к применению с 23.05.2017