Характеристики КТРУ Считывающее устройство для микропланшетов ИВД
Уточните код КТРУ
Обязательные характеристики КТРУ | |
Динамический диапазон оптической плотности | ≥ 0.03 и ≤ 4 ≤ 2 ≤ 2.5 ≤ 3 ≤ 3.5 ≤ 4 ≤ 4.5 ≤ 6 |
Спектральный диапазон, нм | ≥ 200 и ≤ 999 ≥ 230 и ≤ 1000 ≥ 340 и ≤ 900 ≥ 340 и ≤ 850 ≥ 400 и ≤ 750 ≥ 400 и ≤ 700 ≥ 400 и ≤ 630 ≥ 405 и ≤ 700 ≥ 450 и ≤ 492 |
Количество лунок в планшете/стрипе, шт | ≥ 6 и ≤ 384 8 ≥ 8 и ≤ 12 ≥ 48 и ≤ 96 96 ≥ 96 и ≤ 384 |
Тип устройства (оптическая схема) | Двенадцатиканальный Одноканальный Восьмиканальный |
Измеряемый параметр | Оптическая плотность Флуоресценция Люминесценция |
Формат загрузки | Планшеты Стрипы |
Шейкер | Есть Нет |
Инкубатор/термостат | Нет Есть |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Вид | Автоматический Полуавтоматический |