Подобрать КТРУ и ОКПД-2
Изменения КТРУ от 25 апреля 2019 г.
- Дата публикации
- 25 апреля 2019 г.
- Новые коды
- +8
- Обновлённые
- 54
- Исключённые
- 0
Новые Новые коды (8)
Изменено Обновлённые версии (54)
32.50.13.120-00125Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Форма линзы * | Однокомпонентная | — |
| Торическая * | — | Нет |
| Строение линзы * | — | Трехкомпонентная |
| Материал линзы * | Гидрофобная | Гидрофобный |
| Диоптрийный ряд, дптр * | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30 | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30, 31, 32, 33, 34 |
| Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы) * | > 4.75 и ≤ 5 | ≥ 4.5 и ≤ 4.75, > 4.75 и ≤ 5, > 5 и ≤ 5.25, > 5.25 и ≤ 5.5, > 5.5 и ≤ 5.75, > 5.75 и ≤ 6 |
| Диаметр общий (Наружный диаметр линзы) * | — | ≥ 11.5 и ≤ 12, > 12 и ≤ 12.5, > 12.5 и ≤ 13 |
| Диаметр общий * | > 12.5 и ≤ 13 | — |
| Геометрическая конфигурация (Гаптика) * | — | 4х опорная |
32.50.13.120-00126Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Форма линзы * | Цельная | — |
| Торическая * | — | Да |
| Строение линзы * | — | Трехкомпонентная |
| Материал линзы * | Гидрофобная | Гидрофобный |
| Диоптрийный ряд, дптр * | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30 | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30, 31, 32, 33, 34 |
| Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы) * | > 4.75 и ≤ 5 | ≥ 4.5 и ≤ 4.75, > 4.75 и ≤ 5, > 5 и ≤ 5.25, > 5.25 и ≤ 5.5, > 5.5 и ≤ 5.75, > 5.75 и ≤ 6 |
| Диаметр общий (Наружный диаметр линзы) * | — | ≥ 11.5 и ≤ 12, > 12 и ≤ 12.5, > 12.5 и ≤ 13 |
| Диаметр общий * | > 12.5 и ≤ 13 | — |
| Геометрическая конфигурация (Гаптика) * | — | 4х опорная |
32.50.13.120-00127Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Форма линзы * | Однокомпонентная | — |
| Торическая * | — | Нет |
| Строение линзы * | — | Трехкомпонентная |
| Материал линзы * | Гидрофильная | Гидрофобный |
| Диоптрийный ряд, дптр * | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30 | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30, 31, 32, 33, 34 |
| Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы) * | > 4.75 и ≤ 5 | ≥ 4.5 и ≤ 4.75, > 4.75 и ≤ 5, > 5 и ≤ 5.25, > 5.25 и ≤ 5.5, > 5.5 и ≤ 5.75, > 5.75 и ≤ 6 |
| Диаметр общий (Наружный диаметр линзы) * | — | ≥ 11.5 и ≤ 12, > 12 и ≤ 12.5, > 12.5 и ≤ 13 |
| Диаметр общий * | > 12.5 и ≤ 13 | — |
| Геометрическая конфигурация (Гаптика) * | — | 3х опорная |
32.50.13.120-00128Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Форма линзы * | Цельная | — |
| Торическая * | — | Да |
| Строение линзы * | — | Трехкомпонентная |
| Материал линзы * | Гидрофильная | Гидрофобный |
| Диоптрийный ряд, дптр * | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30 | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30, 31, 32, 33, 34 |
| Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы) * | > 4.75 и ≤ 5 | ≥ 4.5 и ≤ 4.75, > 4.75 и ≤ 5, > 5 и ≤ 5.25, > 5.25 и ≤ 5.5, > 5.5 и ≤ 5.75, > 5.75 и ≤ 6 |
| Диаметр общий (Наружный диаметр линзы) * | — | ≥ 11.5 и ≤ 12, > 12 и ≤ 12.5, > 12.5 и ≤ 13 |
| Диаметр общий * | > 12.5 и ≤ 13 | — |
| Геометрическая конфигурация (Гаптика) * | — | 3х опорная |
32.50.13.120-00129Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Форма линзы * | Однокомпонентная | — |
| Торическая * | — | Нет |
| Строение линзы * | — | Трехкомпонентная |
| Материал линзы * | Гидрофобная | Гидрофобный |
| Диоптрийный ряд, дптр * | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30 | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30, 31, 32, 33, 34 |
| Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы) * | > 4.75 и ≤ 5 | ≥ 4.5 и ≤ 4.75, > 4.75 и ≤ 5, > 5 и ≤ 5.25, > 5.25 и ≤ 5.5, > 5.5 и ≤ 5.75, > 5.75 и ≤ 6 |
| Диаметр общий (Наружный диаметр линзы) * | — | ≥ 11.5 и ≤ 12, > 12 и ≤ 12.5, > 12.5 и ≤ 13 |
| Диаметр общий * | > 12 и ≤ 12.5 | — |
| Геометрическая конфигурация (Гаптика) * | — | 2х опорная |
32.50.13.120-00130Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Форма линзы * | Цельная | — |
| Торическая * | — | Да |
| Строение линзы * | — | Трехкомпонентная |
| Материал линзы * | Гидрофобная | Гидрофобный |
| Диоптрийный ряд, дптр * | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30 | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30, 31, 32, 33, 34 |
| Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы) * | > 4.75 и ≤ 5 | ≥ 4.5 и ≤ 4.75, > 4.75 и ≤ 5, > 5 и ≤ 5.25, > 5.25 и ≤ 5.5, > 5.5 и ≤ 5.75, > 5.75 и ≤ 6 |
| Диаметр общий (Наружный диаметр линзы) * | — | ≥ 11.5 и ≤ 12, > 12 и ≤ 12.5, > 12.5 и ≤ 13 |
| Диаметр общий * | > 12 и ≤ 12.5 | — |
| Геометрическая конфигурация (Гаптика) * | — | 2х опорная |
32.50.13.120-00131Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Форма линзы * | Однокомпонентная | — |
| Торическая * | — | Нет |
| Строение линзы * | — | Однокомпонентная |
| Материал линзы * | Гидрофильная | Гидрофобный |
| Диоптрийный ряд, дптр * | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30 | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30, 31, 32, 33, 34 |
| Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы) * | > 4.75 и ≤ 5 | ≥ 4.5 и ≤ 4.75, > 4.75 и ≤ 5, > 5 и ≤ 5.25, > 5.25 и ≤ 5.5, > 5.5 и ≤ 5.75, > 5.75 и ≤ 6 |
| Диаметр общий (Наружный диаметр линзы) * | — | ≥ 11.5 и ≤ 12, > 12 и ≤ 12.5, > 12.5 и ≤ 13 |
| Диаметр общий * | > 12 и ≤ 12.5 | — |
| Геометрическая конфигурация (Гаптика) * | — | 4х опорная |
32.50.13.120-00132Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Форма линзы * | Цельная | — |
| Торическая * | — | Да |
| Строение линзы * | — | Однокомпонентная |
| Материал линзы * | Гидрофильная | Гидрофобный |
| Диоптрийный ряд, дптр * | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30 | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30, 31, 32, 33, 34 |
| Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы) * | > 4.75 и ≤ 5 | ≥ 4.5 и ≤ 4.75, > 4.75 и ≤ 5, > 5 и ≤ 5.25, > 5.25 и ≤ 5.5, > 5.5 и ≤ 5.75, > 5.75 и ≤ 6 |
| Диаметр общий (Наружный диаметр линзы) * | — | ≥ 11.5 и ≤ 12, > 12 и ≤ 12.5, > 12.5 и ≤ 13 |
| Диаметр общий * | > 12 и ≤ 12.5 | — |
| Геометрическая конфигурация (Гаптика) * | — | 4х опорная |
32.50.13.120-00133Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Форма линзы * | Однокомпонентная | — |
| Торическая * | — | Нет |
| Строение линзы * | — | Однокомпонентная |
| Материал линзы * | Гидрофобная | Гидрофобный |
| Диоптрийный ряд, дптр * | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30 | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30, 31, 32, 33, 34 |
| Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы) * | > 4.75 и ≤ 5 | ≥ 4.5 и ≤ 4.75, > 4.75 и ≤ 5, > 5 и ≤ 5.25, > 5.25 и ≤ 5.5, > 5.5 и ≤ 5.75, > 5.75 и ≤ 6 |
| Диаметр общий (Наружный диаметр линзы) * | — | ≥ 11.5 и ≤ 12, > 12 и ≤ 12.5, > 12.5 и ≤ 13 |
| Диаметр общий * | > 11.5 и ≤ 12 | — |
| Геометрическая конфигурация (Гаптика) * | — | 3х опорная |
32.50.13.120-00134Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Форма линзы * | Цельная | — |
| Торическая * | — | Да |
| Строение линзы * | — | Однокомпонентная |
| Материал линзы * | Гидрофобная | Гидрофобный |
| Диоптрийный ряд, дптр * | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30 | 5, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 8.75, 9, 9.25, 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.5, 10.75, 11, 11.25, 11.5, 11.75, 12, 12.25, 12.5, 12.75, 13, 13.25, 13.5, 13.75, 14, 14.25, 14.5, 14.75, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25, 18.5, 18.75, 19, 19.25, 19.5, 19.75, 20, 20.25, 20.5, 20.75, 21, 21.25, 21.5, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.75, 23, 23.25, 23.5, 23.75, 24, 24.25, 24.5, 24.75, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.25, 26.5, 26.75, 27, 27.25, 27.5, 27.75, 28, 28.25, 28.5, 28.75, 29, 29.25, 29.5, 29.75, 30, 31, 32, 33, 34 |
| Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы) * | > 4.75 и ≤ 5 | ≥ 4.5 и ≤ 4.75, > 4.75 и ≤ 5, > 5 и ≤ 5.25, > 5.25 и ≤ 5.5, > 5.5 и ≤ 5.75, > 5.75 и ≤ 6 |
| Диаметр общий (Наружный диаметр линзы) * | — | ≥ 11.5 и ≤ 12, > 12 и ≤ 12.5, > 12.5 и ≤ 13 |
| Диаметр общий * | > 11.5 и ≤ 12 | — |
| Геометрическая конфигурация (Гаптика) * | — | 3х опорная |
32.50.13.120-00135Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Форма линзы * | Однокомпонентная | — |
| Торическая * | — | Нет |
| Строение линзы * | — | Однокомпонентная |
| Материал линзы * | Гидрофильная | Гидрофобный |
