Подобрать КТРУ и ОКПД-2
Изменения КТРУ от 11 февраля 2021 г.
- Дата публикации
- 11 февраля 2021 г.
- Новые коды
- +40
- Обновлённые
- 79
- Исключённые
- 0
Новые Новые коды (40)
25.94.11.110-00000016Болт с шестигранной уменьшенной головкой, класса точности A
25.94.11.110-00000017Болт с шестигранной уменьшенной головкой, класса точности A
25.94.11.110-00000018Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком, класса точности C
25.94.11.110-00000019Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком, класса точности C
25.94.11.110-00000020Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности A
25.94.11.110-00000021Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности A
25.94.11.110-00000022Болт с шестигранной с уменьшенной головкой и фланцем, класс точности А с приводом класса точности В
25.94.11.110-00000023Болт с шестигранной с уменьшенной головкой и фланцем, класс точности А с приводом класса точности В
25.94.11.110-00000024Болт с шестигранной головкой с уменьшенным стержнем класса точности В
25.94.11.110-00000025Болт с шестигранной головкой с уменьшенным стержнем класса точности В
Изменено Обновлённые версии (79)
| Характеристика | Было (v7) | Стало (v8) |
|---|---|---|
| Частота процессора базовая | — | < 1.6, ≥ 1.6, ≥ 1.7, ≥ 1.8, ≥ 1.9 |
| Частота процессора | ≤ 1.4, ≥ 1.5 и ≤ 1.9, ≥ 2 и ≤ 2.4, ≥ 2.5 и ≤ 2.9, ≥ 3 | — |
| Характеристика | Было (v8) | Стало (v9) |
|---|---|---|
| Частота процессора базовая | < 1.6, ≥ 1.6, ≥ 1.7, ≥ 1.8, ≥ 1.9 | < 1.6, ≥ 1.6, ≥ 1.7, ≥ 1.8, ≥ 1.9, ≥ 2, ≥ 2.1, ≥ 2.2, ≥ 2.3, ≥ 2.4, ≥ 2.5, ≥ 2.6, ≥ 2.7, ≥ 2.8, ≥ 2.9, ≥ 3, ≥ 3.1, ≥ 3.2, ≥ 3.3, ≥ 3.4, ≥ 3.5, ≥ 3.6, ≥ 3.7 |
| Тактовая частота оперативной памяти | ≥ 1600, ≥ 2133, ≥ 2400, ≥ 2666 | — |
| Разрешение вэб-камеры, Мпиксель | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 1, ≥ 2 | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 0.9, ≥ 2 |
| Объем SDD накопителя | ≥ 32, ≥ 128, ≥ 240, ≥ 512, ≥ 1000 | ≥ 32, ≥ 120, ≥ 240, ≥ 480, ≥ 960 |
| Наличие специализированного порта для подключения док-станции | Да, Нет | — |
| Наличие модулей и интерфейсов | M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port, Thunderbolt AIC Connector, S/P-DIF, Type-C | M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port, S/P-DIF, Type-C |
| Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | — | Да, Нет |
| Интерфейс накопителя | SATA, mSATA, M.2 | SATA, mSATA, PCIe |
| Батарея съемная без инструментов | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Частота процессора базовая | — | < 1.6, ≥ 1.6, ≥ 1.7, ≥ 1.8, ≥ 1.9, ≥ 2, ≥ 2.1, ≥ 2.2, ≥ 2.3, ≥ 2.4, ≥ 2.5, ≥ 2.6, ≥ 2.7, ≥ 2.8, ≥ 2.9, ≥ 3, ≥ 3.1, ≥ 3.2, ≥ 3.3, ≥ 3.4, ≥ 3.5, ≥ 3.6, ≥ 3.7 |
| Частота процессора | ≤ 1.4, ≥ 1.5 и ≤ 1.9, ≥ 2 и ≤ 2.4, ≥ 2.5 и ≤ 2.9, ≥ 3 | — |
| Тактовая частота оперативной памяти | ≥ 1600, ≥ 2133, ≥ 2400, ≥ 2666 | — |
| Разрешение вэб-камеры, Мпиксель | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 1, ≥ 2 | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 0.9, ≥ 2 |
| Объем SDD накопителя | ≥ 32, ≥ 128, ≥ 240, ≥ 512, ≥ 1000 | ≥ 32, ≥ 120, ≥ 240, ≥ 480, ≥ 960 |
| Наличие специализированного порта для подключения док-станции | Да, Нет | — |
| Наличие модулей и интерфейсов | S/P-DIF, Type-C, M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port, Thunderbolt AIC Connector | S/P-DIF, Type-C, M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port |
| Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | — | Да, Нет |
| Интерфейс накопителя | SATA, mSATA, M.2 | PCIe, SATA, mSATA |
| Батарея съемная без инструментов | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Частота процессора базовая | — | < 1.6, ≥ 1.6, ≥ 1.7, ≥ 1.8, ≥ 1.9, ≥ 2, ≥ 2.1, ≥ 2.2, ≥ 2.3, ≥ 2.4, ≥ 2.5, ≥ 2.6, ≥ 2.7, ≥ 2.8, ≥ 2.9, ≥ 3, ≥ 3.1, ≥ 3.2, ≥ 3.3, ≥ 3.4, ≥ 3.5, ≥ 3.6, ≥ 3.7 |
| Частота процессора | ≤ 1.4, ≥ 1.5 и ≤ 1.9, ≥ 2 и ≤ 2.4, ≥ 2.5 и ≤ 2.9, ≥ 3 | — |
| Тактовая частота оперативной памяти | ≥ 1600, ≥ 2133, ≥ 2400, ≥ 2666 | — |
| Разрешение вэб-камеры, Мпиксель | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 1, ≥ 2 | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 0.9, ≥ 2 |
| Объем SDD накопителя | ≥ 32, ≥ 128, ≥ 240, ≥ 512, ≥ 1000 | ≥ 32, ≥ 120, ≥ 240, ≥ 480, ≥ 960 |
| Наличие специализированного порта для подключения док-станции | Да, Нет | — |
| Наличие модулей и интерфейсов | S/P-DIF, Type-C, M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port, Thunderbolt AIC Connector | S/P-DIF, Type-C, M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port |
| Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | — | Да, Нет |
| Интерфейс накопителя | SATA, mSATA, M.2 | PCIe, SATA, mSATA |
| Батарея съемная без инструментов | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Частота процессора базовая | — | < 1.6, ≥ 1.6, ≥ 1.7, ≥ 1.8, ≥ 1.9, ≥ 2, ≥ 2.1, ≥ 2.2, ≥ 2.3, ≥ 2.4, ≥ 2.5, ≥ 2.6, ≥ 2.7, ≥ 2.8, ≥ 2.9, ≥ 3, ≥ 3.1, ≥ 3.2, ≥ 3.3, ≥ 3.4, ≥ 3.5, ≥ 3.6, ≥ 3.7 |
| Частота процессора | ≤ 1.4, ≥ 1.5 и ≤ 1.9, ≥ 2 и ≤ 2.4, ≥ 2.5 и ≤ 2.9, ≥ 3 | — |
| Тактовая частота оперативной памяти | ≥ 1600, ≥ 2133, ≥ 2400, ≥ 2666 | — |
| Разрешение вэб-камеры, Мпиксель | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 1, ≥ 2 | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 0.9, ≥ 2 |
| Объем SDD накопителя | ≥ 32, ≥ 128, ≥ 240, ≥ 512, ≥ 1000 | ≥ 32, ≥ 120, ≥ 240, ≥ 480, ≥ 960 |
| Наличие специализированного порта для подключения док-станции | Да, Нет | — |
| Наличие модулей и интерфейсов | S/P-DIF, Type-C, M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port, Thunderbolt AIC Connector | S/P-DIF, Type-C, M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port |
| Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | — | Да, Нет |
| Интерфейс накопителя | SATA, mSATA, M.2 | PCIe, SATA, mSATA |
| Батарея съемная без инструментов | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Частота процессора базовая | — | < 1.6, ≥ 1.6, ≥ 1.7, ≥ 1.8, ≥ 1.9, ≥ 2, ≥ 2.1, ≥ 2.2, ≥ 2.3, ≥ 2.4, ≥ 2.5, ≥ 2.6, ≥ 2.7, ≥ 2.8, ≥ 2.9, ≥ 3, ≥ 3.1, ≥ 3.2, ≥ 3.3, ≥ 3.4, ≥ 3.5, ≥ 3.6, ≥ 3.7 |
| Частота процессора | ≤ 1.4, ≥ 1.5 и ≤ 1.9, ≥ 2 и ≤ 2.4, ≥ 2.5 и ≤ 2.9, ≥ 3 | — |
| Тактовая частота оперативной памяти | ≥ 1600, ≥ 2133, ≥ 2400, ≥ 2666 | — |
| Разрешение вэб-камеры, Мпиксель | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 1, ≥ 2 | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 0.9, ≥ 2 |
| Объем SDD накопителя | ≥ 32, ≥ 128, ≥ 240, ≥ 512, ≥ 1000 | ≥ 32, ≥ 120, ≥ 240, ≥ 480, ≥ 960 |
| Наличие специализированного порта для подключения док-станции | Да, Нет | — |
| Наличие модулей и интерфейсов | S/P-DIF, Type-C, M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port, Thunderbolt AIC Connector | S/P-DIF, Type-C, M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port |
| Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | — | Да, Нет |
| Интерфейс накопителя | SATA, mSATA, M.2 | PCIe, SATA, mSATA |
| Батарея съемная без инструментов | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Частота процессора базовая | — | < 1.6, ≥ 1.6, ≥ 1.7, ≥ 1.8, ≥ 1.9, ≥ 2, ≥ 2.1, ≥ 2.2, ≥ 2.3, ≥ 2.4, ≥ 2.5, ≥ 2.6, ≥ 2.7, ≥ 2.8, ≥ 2.9, ≥ 3, ≥ 3.1, ≥ 3.2, ≥ 3.3, ≥ 3.4, ≥ 3.5, ≥ 3.6, ≥ 3.7 |
| Частота процессора | ≤ 1.4, ≥ 1.5 и ≤ 1.9, ≥ 2 и ≤ 2.4, ≥ 2.5 и ≤ 2.9, ≥ 3 | — |
| Тактовая частота оперативной памяти | ≥ 1600, ≥ 2133, ≥ 2400, ≥ 2666 | — |
| Разрешение вэб-камеры, Мпиксель | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 1, ≥ 2 | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 0.9, ≥ 2 |
| Объем SDD накопителя | ≥ 32, ≥ 128, ≥ 240, ≥ 512, ≥ 1000 | ≥ 32, ≥ 120, ≥ 240, ≥ 480, ≥ 960 |
| Наличие специализированного порта для подключения док-станции | Да, Нет | — |
| Наличие модулей и интерфейсов | S/P-DIF, Type-C, M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port, Thunderbolt AIC Connector | S/P-DIF, Type-C, M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port |
| Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | — | Да, Нет |
| Интерфейс накопителя | SATA, mSATA, M.2 | PCIe, SATA, mSATA |
| Батарея съемная без инструментов | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Частота процессора базовая | — | < 1.6, ≥ 1.6, ≥ 1.7, ≥ 1.8, ≥ 1.9, ≥ 2, ≥ 2.1, ≥ 2.2, ≥ 2.3, ≥ 2.4, ≥ 2.5, ≥ 2.6, ≥ 2.7, ≥ 2.8, ≥ 2.9, ≥ 3, ≥ 3.1, ≥ 3.2, ≥ 3.3, ≥ 3.4, ≥ 3.5, ≥ 3.6, ≥ 3.7 |
| Частота процессора | ≤ 1.4, ≥ 1.5 и ≤ 1.9, ≥ 2 и ≤ 2.4, ≥ 2.5 и ≤ 2.9, ≥ 3 | — |
| Тактовая частота оперативной памяти | ≥ 1600, ≥ 2133, ≥ 2400, ≥ 2666 | — |
| Разрешение вэб-камеры, Мпиксель | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 1, ≥ 2 | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 0.9, ≥ 2 |
| Объем SDD накопителя | ≥ 32, ≥ 128, ≥ 240, ≥ 512, ≥ 1000 | ≥ 32, ≥ 120, ≥ 240, ≥ 480, ≥ 960 |
| Наличие специализированного порта для подключения док-станции | Да, Нет | — |
| Наличие модулей и интерфейсов | S/P-DIF, Type-C, M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port, Thunderbolt AIC Connector | S/P-DIF, Type-C, M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port |
| Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | — | Да, Нет |
| Интерфейс накопителя | SATA, mSATA, M.2 | PCIe, SATA, mSATA |
| Батарея съемная без инструментов | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Частота процессора базовая | — | < 1.6, ≥ 1.6, ≥ 1.7, ≥ 1.8, ≥ 1.9, ≥ 2, ≥ 2.1, ≥ 2.2, ≥ 2.3, ≥ 2.4, ≥ 2.5, ≥ 2.6, ≥ 2.7, ≥ 2.8, ≥ 2.9, ≥ 3, ≥ 3.1, ≥ 3.2, ≥ 3.3, ≥ 3.4, ≥ 3.5, ≥ 3.6, ≥ 3.7 |
| Частота процессора | ≤ 1.4, ≥ 1.5 и ≤ 1.9, ≥ 2 и ≤ 2.4, ≥ 2.5 и ≤ 2.9, ≥ 3 | — |
| Тактовая частота оперативной памяти | ≥ 1600, ≥ 2133, ≥ 2400, ≥ 2666 | — |
| Разрешение вэб-камеры, Мпиксель | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 1, ≥ 2 | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 0.9, ≥ 2 |
| Объем SDD накопителя | ≥ 32, ≥ 128, ≥ 240, ≥ 512, ≥ 1000 | ≥ 32, ≥ 120, ≥ 240, ≥ 480, ≥ 960 |
| Наличие специализированного порта для подключения док-станции | Да, Нет | — |
| Наличие модулей и интерфейсов | S/P-DIF, Type-C, M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port, Thunderbolt AIC Connector | S/P-DIF, Type-C, M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port |
| Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | — | Да, Нет |
| Интерфейс накопителя | SATA, mSATA, M.2 | PCIe, SATA, mSATA |
| Батарея съемная без инструментов | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Частота процессора базовая | — | < 1.6, ≥ 1.6, ≥ 1.7, ≥ 1.8, ≥ 1.9, ≥ 2, ≥ 2.1, ≥ 2.2, ≥ 2.3, ≥ 2.4, ≥ 2.5, ≥ 2.6, ≥ 2.7, ≥ 2.8, ≥ 2.9, ≥ 3, ≥ 3.1, ≥ 3.2, ≥ 3.3, ≥ 3.4, ≥ 3.5, ≥ 3.6, ≥ 3.7 |
| Частота процессора | ≤ 1.4, ≥ 1.5 и ≤ 1.9, ≥ 2 и ≤ 2.4, ≥ 2.5 и ≤ 2.9, ≥ 3 | — |
| Тактовая частота оперативной памяти | ≥ 1600, ≥ 2133, ≥ 2400, ≥ 2666 | — |
| Разрешение вэб-камеры, Мпиксель | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 1, ≥ 2 | < 0.3, ≥ 0.3, ≥ 0.9, ≥ 2 |
| Объем SDD накопителя | ≥ 32, ≥ 128, ≥ 240, ≥ 512, ≥ 1000 | ≥ 32, ≥ 120, ≥ 240, ≥ 480, ≥ 960 |
| Наличие специализированного порта для подключения док-станции | Да, Нет | — |
| Наличие модулей и интерфейсов | S/P-DIF, Type-C, M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port, Thunderbolt AIC Connector | S/P-DIF, Type-C, M.2, HDMI, VGA, RJ-45, COM port, Display Port |
| Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | — | Да, Нет |
| Интерфейс накопителя | SATA, mSATA, M.2 | PCIe, SATA, mSATA |
| Батарея съемная без инструментов | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Формат печати * | А4, А1, А0, А3 | A5, A6, А4, А1, А0, А3 |
| Технология печати * | Лазерная, Струйная, Светодиодная | Электрографическая (лазерная, светодиодная), Струйная |
| Способ подключения * | USB, LAN, Картридер, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Bluetooth, NFC | USB, LAN, Картридер, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Bluetooth, NFC, QR-код |
| Частота процессора | — | ≥ 600, ≥ 800, ≥ 1000, ≥ 1200, ≥ 1500 |
| Суммарный ресурс черно-белых картриджей в комплекте (страниц А4 при 5% заполнении), страница | < 500, ≥ 500 и < 1000, ≥ 1000 и < 1500, ≥ 1500 и < 2000, ≥ 2000 и < 2500, ≥ 2500 и < 3000, ≥ 3000 и < 3500, ≥ 3500 и < 4000, ≥ 4000 и < 4500, ≥ 4500 и < 5000, ≥ 5000 и < 5500, ≥ 5500 и < 6000, ≥ 6000 и < 6500, ≥ 6500 и < 7000, ≥ 7000 и < 7500, ≥ 7500 и < 8000, ≥ 8000 и < 8500, ≥ 8500 и < 9000, ≥ 9000 и < 9500, ≥ 9500 и < 10000, ≥ 10000 и < 10500, ≥ 10500 и < 11000, ≥ 11000 и < 11500, ≥ 11500 и < 12000, ≥ 12000 и < 12500, ≥ 12500 и < 13000, ≥ 13000 и < 13500, ≥ 13500 и < 14000, ≥ 14000 и < 14500, ≥ 14500 и < 15000, ≥ 15000 и < 15500, ≥ 15500 и < 16000, ≥ 16000 и < 16500, ≥ 16500 и < 17000, ≥ 17000 и < 17500, ≥ 17500 и < 18000, ≥ 18000 и < 18500, ≥ 18500 и < 19000, ≥ 19000 и < 19500, ≥ 19500 и < 20000, ≥ 20000 | — |
| Суммарный ресурс каждого цветного картриджа в комплекте (страниц А4 при 5% заполнении), страница | < 500, ≥ 500 и < 1000, ≥ 1000 и < 1500, ≥ 1500 и < 2000, ≥ 2000 и < 2500, ≥ 2500 и < 3000, ≥ 3000 и < 3500, ≥ 3500 и < 4000, ≥ 4000 и < 4500, ≥ 4500 и < 5000, ≥ 5000 и < 5500, ≥ 5500 и < 6000, ≥ 6000 и < 6500, ≥ 6500 и < 7000, ≥ 7000 и < 7500, ≥ 7500 и < 8000, ≥ 8000 и < 8500, ≥ 8500 и < 9000, ≥ 9000 и < 9500, ≥ 9500 и < 10000, ≥ 10000 и < 10500, ≥ 10500 и < 11000, ≥ 11000 и < 11500, ≥ 11500 и < 12000, ≥ 12000 и < 12500, ≥ 12500 и < 13000, ≥ 13000 и < 13500, ≥ 13500 и < 14000, ≥ 14000 и < 14500, ≥ 14500 и < 15000, ≥ 15000 и < 15500, ≥ 15500 и < 16000, ≥ 16000 и < 16500, ≥ 16500 и < 17000, ≥ 17000 и < 17500, ≥ 17500 и < 18000, ≥ 18000 и < 18500, ≥ 18500 и < 19000, ≥ 19000 и < 19500, ≥ 19500 и < 20000, ≥ 20000 | < 500, ≥ 1000, ≥ 1500, ≥ 2000, ≥ 2500, ≥ 3000, ≥ 3500, ≥ 4000, ≥ 4500, ≥ 5000, ≥ 5500, ≥ 6000, ≥ 6500, ≥ 7000, ≥ 7500, ≥ 8000, ≥ 8500, ≥ 9000, ≥ 9500, ≥ 10000, ≥ 10500, ≥ 11000, ≥ 11500, ≥ 12000, ≥ 12500, ≥ 13000, ≥ 13500, ≥ 14000, ≥ 14500, ≥ 15000, ≥ 15500, ≥ 16000, ≥ 16500, ≥ 17000, ≥ 17500, ≥ 18000, ≥ 18500, ≥ 19000, ≥ 19500, ≥ 20000 |
| Суммарная емкость лотков подачи бумаги | < 100, ≥ 100 и < 150, ≥ 150 и < 200, ≥ 200 и < 250, ≥ 250 и < 300, ≥ 300 и < 350, ≥ 350 и < 400, ≥ 400 и < 450, ≥ 450 и < 500, ≥ 500 и < 600, ≥ 600 и < 700, ≥ 700 и < 800, ≥ 800 и < 900, ≥ 900 и < 1000, ≥ 1000 и < 1500, ≥ 1500 и < 2000, ≥ 2000 и < 2500, ≥ 2500 и < 3000, ≥ 3000 | ≥ 100, ≥ 150, ≥ 200, ≥ 250, ≥ 300, ≥ 350, ≥ 400, ≥ 450, ≥ 500, ≥ 600, ≥ 700, ≥ 800, ≥ 900, ≥ 1000, ≥ 1500, ≥ 2000, ≥ 2500, ≥ 3000 |
| Суммарная емкость выходных лотков | < 100, ≥ 100 и < 150, ≥ 150 и < 200, ≥ 200 и < 250, ≥ 250 и < 300, ≥ 300 и < 350, ≥ 350 и < 400, ≥ 400 и < 450, ≥ 450 и < 500, ≥ 500 и < 600, ≥ 600 и < 700, ≥ 700 и < 800, ≥ 800 и < 900, ≥ 900 и < 1000, ≥ 1000 и < 1500, ≥ 1500 и < 2000, ≥ 2000 и < 2500, ≥ 2500 и < 3000, ≥ 3000 | ≥ 100, ≥ 150, ≥ 200, ≥ 250, ≥ 300, ≥ 350, ≥ 400, ≥ 450, ≥ 500, ≥ 600, ≥ 700, ≥ 800, ≥ 900, ≥ 1000, ≥ 1500, ≥ 2000, ≥ 2500, ≥ 3000 |
| Совместимость с сертифицированной ФСТЭК операционной системой | — | Да, Нет |
| Совместимость | — | Windows, Microsoft Hyper-V Server, Tizen, Kraftway Terminal Linux, Linux, TeNIX, Атликс, Альт 8 СП, Арамид, Аврора, Альфа ОС v 2, AlterOS, MacOS, QNX, Циркон 36СТ, Циркон 36КТ, МСВСфера Сервер, Нейтрино, РОСА, РЕД ОС, Sailfish OS, Стрелец, Синергия 1.0, Ось, ПОЛИБАЙТ, ХОСТ, Эльбрус |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин | < 20, ≥ 20 и < 30, ≥ 30 и < 40, ≥ 40 и < 50, ≥ 50 и < 60, ≥ 60 и < 70, ≥ 70 | — |
| Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин | — | ≥ 10, ≥ 20, ≥ 30, ≥ 35, ≥ 40, ≥ 45, ≥ 50, ≥ 55, ≥ 60, ≥ 65, ≥ 70 |
| Скорость цветной печати, стр/мин | < 10, ≥ 10 и < 20, ≥ 20 и < 30, ≥ 30 и < 40, ≥ 40 и < 50, ≥ 50 | — |
| Скорость цветной печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин | — | ≥ 10, ≥ 20, ≥ 30, ≥ 35, ≥ 40, ≥ 45, ≥ 50, ≥ 55, ≥ 60, ≥ 65, ≥ 70 |
| Наличия встроенного считывателя карт доступа | — | Да, Нет |
| Наличие перезаправляемого картриджа в комплекте | — | Да, Нет |
| Наличие кабеля для подключения к компьютеру в комплекте | — | Да, Нет |
| Наличие двустороннего автоматического сканера формата ID-1 по стандарту ISO 7810 | — | Да, Нет |
| Наличие в комплекте внешнего планшета для работы с системами мониторинга и защиты печати входящей в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | — | Да, Нет |
| Комплект поставки содержит набор оригинальных картриджей той же торговой марки, что и поставляемое устройство, с суммарным ресурсом черно-белого тонер-картриджа (страниц при 5% заполнении листа формата А4) | — | < 500, ≥ 500 и < 1000, ≥ 1000 и < 1500, ≥ 1500 и < 2000, ≥ 2000 и < 2500, ≥ 2500 и < 3000, ≥ 3000 и < 3500, ≥ 3500 и < 4000, ≥ 4000 и < 4500, ≥ 4500, ≥ 5000, ≥ 5500, ≥ 6000, ≥ 6500, ≥ 7000, ≥ 7500, ≥ 8000 и < 8500, ≥ 8500 и < 9000, ≥ 9000 и < 9500, ≥ 9500 и < 10000, ≥ 10000 и < 10500, ≥ 10500 и < 11000, ≥ 11000 и < 11500, ≥ 11500 и < 12000, ≥ 12000 и < 12500, ≥ 12500 и < 13000, ≥ 13000 и < 13500, ≥ 13500 и < 14000, ≥ 14000 и < 14500, ≥ 14500 и < 15000, ≥ 15000 и < 15500, ≥ 15500 и < 16000, ≥ 16000 и < 16500, ≥ 16500 и < 17000, ≥ 17000 и < 17500, ≥ 17500 и < 18000, ≥ 18000 и < 18500, ≥ 18500 и < 19000, ≥ 19000 и < 19500, ≥ 19500 и < 20000, ≥ 20000 |
| Комплект поставки содержит набор оригинальных картриджей той же торговой марки, что и поставляемое устройство, с суммарным ресурсом цветного тонер-картриджа (страниц при 5% заполнении листа формата А4) каждого цвета, страница | — | ≥ 500, ≥ 1000, ≥ 1500, ≥ 2000, ≥ 2500, ≥ 3000, ≥ 3500, ≥ 4000, ≥ 4500, ≥ 5000, ≥ 5500, ≥ 6000, ≥ 6500, ≥ 7000, ≥ 7500, ≥ 8000, ≥ 8500, ≥ 9000, ≥ 9500, ≥ 10000, ≥ 10500, ≥ 11000, ≥ 11500, ≥ 12000, ≥ 12500, ≥ 13000, ≥ 13500, ≥ 14000, ≥ 14500, ≥ 15000, ≥ 15500, ≥ 16000, ≥ 16500, ≥ 17000, ≥ 17500, ≥ 18000, ≥ 18500, ≥ 19000, ≥ 19500, ≥ 20000, ≥ 25000, ≥ 30000, ≥ 35000, ≥ 40000, ≥ 45000, ≥ 50000 |
| Количество ядер процессора | — | ≥ 1, ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4 |
| Встроенное приложение для работы с системами мониторинга и управления печатью входящих в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | — | Да, Нет |
| Время выхода первой копии | — | ≤ 10, ≤ 13, ≤ 16, > 16 |
| Время выхода первого черно-белого отпечатка | < 4, ≥ 4 и < 5, ≥ 5 и < 6, ≥ 6 и < 7, ≥ 7 и < 8, ≥ 8 и < 9, ≥ 9 и < 10, ≥ 10 и < 11, ≥ 11 и < 12, ≥ 12 | ≤ 4, ≤ 5, ≤ 6, ≤ 7, ≤ 8, ≤ 9, ≤ 10, ≤ 11, ≤ 12 |
| Время выхода первого цветного отпечатка | < 4, ≥ 4 и < 5, ≥ 5 и < 6, ≥ 6 и < 7, ≥ 7 и < 8, ≥ 8 и < 9, ≥ 9 и < 10, ≥ 10 и < 11, ≥ 11 и < 12, ≥ 12 | ≤ 4, ≤ 5, ≤ 6, ≤ 7, ≤ 8, ≤ 9, ≤ 10, ≤ 11, ≤ 12 |
| Возможность сканирования в форматах | — | A4, A3, A1, A0 |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Формат печати * | А4, А3, А1, А0 | A5, A6, А4, А3, А1, А0 |
| Технология печати * | Лазерная, Струйная, Светодиодная | Электрографическая (лазерная, светодиодная), Струйная |
| Способ подключения * | USB, LAN, Картридер, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Bluetooth, NFC | USB, LAN, Картридер, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Bluetooth, NFC, QR-код |
| Частота процессора | — | ≥ 600, ≥ 800, ≥ 1000, ≥ 1200, ≥ 1500 |
| Суммарный ресурс черно-белых картриджей в комплекте (страниц А4 при 5% заполнении), страница | < 500, ≥ 500 и < 1000, ≥ 1000 и < 1500, ≥ 1500 и < 2000, ≥ 2000 и < 2500, ≥ 2500 и < 3000, ≥ 3000 и < 3500, ≥ 3500 и < 4000, ≥ 4000 и < 4500, ≥ 4500 и < 5000, ≥ 5000 и < 5500, ≥ 5500 и < 6000, ≥ 6000 и < 6500, ≥ 6500 и < 7000, ≥ 7000 и < 7500, ≥ 7500 и < 8000, ≥ 8000 и < 8500, ≥ 8500 и < 9000, ≥ 9000 и < 9500, ≥ 9500 и < 10000, ≥ 10000 и < 10500, ≥ 10500 и < 11000, ≥ 11000 и < 11500, ≥ 11500 и < 12000, ≥ 12000 и < 12500, ≥ 12500 и < 13000, ≥ 13000 и < 13500, ≥ 13500 и < 14000, ≥ 14000 и < 14500, ≥ 14500 и < 15000, ≥ 15000 и < 15500, ≥ 15500 и < 16000, ≥ 16000 и < 16500, ≥ 16500 и < 17000, ≥ 17000 и < 17500, ≥ 17500 и < 18000, ≥ 18000 и < 18500, ≥ 18500 и < 19000, ≥ 19000 и < 19500, ≥ 19500 и < 20000, ≥ 20000 | — |
