Подобрать КТРУ и ОКПД-2
Изменения КТРУ от 30 января 2026 г.
- Дата публикации
- 30 января 2026 г.
- Новые коды
- +34
- Обновлённые
- 3
- Исключённые
- 6
Новые Новые коды (34)
20.59.52.195-00000870Изолят культуры бактерий/профиль чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, набор
20.59.52.195-00000871Изолят культуры бактерий/профиль чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, набор
20.59.52.195-00000872Изолят культуры бактерий/профиль чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, набор
20.59.52.195-00000873Изолят культуры бактерий/профиль чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, набор
20.59.52.195-00000874Изолят культуры бактерий/профиль чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, набор
20.59.52.195-00000875Изолят культуры бактерий/профиль чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, набор
20.59.52.195-00000876Изолят культуры бактерий/профиль чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, набор
20.59.52.195-00000877Изолят культуры бактерий/профиль чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, набор
20.59.52.195-00878Изолят культуры бактерий/профиль чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, набор
Изменено Обновлённые версии (3)
| Характеристика | Было (v8) | Стало (v9) |
|---|---|---|
| Фракция (смесь фракций), мм * | св. 22,4 до 31,5, св. 31,5 до 45, от 63 до 90, от 4 до 8, от 8 до 16, от 16 до 31,5, от 31,5 до 63, от 150 до 300, от 5 (3) до 10, от 2 до 5, св. 10 до 15, св. 10 до 20, св. 15 до 20, св. 20 до 40, от 25 до 60, от 22,4 до 63, от 30 до 60, св. 40 до 80 (70), от 5 (3) до 20, от 80 (70) до 120, св. 120 до 150, от 4 до 5,6, св. 5,6 до 8, св. 8 до 11,2, св. 11,2 до 16, св. 16 до 22,4 | св. 45 до 63, св. 22,4 до 31,5, св. 31,5 до 45, от 63 до 90, от 4 до 8, от 8 до 16, от 16 до 31,5, от 31,5 до 63, от 150 до 300, от 5 (3) до 10, от 2 до 5, св. 10 до 15, св. 10 до 20, св. 15 до 20, св. 20 до 40, от 25 до 60, от 22,4 до 63, от 30 до 60, св. 40 до 80 (70), от 5 (3) до 20, от 80 (70) до 120, св. 120 до 150, от 4 до 5,6, св. 5,6 до 8, св. 8 до 11,2, св. 11,2 до 16, св. 16 до 22,4 |
| Характеристика | Было (v9) | Стало (v10) |
|---|---|---|
| Фракция (смесь фракций), мм * | св. 10 до 15, от 5 (3) до 10, от 2 до 5, св. 10 до 20, св. 15 до 20, св. 20 до 40, от 25 до 60, от 22,4 до 63, от 30 до 60, св. 40 до 80 (70), от 5 (3) до 20, от 80 (70) до 120, св. 120 до 150, от 4 до 5,6, св. 5,6 до 8, св. 8 до 11,2, св. 11,2 до 16, св. 16 до 22,4, св. 22,4 до 31,5, св. 31,5 до 45, от 63 до 90, от 4 до 8, от 8 до 16, от 16 до 31,5, от 31,5 до 63, от 150 до 300 | св. 10 до 15, от 5 (3) до 10, от 2 до 5, св. 10 до 20, св. 15 до 20, св. 20 до 40, от 25 до 60, от 22,4 до 63, от 30 до 60, св. 40 до 80 (70), от 5 (3) до 20, от 80 (70) до 120, св. 120 до 150, от 4 до 5,6, св. 5,6 до 8, св. 8 до 11,2, св. 11,2 до 16, св. 16 до 22,4, св. 22,4 до 31,5, св. 31,5 до 45, от 63 до 90, от 4 до 8, от 8 до 16, от 16 до 31,5, от 31,5 до 63, от 150 до 300, св. 45 до 63 |
| Характеристика | Было (v6) | Стало (v7) |
|---|---|---|
| Фракция (смесь фракций), мм * | от 5 (3) до 10, от 2 до 5, св. 10 до 15, св. 10 до 20, св. 15 до 20, св. 20 до 40, от 25 до 60, от 22,4 до 63, от 30 до 60, св. 40 до 80 (70), от 5 (3) до 20, от 80 (70) до 120, св. 120 до 150, от 4 до 5,6, св. 5,6 до 8, св. 8 до 11,2, св. 11,2 до 16, св. 16 до 22,4, св. 22,4 до 31,5, св. 31,5 до 45, от 63 до 90, от 4 до 8, от 8 до 16, от 16 до 31,5, от 31,5 до 63, от 150 до 300 | св. 45 до 63, от 5 (3) до 10, от 2 до 5, св. 10 до 15, св. 10 до 20, св. 15 до 20, св. 20 до 40, от 25 до 60, от 22,4 до 63, от 30 до 60, св. 40 до 80 (70), от 5 (3) до 20, от 80 (70) до 120, св. 120 до 150, от 4 до 5,6, св. 5,6 до 8, св. 8 до 11,2, св. 11,2 до 16, св. 16 до 22,4, св. 22,4 до 31,5, св. 31,5 до 45, от 63 до 90, от 4 до 8, от 8 до 16, от 16 до 31,5, от 31,5 до 63, от 150 до 300 |
Исключено Исключённые коды (6)
21.20.23.110-00010684Изолят культуры бактерий/профиль чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, набор