Подобрать КТРУ и ОКПД-2
Изменения КТРУ от 18 мая 2026 г.
- Дата публикации
- 18 мая 2026 г.
- Новые коды
- +0
- Обновлённые
- 33
- Исключённые
- 0
Изменено Обновлённые версии (33)
| Характеристика | Было (v5) | Стало (v6) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Стерильность | — | Да, Нет |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Нет, Да |
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Стерильность | — | Да, Нет |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Стерильность | — | Да, Нет |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Наличие рентгеноконтрастной нити * | Да, Нет | — |
| Стерильность | — | Да, Нет |
| Рентгеноконтрастная нить | — | Да, Нет |
26.60.12.132-00000036Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети
| Характеристика | Было (v10) | Стало (v11) |
|---|---|---|
| Функциональная клавиатура (панель управления) | Да, Неважно | Да |
| Технология поддержки режима совмещенной визуализации с данными КТ или МРТ | Да, Неважно | Да |
| Технология поддержки монокристальных датчиков | Да, Неважно | Да |
| Специализированные режимы визуализации, пакеты программ для оценки функции сердца с использованием объемных данных - объемная трансторакальная и (или) чреспищеводная эхокардиография в режиме реального времени | Да, Неважно | Да |
| Сенсорная панель управления (для стационарного и лаптопа) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No1 - Да) | Неважно, Да | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик линейный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик линейный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик линейный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик конвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик конвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик линейный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик линейный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик линейный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик конвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик конвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Регулировка панели управления | В вертикальной плоскости, В горизонтальной плоскости, Неважно | В вертикальной плоскости, В горизонтальной плоскости |
| Порт ввода ЭКГ-сигнала | Да, Неважно | Да |
| Подогреватель геля | Да, Неважно | Да |
| Определение параметров, варианты проведения расчетов | Во время исследований, Из памяти кинопетли, Из сохраненных файлов, Неважно | Во время исследований, Из памяти кинопетли, Из сохраненных файлов |
| Ножной переключатель | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе микроконвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе микроконвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный No1- Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик конвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик конвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик конвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик конвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик чреспищеводный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик чреспищеводный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик секторный фазированный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик секторный фазированный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик секторный фазированный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик линейный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик линейный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик линейный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик конвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик конвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Клавиатура для ввода текста | Да, Неважно | Да |
| Кабель ЭКГ и(или) кабель сопряжения с ЭКГ-сигналом (при наличии параметра Порт ввода ЭКГ-сигнала) | Да, Неважно | Да |
| Источник бесперебойного питания | Да, Неважно | Да |
| Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на замороженном изображении | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No1 - Да) | Неважно, Да | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик линейный No3 - Да) | Неважно, Да | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик линейный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик линейный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик конвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик конвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик дополнительный No4 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик дополнительный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик дополнительный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик дополнительный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Биопсийная насадка Доступно только при выборе Датчик дополнительный No2 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No3 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No2 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No1 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No2 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No1 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик линейный No3 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик линейный No2 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик линейный No1 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик конвексный No2 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик конвексный No1 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик дополнительный No4 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик дополнительный No3 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик дополнительный No1 - Да) | Неважно, Да (одноразовая или многоразовая) | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Архивация изображений на встроенный жесткий диск или твердотельный накопитель | Да, Неважно | Да |
| Архивация изображений на внешние носители, через порт USB | Да, Неважно | Да |
26.60.12.132-00000037Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети
| Характеристика | Было (v26) | Стало (v27) |
|---|---|---|
| Функциональная клавиатура (панель управления) | Да, Неважно | Да |
| Технология поддержки режима совмещенной визуализации с данными КТ или МРТ | Да, Неважно | Да |
| Технология поддержки монокристальных датчиков | Да, Неважно | Да |
| Специализированные режимы визуализации, пакеты программ для оценки функции сердца с использованием объемных данных - объемная трансторакальная и (или) чреспищеводная эхокардиография в режиме реального времени | Да, Неважно | Да |
| Сенсорная панель управления (для стационарного и лаптопа) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик линейный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик линейный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик линейный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик конвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик конвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик линейный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик линейный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик линейный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик конвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик конвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Регулировка панели управления | В вертикальной плоскости, В горизонтальной плоскости, Неважно | В вертикальной плоскости, В горизонтальной плоскости |
| Порт ввода ЭКГ-сигнала | Да, Неважно | Да |
| Подогреватель геля | Да, Неважно | Да |
| Определение параметров, варианты проведения расчетов | Во время исследований, Из памяти кинопетли, Из сохраненных файлов, Неважно | Во время исследований, Из памяти кинопетли, Из сохраненных файлов |
| Ножной переключатель | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе микроконвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе микроконвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный No3 - Да) | Неважно, Да | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный No1- Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик конвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик конвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик конвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик конвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик чреспищеводный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик чреспищеводный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик секторный фазированный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик секторный фазированный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик секторный фазированный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик линейный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик линейный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик линейный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик конвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Матричная технология изготовления датчика (расположение активных элементов датчика в несколько рядов) (Доступно при выборе Датчик конвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Клавиатура для ввода текста | Да, Неважно | Да |
| Кабель ЭКГ и(или) кабель сопряжения с ЭКГ-сигналом (при наличии параметра Порт ввода ЭКГ-сигнала) | Да, Неважно | Да |
| Источник бесперебойного питания | Да, Неважно | Да |
| Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на замороженном изображении | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик линейный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик линейный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик линейный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик конвексный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик конвексный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик дополнительный No4 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик дополнительный No3 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик дополнительный No2 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик дополнительный No1 - Да) | Да, Неважно | Да |
| Биопсийная насадка Доступно только при выборе Датчик дополнительный No2 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No3 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No2 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный No1 - Да) | Неважно, Да (одноразовая или многоразовая) | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No2 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный No1 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик линейный No3 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик линейный No2 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик линейный No1 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик конвексный No2 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик конвексный No1 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик дополнительный No4 - Да) | Неважно, Да (одноразовая или многоразовая) | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик дополнительный No3 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик дополнительный No1 - Да) | Да (одноразовая или многоразовая), Неважно | Да (одноразовая или многоразовая) |
| Архивация изображений на встроенный жесткий диск или твердотельный накопитель | Да, Неважно | Да |
