Подобрать КТРУ и ОКПД-2
Изменения КТРУ от 26 июня 2026 г.
- Дата публикации
- 26 июня 2026 г.
- Новые коды
- +6
- Обновлённые
- 65
- Исключённые
- 4
Новые Новые коды (6)
21.20.23.110-00011866D-димер ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический
21.20.23.110-00011867D-димер ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический
86.21.10.120-00018Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских и муниципальных служащих
86.21.10.120-00019Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских и муниципальных служащих
Изменено Обновлённые версии (65)
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Класс * | трансформаторное, низкотемпературное для выключателей | Трансформаторное, Низкотемпературное для выключателей |
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Класс * | низкотемпературное для выключателей | Низкотемпературное для выключателей |
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Класс * | трансформаторное | Трансформаторное |
21.20.23.110-00002260D-димер ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Назначение * | Для ручной постановки | Для визуальной оценки результата анализа |
| Количество выполняемых тестов * | ≥ 50 | — |
| Количество выполняемых исследований * | — | 50 |
21.20.23.110-00002261D-димер ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Назначение * | Для ручной постановки | Для визуальной оценки результата анализа, Для анализатора DXpress Reader, Для анализатора Easy Reader, Для анализатора Nano-Checker 710 |
| Количество выполняемых тестов * | ≥ 20 | — |
| Количество выполняемых исследований * | — | 20 |
21.20.23.110-00002262D-димер ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Назначение * | Для ручной постановки | Для визуальной оценки результата анализа, Для анализатора Cobas h 232 |
| Количество выполняемых тестов * | ≥ 10 | — |
| Количество выполняемых исследований * | — | 10 |
21.20.23.110-00002263D-димер ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Назначение * | Для ручной постановки | Для визуальной оценки результата анализа |
| Количество выполняемых тестов * | ≥ 1 | — |
| Количество выполняемых исследований * | — | 1 |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v2) | Стало (v3) |
|---|---|---|
| Покрытие клеенки | — | Поливинилхлоридное, Резинотканевое |
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Формат * | A4 | A3, A4, A5 |
| Назначение * | — | Для брошюровальных машин |
| Материал * | — | Пластик, Картон |
| Плотность картона, г/м2 | — | < 170, ≥ 170, ≥ 200, ≥ 230 |
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Формат * | A3 | A3, A4, A5 |
| Назначение * | — | Для термопереплетных машин |
| Количество штук в упаковке * | ≥ 10, ≥ 50, ≥ 100 | ≥ 10, ≥ 20, ≥ 40, ≥ 50, ≥ 60, ≥ 70, ≥ 80, ≥ 100 |
| Тип обложки | Нижняя, Двусторонняя, Верхняя | — |
| Плотность картона, г/м2 | — | < 170, ≥ 170, ≥ 200, ≥ 230 |
| Материал нижней обложки | — | Пластик, Картон |
| Материал корешка | — | Пластик, Картон, Металл |
| Материал верхней обложки | — | Пластик, Картон |
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Формат * | A3, A4 | A3, A4, A5 |
| Назначение * | — | Для брошюровальных машин, Для термопереплетных машин |
| Материал * | — | Пластик, Картон |
| Количество штук в упаковке * | ≥ 10, ≥ 50, ≥ 100 | ≥ 10, ≥ 20, ≥ 40, ≥ 50, ≥ 60, ≥ 70, ≥ 80, ≥ 100 |
| Плотность картона, г/м2 | — | < 170, ≥ 170, ≥ 200, ≥ 230 |
| Материал нижней обложки | — | Пластик, Картон |
| Материал корешка | — | Пластик, Картон, Металл |
| Материал верхней обложки | — | Пластик, Картон |
26.60.12.129-00000192Система мониторинга показателей при проведении сердечно-легочного стресс-теста с нагрузкой
| Характеристика | Было (v4) | Стало (v5) |
|---|---|---|
| Беговая дорожка (Тредмил) * | — | Да, Нет |
| Беговая дорожка * | Да, Нет | — |
| Эргоспирометрия (Доступно при выборе характеристики Газоанализатор - Да) | — | Да, Нет |
| Электропитание кардиорегистратора | USB, От сети | Аккумулятор, Батарейки, USB, От сети |
| Тележка | Да, Нет | Да |
| Стресс-эхокардиография (стресс-ЭхоКГ) | — | Да, Нет |
| Положение пациента при проведении стресс-теста на велоэргометре (Доступно при выборе характеристики Велоэргометр - Да) | — | Сидя, Лёжа (полулёжа) |
| ПО на цифровом носителе | — | Да |
| Оценка реакции организма на физическую нагрузку | — | Да, Нет |
| Одноразовые электроды ЭКГ | — | Да |
| Кабель USB | Да, Нет | Да |
| Анализ аритмий | Да | Да, Нет |
| Амплитудно-временные характеристики | Длительность интервала QRS, Длительность интервала QT, Длительность зубца R, Наклон сегмента ST | Длительность интервала PQ, Длительность T-волны, Длительность P-волны, Амплитуда P-волны, Длительность зубца T, Длительность интервала QRS, Длительность интервала QT, Длительность зубца R, Наклон сегмента ST |
| Автоматическое программное управление нагрузочным устройством | — | Да, Нет |
26.60.12.129-00000193Система мониторинга показателей при проведении сердечно-легочного стресс-теста с нагрузкой
| Характеристика | Было (v4) | Стало (v5) |
|---|---|---|
| Беговая дорожка (Тредмил) * | — | Да, Нет |
| Беговая дорожка * | Да, Нет | — |
| Тележка | Да, Нет | Да |
| Стресс-эхокардиография (стресс-ЭхоКГ) | — | Да, Нет |
| Положение пациента при проведении стресс-теста на велоэргометре (Доступно при выборе характеристики Велоэргометр - Да) | — | Сидя, Лёжа (полулёжа) |
| ПО на цифровом носителе | Да, Нет | Да |
| Одноразовые электроды ЭКГ | Да, Нет | Да |
| Кабель USB | Да, Нет | Да |
26.60.12.129-00262Система мониторинга показателей при проведении сердечно-легочного стресс-теста с нагрузкой
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Беговая дорожка (Тредмил) * | — | Да, Нет |
| Беговая дорожка * | Да, Нет | — |
| Тележка | Да, Нет | Да |
| Стресс-эхокардиография (стресс-ЭхоКГ) | — | Да, Нет |
| Положение пациента при проведении стресс-теста на велоэргометре (Доступно при выборе характеристики Велоэргометр - Да) | — | Сидя, Лёжа (полулёжа) |
| ПО на цифровом носителе | Да, Нет | Да |
| Одноразовые электроды ЭКГ | Да, Нет | Да |
| Кабель USB | Да, Нет | Да |
26.60.12.129-00263Система мониторинга показателей при проведении сердечно-легочного стресс-теста с нагрузкой
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Беговая дорожка (Тредмил) * | — | Да, Нет |
| Беговая дорожка * | Да, Нет | — |
| Эргоспирометрия (Доступно при выборе характеристики Газоанализатор - Да) | — | Да, Нет |
| Электропитание кардиорегистратора | От сети | USB, Аккумулятор, Батарейки, От сети |
| Тележка | Да, Нет | Да |
| Стресс-эхокардиография (стресс-ЭхоКГ) | — | Да, Нет |
| Положение пациента при проведении стресс-теста на велоэргометре (Доступно при выборе характеристики Велоэргометр - Да) | — | Сидя, Лёжа (полулёжа) |
| ПО на цифровом носителе | Да, Нет | Да |
| Одноразовые электроды ЭКГ | Да, Нет | Да |
| Кабель USB | Да, Нет | Да |
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Вес | — | < 10, ≥ 10, ≥ 50, ≥ 100, ≥ 150, ≥ 200 |
| Характеристика | Было (v1) | Стало (v2) |
|---|---|---|
| Вес | — | < 10, ≥ 10, ≥ 50, ≥ 100, ≥ 150, ≥ 200 |
86.21.10.120-00000001Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских и муниципальных служащих
86.21.10.120-00000002Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских и муниципальных служащих
86.21.10.120-00000003Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских и муниципальных служащих
86.21.10.120-00000004Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских и муниципальных служащих
86.21.10.120-00000005Услуга по проведению диспансеризации государственных гражданских и муниципальных служащих
| Характеристика | Было (v3) | Стало (v4) |
|---|---|---|
| Половозрастная группа служащих * | Женщина после 40 лет, Женщина до 40 лет, Мужчина после 40 лет, Мужчина до 40 лет | Женщина после 40 лет, Женщина до 40 лет, Мужчина после 40 лет, Мужчина до 40 лет, Мужчина после 45 лет, Женщина после 45 лет |