Работа комиссии
Оказание услуг связи для органов исполнительной власти города Москвы на 2026-2028 годы (часть 4)
44-ФЗ·Электронный аукцион·№ 0173200001426001506·опубликовано 19 августа 2026
Сроки
- Опубликовано
- 19 августа 2026
- Начало приёма заявок
- 19 августа 2026, 12:40
- Приём заявок до
- 7 сентября 2026, 10:00
Заказчик
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
- Рег. номер
- 01732000233
Объект закупки
позиций: 1692| ОКПД2 | КТРУ | Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
61.90.10.160 | — | Услуги связи по предоставлению каналов связи | — | 0,95 ₽ | 0,95 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000122 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 9 257,39 ₽ | 9 257,39 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000121 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 9 849,06 ₽ | 9 849,06 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000120 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 10 321,88 ₽ | 10 321,88 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000119 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 10 768,08 ₽ | 10 768,08 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000118 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 11 274,42 ₽ | 11 274,42 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000117 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 11 585,92 ₽ | 11 585,92 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000116 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 12 307,90 ₽ | 12 307,90 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000115 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 13 073,15 ₽ | 13 073,15 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000114 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 13 457,87 ₽ | 13 457,87 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000113 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 15 350,57 ₽ | 15 350,57 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000103 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 25 012,21 ₽ | 25 012,21 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000101 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 31 680,54 ₽ | 31 680,54 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000099 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 40 819,81 ₽ | 40 819,81 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000097 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 47 685,53 ₽ | 47 685,53 ₽ |
61.90.10.150 | — | Услуги телекоммуникационные посредством существующих телекоммуникационных соединений | — | 89 510,84 ₽ | 89 510,84 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000095 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 48 775,71 ₽ | 48 775,71 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000093 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 50 803,34 ₽ | 50 803,34 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000091 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 51 870,70 ₽ | 51 870,70 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000089 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 53 667,22 ₽ | 53 667,22 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000087 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 56 013,93 ₽ | 56 013,93 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000086 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 90 863,56 ₽ | 90 863,56 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000085 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 132 318,79 ₽ | 132 318,79 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000084 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 172 018,50 ₽ | 172 018,50 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000083 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 201 563,25 ₽ | 201 563,25 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000082 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 257 985,61 ₽ | 257 985,61 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000081 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 331 795,08 ₽ | 331 795,08 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000080 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 346 935,81 ₽ | 346 935,81 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000079 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 364 769,23 ₽ | 364 769,23 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000078 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 377 447,91 ₽ | 377 447,91 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000077 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 600 956,24 ₽ | 600 956,24 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000076 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 784 906,16 ₽ | 784 906,16 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000075 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 1 238 207,81 ₽ | 1 238 207,81 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000122 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 31 618,38 ₽ | 31 618,38 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000121 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 33 220,67 ₽ | 33 220,67 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000120 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 35 340,31 ₽ | 35 340,31 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000119 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 36 841,31 ₽ | 36 841,31 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000118 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 38 079,91 ₽ | 38 079,91 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000117 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 38 907,38 ₽ | 38 907,38 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000116 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 41 730,54 ₽ | 41 730,54 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000115 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 44 232,36 ₽ | 44 232,36 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000114 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 46 065,26 ₽ | 46 065,26 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000113 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 52 108,15 ₽ | 52 108,15 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000103 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 85 810,73 ₽ | 85 810,73 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000101 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 107 638,61 ₽ | 107 638,61 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000099 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 138 550,94 ₽ | 138 550,94 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000097 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 162 969,28 ₽ | 162 969,28 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000095 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 164 241,71 ₽ | 164 241,71 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000093 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 172 636,66 ₽ | 172 636,66 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000091 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 176 483,29 ₽ | 176 483,29 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000089 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 183 517,57 ₽ | 183 517,57 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000087 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 188 423,68 ₽ | 188 423,68 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000086 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 310 756,85 ₽ | 310 756,85 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000085 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 445 670,52 ₽ | 445 670,52 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000084 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 591 327,39 ₽ | 591 327,39 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000083 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 676 138,11 ₽ | 676 138,11 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000082 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 877 707,30 ₽ | 877 707,30 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000081 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 932 120,10 ₽ | 932 120,10 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000080 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 1 139 235,75 ₽ | 1 139 235,75 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000079 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 1 228 581,79 ₽ | 1 228 581,79 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000078 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 1 287 910,78 ₽ | 1 287 910,78 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000077 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 2 023 247,92 ₽ | 2 023 247,92 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000076 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 2 664 173,35 ₽ | 2 664 173,35 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000075 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 4 283 312,78 ₽ | 4 283 312,78 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000122 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 19 883,33 ₽ | 19 883,33 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000118 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 32 436,48 ₽ | 32 436,48 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000113 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 49 971,75 ₽ | 49 971,75 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000103 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 72 356,92 ₽ | 72 356,92 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000097 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 99 779,97 ₽ | 99 779,97 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000087 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 117 538,81 ₽ | 117 538,81 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000086 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 175 239,36 ₽ | 175 239,36 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000083 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 425 391,56 ₽ | 425 391,56 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000078 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 571 759,51 ₽ | 571 759,51 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000077 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 885 502,64 ₽ | 885 502,64 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000085 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 262 179,64 ₽ | 262 179,64 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000084 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 333 646,88 ₽ | 333 646,88 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000082 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 502 103,12 ₽ | 502 103,12 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000081 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 536 646,94 ₽ | 536 646,94 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000080 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 554 865,89 ₽ | 554 865,89 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000079 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 558 739,53 ₽ | 558 739,53 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000122 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 56 216,27 ₽ | 56 216,27 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000118 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 67 333,94 ₽ | 67 333,94 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000113 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 92 052,48 ₽ | 92 052,48 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000103 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 124 648,21 ₽ | 124 648,21 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000097 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 198 929,17 ₽ | 198 929,17 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000087 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 204 194,37 ₽ | 204 194,37 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000086 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 323 020,58 ₽ | 323 020,58 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000122 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 42 520,21 ₽ | 42 520,21 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000118 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 56 879,28 ₽ | 56 879,28 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000113 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 75 704,67 ₽ | 75 704,67 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000103 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 99 614,75 ₽ | 99 614,75 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000097 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 171 248,88 ₽ | 171 248,88 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000087 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 174 080,57 ₽ | 174 080,57 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000086 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 267 118,36 ₽ | 267 118,36 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000083 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 671 982,22 ₽ | 671 982,22 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000078 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 929 188,11 ₽ | 929 188,11 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000077 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 1 390 251,29 ₽ | 1 390 251,29 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000122 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 47 479,41 ₽ | 47 479,41 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000118 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 67 957,80 ₽ | 67 957,80 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000113 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 92 126,04 ₽ | 92 126,04 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000103 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 149 554,58 ₽ | 149 554,58 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000097 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 212 623,97 ₽ | 212 623,97 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000087 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 237 976,03 ₽ | 237 976,03 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000086 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 391 026,21 ₽ | 391 026,21 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000083 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 976 389,37 ₽ | 976 389,37 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000078 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 1 474 808,41 ₽ | 1 474 808,41 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000077 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 2 566 342,33 ₽ | 2 566 342,33 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000122 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 75 585,42 ₽ | 75 585,42 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000118 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 96 014,00 ₽ | 96 014,00 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000113 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 129 041,86 ₽ | 129 041,86 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000103 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 212 252,33 ₽ | 212 252,33 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000097 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 311 211,19 ₽ | 311 211,19 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000087 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 317 173,84 ₽ | 317 173,84 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000086 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 536 084,95 ₽ | 536 084,95 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000077 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 2 854 645,64 ₽ | 2 854 645,64 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000122 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 62 539,01 ₽ | 62 539,01 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000118 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 79 709,46 ₽ | 79 709,46 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000113 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 106 619,28 ₽ | 106 619,28 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000103 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 176 221,81 ₽ | 176 221,81 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000097 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 258 965,51 ₽ | 258 965,51 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000087 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 266 492,86 ₽ | 266 492,86 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000086 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 436 748,55 ₽ | 436 748,55 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000083 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 1 097 766,18 ₽ | 1 097 766,18 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000078 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 1 660 517,34 ₽ | 1 660 517,34 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000122 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 47 212,52 ₽ | 47 212,52 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000118 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 56 339,54 ₽ | 56 339,54 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000113 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 91 036,66 ₽ | 91 036,66 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000103 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 124 349,08 ₽ | 124 349,08 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000097 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 211 746,21 ₽ | 211 746,21 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000087 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 237 377,23 ₽ | 237 377,23 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000086 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 394 627,36 ₽ | 394 627,36 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000083 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 974 976,51 ₽ | 974 976,51 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000078 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 1 314 799,54 ₽ | 1 314 799,54 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000077 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 1 620 463,42 ₽ | 1 620 463,42 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000122 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 17 620,16 ₽ | 17 620,16 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000121 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 18 775,68 ₽ | 18 775,68 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000120 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 19 730,79 ₽ | 19 730,79 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000119 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 20 629,16 ₽ | 20 629,16 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000118 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 21 459,14 ₽ | 21 459,14 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000117 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 21 947,69 ₽ | 21 947,69 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000116 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 23 313,40 ₽ | 23 313,40 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000115 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 24 810,20 ₽ | 24 810,20 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000114 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 25 588,52 ₽ | 25 588,52 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000113 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 29 201,20 ₽ | 29 201,20 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000103 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 47 482,03 ₽ | 47 482,03 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000101 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 59 838,09 ₽ | 59 838,09 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000099 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 76 990,55 ₽ | 76 990,55 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000097 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 91 538,67 ₽ | 91 538,67 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000095 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 92 352,36 ₽ | 92 352,36 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000093 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 96 427,36 ₽ | 96 427,36 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000091 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 100 205,14 ₽ | 100 205,14 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000089 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 101 463,62 ₽ | 101 463,62 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000087 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 118 512,93 ₽ | 118 512,93 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000086 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 172 400,28 ₽ | 172 400,28 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000085 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 260 895,69 ₽ | 260 895,69 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000084 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 327 226,19 ₽ | 327 226,19 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000083 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 393 200,45 ₽ | 393 200,45 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000082 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 513 275,12 ₽ | 513 275,12 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000081 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 532 141,17 ₽ | 532 141,17 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000080 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 642 686,71 ₽ | 642 686,71 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000079 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 686 464,00 ₽ | 686 464,00 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000078 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 703 677,17 ₽ | 703 677,17 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000077 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 1 145 985,77 ₽ | 1 145 985,77 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000076 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 1 484 508,60 ₽ | 1 484 508,60 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000075 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 2 351 635,77 ₽ | 2 351 635,77 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000122 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 23 118,28 ₽ | 23 118,28 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000121 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 28 317,97 ₽ | 28 317,97 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000120 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 29 855,00 ₽ | 29 855,00 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000119 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 31 018,45 ₽ | 31 018,45 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000118 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 32 639,20 ₽ | 32 639,20 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000117 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 33 450,52 ₽ | 33 450,52 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000116 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 35 204,11 ₽ | 35 204,11 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000115 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 37 703,28 ₽ | 37 703,28 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000114 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 38 728,14 ₽ | 38 728,14 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000113 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 44 254,72 ₽ | 44 254,72 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000103 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 71 922,16 ₽ | 71 922,16 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000101 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 91 196,76 ₽ | 91 196,76 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000099 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 100 754,97 ₽ | 100 754,97 ₽ |
61.10.30.190 | 61.10.30.190-00000097 | Услуги по предоставлению виртуального выделенного канала Ethernet | — | 119 551,85 ₽ | 119 551,85 ₽ |
