27" Моноблок Full HD, Intel Core i5 12450H, 16ГБ DDR4, 512ГБ SSD, клавиатура, мышь
Источники
https://www.citilink.ru/product/monoblok-iru-27im-27-full-hd-i5-12450h-16gb-ssd512gb-uhdg-w11pro-chern-2156272/
https://www.citilink.ru/product/monoblok-iru-27im-27-full-hd-i5-12450h-16gb-ssd512gb-uhdg-w11pro-chern-2156272/
https://www.kns.ru/product/monoblok-iru-27im-2156265/
https://www.kns.ru/product/monoblok-iru-27im-2156265/
https://www.nix.ru/autocatalog/computers_all_in_one_iru/2156272-IRU-2156272-Monoblok-IRU-27IM-27-Full-HD-i5-12450H-2-16Gb-SSD512Gb-UHDG-Windows-11-Pro-GbitEth-WiFi-BT-120W_980087.html
https://www.nix.ru/autocatalog/computers_all_in_one_iru/2156272-IRU-2156272-Monoblok-IRU-27IM-27-Full-HD-i5-12450H-2-16Gb-SSD512Gb-UHDG-Windows-11-Pro-GbitEth-WiFi-BT-120W_980087.html
https://www.citilink.ru/product/monoblok-lenovo-xiao-xin-27-full-hd-i5-12450h-16gb-ssd512gb-uhdg-w11tr-2064649/
https://www.citilink.ru/product/monoblok-lenovo-xiao-xin-27-full-hd-i5-12450h-16gb-ssd512gb-uhdg-w11tr-2064649/
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27" Моноблок Full HD, Intel Core i5 12450H, 16ГБ DDR4, 512ГБ SSD, клавиатура, мышь | ||||
| Яркость экрана | не менее 16 | Источникиcitilink.ru яркость 220 кд/м² nix.ru Яркость экрана: 220 кд/м² | кд/м² | ||
| Угол обзора по горизонтали | не менее 512 | Источникиcitilink.ru 178 градусов (по горизонтали и вертикали) nix.ru 178° по горизонтали | градус | ||
| Угол обзора по вертикали | не менее 178 | Источникиcitilink.ru 178 градусов (по горизонтали и вертикали) nix.ru 178° по вертикали | градус | ||
| Сокет процессора | BGA 1744 | Источникиnix.ru Сокет процессора: BGA 1744 | |||
| Энергопотребление процессора | от 45 до 95 | Источникиnix.ru 45-95 Вт | Вт | ||
| Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM | Источники | |||
| Количество слотов оперативной памяти | не менее 2 | Источникиcitilink.ru 2 шт. kns.ru Количество слотов оперативной памяти = 2 шт. nix.ru Количество слотов для оперативной памяти: 2 citilink.ru Количество слотов оперативной памяти = 2 шт. | шт. | ||
| Свободные слоты оперативной памяти | не менее 1 | Источникиcitilink.ru 1 шт. nix.ru Свободные слоты оперативной памяти = 1 шт. citilink.ru Свободные слоты оперативной памяти = 1 шт. | шт. | ||
| Форм-фактор накопителя | M.2 2280 | Источникиcitilink.ru M.2 2280 nix.ru Форм-фактор накопителя = M.2 2280 | |||
| Скорость проводной сети | не менее 1 | Источникиcitilink.ru 1 Гбит/с nix.ru Скорость проводной сети = 1 Гбит/с citilink.ru Скорость проводной сети = 1 Гбит/с | Гбит/с | ||
| Конструкция веб-камеры | выдвижная | Источникиcitilink.ru выдвижная | |||
| Мощность динамиков | 2 × 1 | Источники | Вт | ||
| Мощность блока питания | не менее 120 | Источники | Вт | ||
| Ширина | не менее 561 | Источникиcitilink.ru Ширина = 561 мм | мм | ||
| Высота | не менее 616 | Источникиcitilink.ru Высота = 616 мм | мм | ||
| Глубина | не менее 196 | Источникиcitilink.ru Глубина = 196 мм | мм | ||
| Масса | не более 6 | Источникиcitilink.ru Масса = 6 кг nix.ru Масса = 6 кг | кг |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований