12
0
5.93.15.120-00000024
КТРУ 25.29.10.000-00000001Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие
ОКПД2 25.29.1Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие
Источники
https://zakupki44fz.ru/app/okpd2/25.93.15.120-00000024
https://zakupki44fz.ru/app/okpd2/25.93.15.120-00000024
https://tendermedia.ru/ktru/25.93.15.120-00000024
https://tendermedia.ru/ktru/25.93.15.120-00000024
Характеристики товара
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Технические характеристики | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником | Единица измерения характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.93.15.120-00000024 | ||||
| Единица измерения | Килограмм | Источникиzakupki44fz.ru Единица измерения: Килограмм tendermedia.ru Килограмм | кг | ||
| Статус включения в КТРУ | Включено в КТРУ | Источникиtendermedia.ru Включено в КТРУ | |||
| Обязательное применение позиции КТРУ | 05.01.2025 | Источникиzakupki44fz.ru обязательна к применению с 05.01.2025 tendermedia.ru 05.01.2025 | |||
| Дата включения в каталог КТРУ | 01.12.2023 | Источникиtendermedia.ru 01.12.2023 | |||
| Дата размещения текущей версии позиции КТРУ | 06.12.2024 | Источникиtendermedia.ru 06.12.2024 | |||
| Дата изменения текущей версии позиции КТРУ | 01.02.2025 | Источникиtendermedia.ru 01.02.2025 | |||
| Рубрика | Электрическое оборудование (бытовое и промышленное) | Источникиtendermedia.ru Электрическое оборудование (бытовое и промышленное) | |||
| Тип позиции | Неукрупненная | Источникиzakupki44fz.ru Тип позиции: Неукрупненная | |||
| Запреты и ограничения | Не найдено | Источникиzakupki44fz.ru Запреты и ограничения: Не найдено |
Нужно полное техническое задание?
Создайте индивидуальное ТЗ на основе этого товара с возможностью редактирования характеристик и добавления дополнительных требований